一、教学方面
(一)专业情况
三明学院现有专业一览表
序号  | 所属学院  | 专业代码  | 专业名称  | 年限  | 学位  | 
1  | 经济与管理学院  | 120202  | 市场营销  | 四年  | 管理学  | 
2  | 120204  | 财务管理  | 四年  | 管理学  | |
3  | 120601  | 物流管理  | 四年  | 管理学  | |
4  | 120801  | 电子商务  | 四年  | 工学  | |
5  | 120904T  | 旅游管理与服务教育★  | 四年  | 管理学  | |
6  | 020402  | 贸易经济  | 四年  | 经济学  | |
7  | 020109T  | 数字经济  | 四年  | 经济学  | |
8  | 艺术与设计学院  | 130401  | 美术学  | 四年  | 艺术学  | 
9  | 130502  | 视觉传达设计  | 四年  | 艺术学  | |
10  | 130503  | 环境设计  | 四年  | 艺术学  | |
11  | 130505  | 服装与服饰设计  | 四年  | 艺术学  | |
12  | 130310  | 动画▲  | 四年  | 艺术学  | |
13  | 130504  | 产品设计▲  | 四年  | 艺术学  | |
14  | 080906  | 数字媒体技术  | 四年  | 工学  | |
15  | 信息工程学院  | 070101  | 数学与应用数学▲  | 四年  | 理学  | 
16  | 080901  | 计算机科学与技术  | 四年  | 工学  | |
17  | 080903  | 网络工程▲  | 四年  | 工学  | |
18  | 080905  | 物联网工程▲  | 四年  | 工学  | |
19  | 080703  | 通信工程  | 四年  | 工学  | |
20  | 080717T  | 人工智能  | 四年  | 工学  | |
21  | 机电工程学院  | 080202  | 机械设计制造及其自动化▲  | 四年  | 工学  | 
22  | 080207  | 车辆工程▲  | 四年  | 工学  | |
23  | 080701  | 电子信息工程▲  | 四年  | 工学  | |
24  | 080702  | 电子科学与技术  | 四年  | 工学  | |
25  | 080705  | 光电信息科学与工程  | 工学  | 工学  | |
26  | 080205  | 工业设计  | 四年  | 工学  | |
27  | 070201  | 物理学  | 四年  | 理学  | |
28  | 080803T  | 机器人工程  | 四年  | 工学  | |
29  | 资源与化工学院  | 071002  | 生物技术▲  | 四年  | 工学  | 
30  | 081301  | 化学工程与工艺▲  | 四年  | 工学  | |
31  | 082502  | 环境工程▲  | 四年  | 工学  | |
32  | 082506T  | 资源环境科学  | 四年  | 工学  | |
33  | 080403  | 材料化学  | 四年  | 工学  | |
34  | 070301  | 化学  | 四年  | 理学  | |
35  | 建筑工程学院  | 081001  | 土木工程▲  | 四年  | 工学  | 
36  | 082803  | 风景园林  | 四年  | 工学  | |
37  | 120105  | 工程造价  | 四年  | 工学  | |
38  | 081012T  | 智能建造与智慧交通  | 四年  | 工学  | |
39  | 文化传播学院  | 050101  | 汉语言文学  | 四年  | 文学  | 
40  | 050304  | 传播学▲  | 四年  | 文学  | |
41  | 130309  | 播音与主持艺术  | 四年  | 艺术学  | |
42  | 海外学院(外国语学院)  | 050262  | 商务英语  | 四年  | 文学  | 
43  | 050201  | 英语  | 四年  | 文学  | |
44  | 体育与康养学院  | 040201  | 体育教育  | 四年  | 教育学  | 
45  | 040203  | 社会体育指导与管理  | 四年  | 教育学  | |
46  | 教育与音乐学院  | 040106  | 学前教育  | 四年  | 教育学  | 
47  | 040107  | 小学教育  | 四年  | 教育学  | |
48  | 130202  | 音乐学  | 四年  | 艺术学  | |
49  | 马克思主义学院  | 030503  | 思想政治教育  | 四年  | 法学  | 
50  | 创新创业创造学院  | 120216T  | 创业管理  | 四年  | 管理学  | 
注:1.文中标“★”的专业为国家级一流本科专业建设点,标“▲”的专业为省级一流本科专业建设点。
(二)专业获奖情况
国家级、省级专业建设项目一览表
序号  | 类别  | 数量  | 专业(专业群)名称  | 
1  | 国家级卓越工程师教育培养计划项目  | 1  | 化学工程与工艺  | 
2  | 国家级一流本科专业建设点  | 1  | 旅游管理与服务教育  | 
3  | 福建省特色专业  | 4  | 汉语言文学、数学与应用数学、化学工程与工艺、 小学教育  | 
4  | 福建省服务产业 特色专业  | 7  | 化学工程与工艺、物联网工程、产品设计、服装与服饰设计、车辆工程、传播学、风景园林  | 
5  | 省级专业群 试点项目  | 5  | 资源化工、智能制造、ICT、土木与园林、文化创意及衍生产品创新设计  | 
6  | 福建省专业 综合改革试点  | 3  | 机械设计制造及其自动化、化学工程与工艺、网络工程  | 
7  | 创新创业教育 改革试点专业  | 4  | 市场营销、商务英语、播音与主持艺术、旅游管理与服务教育、车辆工程、服装与服饰设计  | 
8  | 省级一流本科 专业建设点  | 14  | 旅游管理与服务教育、机械设计制造及其自动化、网络工程、土木工程、化学工程与工艺、产品设计、环境工程、车辆工程、数学与应用数学、动画、传播学、生物技术、电子信息工程、物联网工程  | 
9  | 省级专业群  | 5  | 资源化工专业群、智能制造专业群、ICT专业群、土木与园林专业群、文化创意及衍生产品创新设计专业群  | 
10  | “1+X”证书试点专业  | 12  | 物流管理、电子商务、网络工程、工程造价、土木工程、通信工程、物联网工程、动画、旅游管理与服务教育、机械设计制造及其自动化、服装与服饰设计、环境设计  | 
(三)课程立项
国家级、省级课程建设项目一览表
序号  | 类别  | 数量  | 课程名称  | 
1  | 国家级线上线下混合式一流课程  | 1  | 《微积分》  | 
2  | 国家级社会实践一流课程  | 1  | 《乡村振兴创业实践》  | 
3  | 省级一流在线课程  | 3  | 《工程制图》《魅力表达轻松学》《经济数学(一元微积分)》  | 
4  | 省级一流线上线下混合式课程  | 15  | 《微积分》《工程制图》《中西服装史》《毛泽东思想和中国特色》《社会主义理论体系概论》《大学英语——写作基础》《中国古代文学》《人体工程学》《外国文学-3》 《市场营销学》《马克思主义基本原理》《小学生心理学》 《运动营养学》《有机化学》《GIS技术应用》《C语言程序设计》  | 
5  | 省级线下一流课程  | 21  | 《商务英语翻译》《创业基础》《有机化学》《物理化学》 《大学计算机基础》《宏观经济学》《大学物理》《男装结构设计》《MATLAB及其应用》《无机化学》《环境影响评价》《综合商务英语》《基因工程》《物联网工程与实践》《传感器与检测技术》《机器人技术》《汽车覆盖件模具设计》《普通生物学》《土壤污染修复工程》《批判性阅读》《BIM建模》  | 
6  | 省级虚拟仿真实验教学一流课程  | 7  | 《四氟乙烯乳液聚合工艺虚拟仿真实验教学项目》 《山区高墩大跨桥梁挂篮施工及静动载虚拟仿真实验教学项目》《智能农业3D虚拟仿真实验》《教学项目》 《红色文化动画场景设计虚拟仿真实验——以古田会议为例》《六氟丙烯制备中除杂精馏仿真实训教学项目》 《基于物联网的种猪繁育智慧养殖虚拟仿真实验教学项目》《人体上肢运动解剖学分析虚拟仿真实验项目》  | 
7  | 省级社会实践一流课程  | 5  | 《“风展红旗如画”——中国近现代史纲要社会实践》 《动画创新造型基础 ——红色文化动画角色造型设计》 《“致用”创业实践》《创新创业致用特训营》《红色公益创业实践》  | 
8  | 省级精品资源共享课  | 9  | 《商务英语翻译》《化工制图》《中级财务会计》《创业基础》《风景园林设计》《播音主持语音与发声》《单片机应用技术》《市政工程计量与计价》《结构力学》  | 
(四)教师教学能力











(五)省级教学团队
省级教学团队表一览表
序号  | 类别  | 数量  | 课程名称  | 
1  | 省级教学团队  | 1  | 资源环境信息管理教学团队  | 
2  | 省级应用型教学团队  | 4  | 资源与化工基础实验课程群教学团队;机械设计制造及其自动化专业应用型教学团队;数字创意及衍生产品创新设计应用型教学团队;ICT专业群应用型教学团队  | 
3  | 省级慕课应用型本科教学团队  | 1  | 《公共数学》慕课应用型本科教学团队  | 
4  | 省级教师教学创新团队  | 1  | 旅游管理与服务教育  | 
(六)省级教学成果奖
省级教学成果奖一览表
序号  | 成果名称  | 主要完成人姓名  | 奖励等级  | 
1  | 工科类人才培养模式创建与学生工程综合能力培养的研究与实践(2010年)  | 周文富、郑建岚、卢昌荆、张启卫、吴 龙  | 二等奖  | 
2  | 以陶艺课程教学改革为试点的应用型创新人才培养模式探索与实践(2014年)  | 林梓波、李敏、金优石  | 特等奖  | 
3  | 面向地方新兴产业,构“12345”化工类创新型人才培养模式(2018年)  | 李奇勇、苏志忠、林明穗等  | 一等奖  | 
4  | 地方本科院校质量保障与监控体系的构建与实践(2014年)  | 周文富、周斐芳、许明春等  | 一等奖  | 
5  | 中国文化概论课程改革与实践(2014年)  | 邓天杰、靳阳春、余达忠等  | 一等奖  | 
6  | IT类应用型人才培养模式创新探索与实践(2014年)  | 卢昌荆、 邱锦明、周文富等  | 二等奖  | 
7  | 《歌曲作法》课程教学改革的探索与实践(2014年)  | 赖登明、伍荣生、吴彪等  | 二等奖  | 
8  | 三维CAD实践教学新模式在培养创新应用型人才方面的研究实践(2014年)  | 闻霞、吴龙、熊昌炯等  | 二等奖  | 
9  | 基于“两导向三聚焦”的山区高校应用型人才培养创新与实践(2018年)  | 刘健、张君诚、赖祥亮等  | 二等奖  | 
10  | “3355”应用型人才培养模式的架构与实践——以三明学院机电工程学院为例(2018年)  | 吴龙、刘建军、廖景榕等  | 二等奖  | 
11  | 旅游类产业学院新生态的人才培养模式构建与实施(2020年)  | 罗金华、石玉、龚琳、官长春、李想、孔泽、苏雅婷、张玉嫣  | 一等奖  | 
12  | 基于资源化工试点专业群的生态智慧型实践教学模式改革(2020年)  | 李奇勇、林明穗、肖旺钏、董国文、苏志忠、赖文忠、邱冬梅、张丽华  | 二等奖  | 
13  | 创新创业创造人才培养“三变革”模式的构建与实践(2020年)  | 廖景榕、叶志鹏、黄鹏、曾玲、杨红梅、刘景苗、曾祥添、陆发信  | 二等奖  | 
14  | 设计类专业“三对接三转变三合力”实践教学体系改革与构建(2020年)  | 邱国鹏、戴红宇、杨晓燕、信玉峰、余水妹、周学划、罗奋涛、张欣宇  | 二等奖  | 
15  | 基于成果导向管理平台的教育教学改革与实践(2020年)  | 林志兴、李增禄、刘健、刘持标、张武威、王红雨、刘孙发、肖香梅  | 二等奖  | 
16  | 以项目驱动创新班为引擎的应用型人才培养模式构建与实践(2022年)  | 兰明尚、张君诚、许明春、赖祥亮、龚兵丽、蔡萍萍、肖爱清、何宁  | 一等奖  | 
17  | 三阶递进 三轮并驱 三维同育:化工类卓越工程师教育培养十年探索与实践(2022年)  | 李奇勇、林明穗、肖旺钏、董国文、苏志忠、赖文忠、邱冬梅、张丽华  | 一等奖  | 
18  | 旅游类课程群建设与实践:使命导向、范式转换与业态嵌入(2022年)  | 石玉、龚琳、孔泽、 罗金华、李想、官长春、陈爱兰、杨萍芳  | 一等奖  | 
19  | “三阶梯六层次三导向”双创实践教育模式探索与构建(2022年)  | 廖景榕、叶志鹏、杨红梅、游耿林、龚兵丽、黄鹏、许勋恩、任 雯  | 二等奖  | 
20  | 众创空间十年建设:双创教育赋能设计类人才培养探索与实践(2022年)  | 邱国鹏、张君诚、杨晓燕、闻霞、 原佳丽、许明春、余水妹、周学划  | 二等奖  | 
二、科研方面
    学校突出自主创新,开展有组织的科研。“十三五”以来,学校荣获中国产学研合作创新奖1项、省级、行业科技类奖33项,省社科奖6项,省专利奖1项;获得国家级和省级科研项目336项,其中国家级项目43项(含国家自然基金13项,国家社科基金重点项目1项,国家社科基金年度项目18项);承担横向课题840项。发表“三类高质量”学术论文523篇、获国家专利、软著授权959件,其中发明专利授权179件。学校拥有40多个科研创新平台,包括国家级“设计+”众创空间1个、省级2011协同创新中心3个、省级重点实验室6个、省级工程技术研究中心3个、省工程研究中心6个、省级科技示范基地1个、省社科基地1个、省级人文社科研究基地5个。学校连续5年被选认为省级法人科技特派员,省级团队科技特派员88个、省级个人科技特派员450名。














   
    

