校务公开资料
第2022073号
各单位:
根据《三明学院转专业管理办法(修订)》文件精神,经学生本人申请、学院考核、教务处审核、校长办公会议研究,决定批准张鑫慧等19名同学的转专业申请。现将转专业学生名单公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 转入学院 | 转入班级、专业 | 原学院 | 原班级、专业 |
1 | 张鑫慧 | 20210961130 | 经济与管理学院 | 21贸易经济2班 | 建筑工程学院 | 21土木工程1班 |
2 | 王军琪 | 20210861145 | 经济与管理学院 | 21贸易经济2班 | 信息工程学院 | 21计算机科学与技术1班 |
3 | 刘思洁 | 20210865122 | 经济与管理学院 | 21贸易经济2班 | 信息工程学院 | 21物联网工程 1班 |
4 | 孙松松 | 20210862148 | 经济与管理学院 | 21市场营销 | 信息工程学院 | 21网络工程1班 |
5 | 周继海 | 20210662143 | 经济与管理学院 | 21市场营销 | 机电工程学院 | 21电子信息工程1班 |
6 | 王永康 | 20210663234 | 经济与管理学院 | 21电子商务1班 | 机电工程学院 | 21机械设计制造及其自动化2班 |
7 | 杨铖伟 | 20200867205 | 经济与管理学院 | 21电子商务1班 | 信息工程学院 | 20通信工程2班 |
8 | 毛凯琳 | 20212701241 | 体育与康养学院 | 21体育教育2班 | 体育与康养学院 | 21社会体育 指导与管理 |
9 | 池长铖 | 20212701312 | 体育与康养学院 | 21体育教育2班 | 体育与康养学院 | 21社会体育 指导与管理 |
10 | 曹洋 | 20212701210 | 体育与康养学院 | 21体育教育1班 | 体育与康养学院 | 21社会体育 指导与管理 |
11 | 肖瑞 | 20210262147 | 教育与音乐学院 | 21学前教育(师) | 经济与管理学院 | 21旅游管理与 服务教育1班 |
12 | 艾明叶 | 20210865234 | 教育与音乐学院 | 21学前教育(师) | 信息工程学院 | 21物联网工程 2班 |
13 | 卓悦钒 | 20211268121 | 教育与音乐学院 | 21音乐学2班(师) | 教育与音乐学院 | 21音乐学 |
14 | 李明慧 | 20210963119 | 艺术与设计学院 | 21数字媒体技术2班 | 建筑工程学院 | 21风景园林1班 |
序号 | 姓名 | 学号 | 转入学院 | 转入班级、专业 | 原学院 | 原班级、专业 |
15 | 郭梓康 | 20210662228 | 艺术与设计学院 | 21数字媒体技术2班 | 机电工程学院 | 21电子信息工程2班 |
16 | 蔡佳澄 | 20201067310 | 艺术与设计学院 | 21美术学1班(师) | 艺术与设计学院 | 20服装与服饰设计2班 |
17 | 陈依婧 | 20210365122 | 海外学院 (外国语学院) | 21商务英语B班 | 经济与管理学院 | 21物流管理 |
18 | 杨欢 | 20210262247 | 海外学院 (外国语学院) | 21商务英语C班 | 经济与管理学院 | 21旅游管理与服务教育2班 |
19 | 周昕龙 | 20200665113 | 建筑工程学院 | 21土木工程1班 | 机电工程学院 | 20车辆工程1班 |
公示时间:2022年7月1日-2022年7月3日
咨询单位:教务处 8397201
监督单位:监审处8399682
三明学院教务处
2022年7月1日