三明学院2024届毕业生基本情况一览表
文章出处:就业网 发布者: 发布时间:2023-09-03 阅读次数:4179次
三明学院2024届毕业生基本情况一览表 | |||||||
学院 | 专业 | 类别 | 学历 | 学制 | 总人数 | 男生数 | 女生数 |
教育与音乐学院 | 小学教育(公费) | 师范 | 本科 | 四年 | 106 | 24 | 82 |
小学教育(师范类) | 师范 | 本科 | 四年 | 59 | 7 | 52 | |
学前教育(公费) | 师范 | 本科 | 四年 | 44 | 1 | 43 | |
学前教育(师范类) | 师范 | 本科 | 四年 | 9 | 1 | 8 | |
音乐学(师范类) | 师范 | 本科 | 四年 | 59 | 17 | 42 | |
音乐学(非师范类) | 非师 | 本科 | 四年 | 28 | 10 | 18 | |
经济与管理学院 | 贸易经济 | 非师 | 本科 | 四年 | 90 | 35 | 55 |
旅游管理与服务教育 | 非师 | 本科 | 四年 | 86 | 25 | 61 | |
旅游管理与服务教育(专升本) | 非师 | 本科 | 两年 | 58 | 24 | 34 | |
财务管理 | 非师 | 本科 | 四年 | 107 | 37 | 70 | |
市场营销 | 非师 | 本科 | 四年 | 87 | 26 | 61 | |
电子商务 | 非师 | 本科 | 四年 | 48 | 16 | 32 | |
物流管理 | 非师 | 本科 | 四年 | 52 | 24 | 28 | |
艺术与设计学院 | 服装与服饰设计 | 非师 | 本科 | 四年 | 102 | 39 | 63 |
数字媒体技术 | 非师 | 本科 | 四年 | 54 | 30 | 24 | |
产品设计 | 非师 | 本科 | 四年 | 100 | 39 | 61 | |
环境设计 | 非师 | 本科 | 四年 | 36 | 17 | 19 | |
动画 | 非师 | 本科 | 四年 | 73 | 25 | 48 | |
美术学(师范类) | 师范 | 本科 | 四年 | 63 | 14 | 49 | |
信息工程学院 | 数学与应用数学(师范类) | 师范 | 本科 | 四年 | 102 | 37 | 65 |
通信工程 | 非师 | 本科 | 四年 | 99 | 62 | 37 | |
网络工程 | 非师 | 本科 | 四年 | 96 | 69 | 27 | |
物联网工程 | 非师 | 本科 | 四年 | 94 | 69 | 25 | |
计算机科学与技术 | 非师 | 本科 | 四年 | 98 | 72 | 26 | |
计算机科学与技术(第二学位) | 非师 | 本科 | 二年 | 2 | 2 | 0 | |
机电工程学院 | 车辆工程 | 非师 | 本科 | 四年 | 84 | 83 | 1 |
机械设计制造及其自动化 | 非师 | 本科 | 四年 | 97 | 91 | 6 | |
机械设计制造及其自动化(专升本) | 非师 | 本科 | 二年 | 52 | 51 | 1 | |
电子信息工程 | 非师 | 本科 | 四年 | 49 | 41 | 8 | |
电子信息工程(中外合作) | 非师 | 本科 | 四年 | 66 | 54 | 12 | |
电子科学与技术 | 非师 | 本科 | 四年 | 50 | 38 | 12 | |
物理学(师) | 师范 | 本科 | 四年 | 52 | 27 | 25 | |
资源与化工学院 | 材料化学 | 非师 | 本科 | 四年 | 45 | 29 | 16 |
化学工程与工艺 | 非师 | 本科 | 四年 | 72 | 43 | 29 | |
生物技术 | 非师 | 本科 | 四年 | 45 | 14 | 31 | |
环境工程 | 非师 | 本科 | 四年 | 48 | 30 | 18 | |
资源环境科学 | 非师 | 本科 | 四年 | 46 | 20 | 26 | |
应用化工技术 | 非师 | 专科 | 三年 | 40 | 34 | 6 | |
建筑工程学院 | 土木工程 | 非师 | 本科 | 四年 | 91 | 84 | 7 |
风景园林 | 非师 | 本科 | 四年 | 63 | 21 | 42 | |
工程造价 | 非师 | 本科 | 四年 | 93 | 41 | 52 | |
土木工程(专升本) | 非师 | 本科 | 四年 | 31 | 28 | 3 | |
海峡理工学院 | 财务管理(闽台) | 非师 | 本科 | 四年 | 54 | 10 | 44 |
视觉传达设计(闽台) | 非师 | 本科 | 四年 | 31 | 11 | 20 | |
生物技术(闽台) | 非师 | 本科 | 四年 | 31 | 10 | 21 | |
市场营销(闽台) | 非师 | 本科 | 四年 | 34 | 9 | 25 | |
土木工程(闽台) | 非师 | 本科 | 四年 | 27 | 21 | 6 | |
环境设计(闽台) | 非师 | 本科 | 四年 | 61 | 23 | 38 | |
动画(闽台) | 非师 | 本科 | 四年 | 60 | 22 | 38 | |
文化传播学院 | 汉语言文学 | 非师 | 本科 | 四年 | 55 | 13 | 42 |
传播学 | 非师 | 本科 | 四年 | 50 | 4 | 46 | |
播音与主持艺术 | 非师 | 本科 | 四年 | 44 | 11 | 33 | |
汉语言文学(师范类) | 师范 | 本科 | 四年 | 164 | 19 | 145 | |
海外学院(外国语学院) | 商务英语 | 非师 | 本科 | 四年 | 121 | 12 | 109 |
英语(师范类) | 师范 | 本科 | 四年 | 108 | 98 | 10 | |
土木工程(国际) | 非师 | 本科 | 四年 | 42 | 27 | 15 | |
财务管理(国际) | 非师 | 本科 | 四年 | 78 | 29 | 49 | |
体育与康养学院 | 社会体育指导与管理 | 非师 | 本科 | 四年 | 36 | 28 | 8 |
体育教育(师范类) | 师范 | 本科 | 四年 | 82 | 60 | 22 | |
三明学院2024届毕业生预计有3854人,其中师范类毕业生848人,非师范类毕业生3006人。 |