根据《三明学院家庭经济困难学生减免学费办法(修订)》(明院办发〔2019〕68号)、《关于做好2023-2024学年家庭经济困难学生减免学费工作的通知》(明院学工[2024]3号)及《建筑工程学院2023-2024学年家庭经济困难学生学费减免评审细则》,经学生个人申请、辅导员初审、院学费减免工作领导小组审核,拟推荐唐型文等42名同学为2023-2024学年学费减免对象,具体名单公示如下:
学院:建筑工程学院 总金额:72880元 总人数:42 | ||||
拟减免等级 | 班级 | 姓名 | 金额 | 贫困等级 |
一等1人 | 22风景园林1班 | 唐型文 | 4800元 | A |
二等10人 | 22风景园林1班 | 杨 翀 | 2400元 | A |
22风景园林2班 | 王世敏 | 2400元 | A | |
22风景园林1班 | 王冬会 | 2400元 | A | |
20风景园林1班 | 杨再珍 | 2400元 | A | |
22风景园林2班 | 彭志勇 | 2400元 | A | |
23土木工程1班 | 袁 通 | 2400元 | A | |
23工程造价1班 | 黄诺丹 | 2400元 | A | |
20工程造价1班 | 王露文 | 2400元 | A | |
23工程造价2班 | 张 献 | 2400元 | A | |
22工程造价1班 | 张津桐 | 2400元 | A | |
三等19人
| 23风景园林2班 | 谢梓阳 | 1600元 | A |
20风景园林1班 | 李 婷 | 1600元 | A | |
20风景园林1班 | 龙春杏 | 1600元 | A | |
23智能建造与智慧交通 | 兰建刚 | 1600元 | A | |
21风景园林2班 | 赵艳玲 | 1600元 | A | |
23土木工程2班 | 王 好 | 1600元 | A | |
23智能建造与智慧交通 | 刘永淦 | 1600元 | A | |
22工程造价2班 | 雷 浩 | 1600元 | A | |
23土木工程2班 | 刘 馨 | 1600元 | A | |
23土木工程2班 | 刘盛嘉 | 1600元 | A | |
22土木工程专升本 | 王 涛 | 1600元 | A | |
21风景园林1班 | 雒新蕾 | 1600元 | A | |
23智能建造与智慧交通 | 罗伊玲 | 1600元 | A | |
20土木工程2班 | 付立欢 | 1600元 | A | |
21工程造价1班 | 李统顺 | 1600元 | A | |
23风景园林2班 | 侯仁云 | 1600元 | A | |
21土木工程1班 | 王海金 | 1600元 | A | |
23风景园林2班 | 赖清琳 | 1600元 | A | |
20土木工程2班 | 梁 湘 | 1600元 | B | |
四等9人 | 23风景园林1班 | 李舒琪 | 1200元 | B |
22工程造价2班 | 姚 娜 | 1200元 | B | |
21土木工程2班 | 朱俊辉 | 1200元 | B | |
22风景园林1班 | 李怀成 | 1200元 | B | |
22工程造价1班 | 贾静宜 | 1200元 | B | |
22工程造价2班 | 熊泽明 | 1200元 | B | |
21风景园林1班 | 蒋清清 | 1200元 | B | |
22工程造价1班 | 潘思妤 | 1200元 | B | |
21土木工程2班 | 李灿禹 | 1200元 | B | |
五等3人 | 20工程造价2班 | 李 雯 | 960元 | B |
21风景园林2班 | 王媛媛 | 960元 | B | |
21土木工程2班 | 唐振尊 | 960元 | B |
注:公示时间:3月22日至3月28日,公示5个工作日。如有异议,请在公示期内向勤工助学联合会宣传部反映。
反映联系方式:
林承文:13358573710
王 栋:18965300086
校资助中心办公室:8398809
监督电话:校监察审计处:8399682
建筑工程学院
2024年3月22日