根据《三明学院劳动教育实施细则(试行)》有关规定,经个人报名,学院审核,拟推荐2023-2024学年三明学院“劳动之星”人选,具体名单如下:
序号 | 姓名 | 班级 | 劳动实践时长 | 星级 |
1 | 许丹丹 | 21工程造价2班 | 108 | 三星级 |
2 | 胡晓婷 | 23智能建造与智慧交通 | 102 | 三星级 |
3 | 潘晟杰 | 21土木工程2班 | 90 | 三星级 |
4 | 施文杰 | 22土木工程2班 | 90 | 三星级 |
5 | 林艺玲 | 23智能建造与智慧交通 | 80 | 二星级 |
6 | 郑辉圣 | 23工程造价1班 | 79 | 二星级 |
7 | 刘锦涛 | 23土木工程1班 | 79 | 二星级 |
8 | 林发鸿 | 22土木工程2班 | 78 | 二星级 |
9 | 宋琼 | 23工程造价1班 | 77 | 二星级 |
10 | 袁通 | 23土木工程1班 | 70 | 二星级 |
11 | 陈雅婷 | 23工程造价1班 | 68 | 二星级 |
12 | 范良雄 | 22土木工程2班 | 64 | 二星级 |
13 | 邱冰冰 | 23风景园林1班 | 64 | 二星级 |
14 | 吴燕琦 | 23智能建造与智慧交通 | 63 | 二星级 |
15 | 郑永杰 | 22风景园林2班 | 62 | 二星级 |
16 | 高浩嘉 | 23智能建造与智慧交通 | 58 | 一星级 |
17 | 王婉媛 | 23智能建造与智慧交通 | 56 | 一星级 |
18 | 苏欣 | 23风景园林2班 | 54 | 一星级 |
19 | 邓雨烨 | 23工程造价1班 | 54 | 一星级 |
20 | 黄嘉瑞 | 23土木工程2班 | 54 | 一星级 |
21 | 林娜 | 23工程造价1班 | 53 | 一星级 |
22 | 周思磊 | 22土木工程1班 | 50 | 一星级 |
23 | 罗佳欣 | 23风景园林2班 | 49 | 一星级 |
24 | 徐皖兵 | 23智能建造与智慧交通 | 48 | 一星级 |
25 | 许渊翔 | 23土木工程1班 | 47 | 一星级 |
26 | 傅承兴 | 22土木工程2班 | 46 | 一星级 |
27 | 汪美玲 | 23土木工程2班 | 46 | 一星级 |
28 | 黄强 | 23土木工程1班 | 40 | 一星级 |
29 | 蔡郝雅 | 23智能建造与智慧交通 | 40 | 一星级 |
30 | 杨雅欣 | 23智能建造与智慧交通 | 38 | 一星级 |
31 | 王世敏 | 22风景园林2班 | 37.5 | 一星级 |
32 | 翁章榜 | 22土木工程2班 | 36 | 一星级 |
33 | 刘金鑫 | 22土木工程2班 | 36 | 一星级 |
34 | 余叶 | 23风景园林1班 | 36 | 一星级 |
35 | 秦渝茹 | 23工程造价1班 | 36 | 一星级 |
36 | 王成 | 23工程造价2班 | 34.5 | 一星级 |
37 | 李若冰 | 23智能建造与智慧交通 | 34.5 | 一星级 |
38 | 张紫玉 | 23风景园林1班 | 34.5 | 一星级 |
39 | 魏云 | 21工程造价2班 | 34 | 一星级 |
40 | 潘思妤 | 22工程造价1班 | 33 | 一星级 |
41 | 陈佳星 | 22土木工程2班 | 33 | 一星级 |
42 | 李蕊辰 | 23风景园林2班 | 33 | 一星级 |
43 | 程德耀 | 22土木工程1班 | 32 | 一星级 |
44 | 伍丽婷 | 23工程造价1班 | 31 | 一星级 |
45 | 陈诗韵 | 23风景园林2班 | 30 | 一星级 |
46 | 汪雨彤 | 23土木工程2班 | 30 | 一星级 |
47 | 张静雯 | 23土木工程2班 | 30 | 一星级 |
公示时间:2024年9月27日-9月30日
如有异议,请在公示期内将情况反映到致用楼304王栋老师处。
联系方式:王栋老师 18965300086
建筑工程学院
2024年9月27日