学院(公章):2018 年 1 月17 日
序号 | 姓名 | 学号 | 原学院名称 | 原就读专业 | 层次 | 拟转入学院 | 拟转入专业 |
1 | 陈桂端 | 20170262201 | 旅游学院(经济学院) | 旅游管理与服务教育 | 本科 | 文化传播学院 | 汉语言文学(师) |
2 | 高妙静 | 20170451109 | 外国语学院 | 英语 | 本科 | 文化传播学院 | 汉语言文学(师) |
3 | 王永越 | 20170451223 | 外国语学院 | 英语 | 本科 | 文化传播学院 | 汉语言文学(师) |
4 | 施婷芳 | 20170262323 | 旅游学院(经济学院) | 旅游管理与服务教育 | 本科 | 文化传播学院 | 汉语言文学(师) |
5 | 詹海悦 | 20170161139 | 文化传播学院 | 汉语言文学 | 本科 | 文化传播学院 | 汉语言文学(师) |
6 | 陈小敏 | 20170262105 | 旅游学院(经济学院) | 旅游管理与服务教育 | 本科 | 文化传播学院 | 汉语言文学(师) |
7 | 梁福森 | 20170463211 | 外国语学院 | 商务英语 | 本科 | 文化传播学院 | 汉语言文学 |
8 | 吴玉婷 | 20171252227 | 教育与音乐学院 | 学前教育 | 本科 | 文化传播学院 | 汉语言文学 |
9 | 郑龙凤 | 20170262343 | 旅游学院(经济学院) | 旅游管理与服务教育 | 本科 | 文化传播学院 | 汉语言文学 |
10 | 吴佳瑜 | 20171252127 | 教育与音乐学院 | 学前教育 | 本科 | 文化传播学院 | 汉语言文学 |
11 | 谢希 | 20171252228 | 教育与音乐学院 | 学前教育 | 本科 | 文化传播学院 | 汉语言文学 |
12 | 何若琦 | 20171252207 | 教育与音乐学院 | 学前教育 | 本科 | 文化传播学院 | 汉语言文学 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
注:各学院相关专业转出和转入人数不得超过当年该专业实际招生数的15%,且转出后该专业学生数不少于30人(英语专业不少于20人);其中经济类、管理类、政法类等相关专业,转入人数不超过当年该专业实际招生数的5%;工学相关专业转出人数不超过当年该专业实际招生数的10%。