校务公开资料
第2019067号
根据《三明学院家庭经济困难学生减免学费办法》,经学生个人申请,二级学院审核、公示,学生工作处复核,并报校长办公会研究通过,决定对王安昌等277位同学给予减免学费(一等:9人;二等:54人;三等:129人;四等:62人;五等:23人),减免总金额47.568万元。现将减免情况公示如下:
学院:教育与音乐学院 总金额: 45440元 总人数:26人 | |||||||||
姓 名 | 学 号 | 金额(元) | 姓 名 | 学 号 | 金额 (元) | 姓 名 | 学 号 | 金额 (元) | |
王安昌 | 20151252118 | 2400 | 张彦 | 20151253244 | 2400 | 罗小虾 | 20181200124 | 2400 | |
徐晓凤 | 20161258217 | 2400 | 黄李红 | 20181282130 | 2400 | 曾功文 | 20161253127 | 2400 | |
普忠琴 | 20171253128 | 2400 | 兰茜 | 20181200113 | 2400 | 马兴爱 | 20171253127 | 2400 | |
杨春妹 | 20161253122 | 2400 | 张怡 | 20171258133 | 1600 | 李彩霞 | 20151253229 | 1600 | |
姜炜 | 20161252134 | 1600 | 林淑端 | 20171281226 | 1600 | 洪巧萍 | 20151252117 | 1600 | |
潘莹 | 20161258103 | 1600 | 吴筱淳 | 20171281128 | 1600 | 杨冬莹 | 20170865244 | 1600 | |
吴燕凤 | 20171281224 | 1200 | 熊文娟 | 20151252135 | 1200 | 陈晓虹 | 20151253230 | 1200 | |
潘丽娜 | 20151268103 | 1200 | 谢淑贞 | 20181282133 | 960 | 王支秋 | 20181200125 | 960 | |
肖敏 | 20181200116 | 960 | 林小妹 | 20151253206 | 960 | ||||
学院:经济与管理学院 总金额:59360元 总人数:34人 | |||||||||
姓 名 | 学 号 | 金额(元) | 姓 名 | 学 号 | 金额(元) | 姓 名 | 学 号 | 金额(元) | |
曾琪 | 20170262338 | 4800 | 梁入丹 | 20160365111 | 4800 | 刘淑治 | 20160762105 | 4800 | |
张喜财 | 20170264146 | 2400 | 李心怡 | 20170262115 | 2400 | 汪龙琦 | 20170361125 | 2400 | |
曾惠琼 | 20150365128 | 1600 | 李树祥 | 20180264237 | 1600 | 刘雨倩 | 20180366138 | 1600 | |
陶心怡 | 20160361136 | 1600 | 郭迪迪 | 20180262142 | 1600 | 杨晚琼 | 20180366151 | 1600 | |
杨梅 | 20170365138 | 1600 | 龙艳红 | 20160365146 | 1600 | 马冬冬 | 20180264101 | 1600 | |
张盈盈 | 20170366147 | 1600 | 黄妍婷 | 20170381121 | 1600 | 莫小琴 | 20180362232 | 1600 | |
陈影 | 20180362204 | 1600 | 谢欣怡 | 20180365136 | 1600 | 蒙丽丹 | 20160262159 | 1200 | |
谢筱茜 | 20180365118 | 1200 | 钱丽媛 | 20170362120 | 1200 | 冯晓黎 | 20180264218 | 1200 | |
彭艳龙 | 20160362131 | 1200 | 陈文青 | 20170381108 | 1200 | 周亚君 | 20180362108 | 1200 | |
王青曼 | 20150362211 | 1200 | 曾苏杭 | 20160361132 | 960 | 林威 | 20170264120 | 960 | |
易伟华 | 20170262233 | 960 | 张霞霞 | 20180262247 | 960 | 李利平 | 20170262221 | 960 | |
林华健 | 20180264207 | 960 | |||||||
学院:艺术与设计学院 总金额:67920元 总人数:39人 | |||||||||
姓 名 | 学 号 | 金额(元) | 姓 名 | 学 号 | 金额(元) | 姓 名 | 学 号 | 金额(元) | |
范巧莎 | 20171065114 | 4800 | 李菊梅 | 20171366113 | 4800 | 刘 滨 | 20161366114 | 4800 | |
杨晓莉 | 20171366132 | 2400 | 何义燕 | 20171365206 | 2400 | 王方成 | 20181367208 | 2400 | |
陈俐 | 20181067228 | 2400 | 安凤婷 | 20171064101 | 2400 | 游好清 | 20161365112 | 1600 | |
刘晋 | 20161365129 | 1600 | 杨静蓉 | 20161368104 | 1600 | 林甜甜 | 20181381140 | 1600 | |
伍丽华 | 20171362123 | 1600 | 陈振宇 | 20161065324 | 1600 | 冯丹妮 | 20171064105 | 1600 | |
陈颍 | 20161065327 | 1600 | 潘云飞 | 20171066119 | 1600 | 叶 静 | 20171066126 | 1600 | |
高水洁 | 20181067220 | 1600 | 黄裕燕 | 20181067129 | 1600 | 黄金招 | 20171063106 | 1600 | |
程晓燕 | 20181051202 | 1600 | 宋浩熙 | 20181051201 | 1600 | 贾欣怡 | 20161365104 | 1200 | |
陈雨诗 | 20171362106 | 1200 | 王 俊 | 2018136712 | 1200 | 吴淑蓉 | 20171367224 | 1200 | |
陈 彪 | 20171366102 | 1200 | 潘泳江 | 20171064121 | 1200 | 黄桂容 | 20161063101 | 1200 | |
涂慧芳 | 20161065224 | 1200 | 温淇 | 20171065219 | 1200 | 郭文慧 | 20161362228 | 960 | |
马秀芳 | 20161367118 | 960 | 韩雪 | 20171367107 | 960 | 陈 琪 | 20181367214 | 960 | |
陈春倩 | 20171367104 | 960 | 郭锦淼 | 20181381127 | 960 | 汤坤宇 | 20181063123 | 960 | |
学院:信息工程学院 总金额:29520元 总人数:17人 | |||||||||
姓 名 | 学 号 | 金额(元) | 姓 名 | 学 号 | 金额(元) | 姓 名 | 学 号 | 金额(元) | |
李奋录 | 20180862150 | 2400 | 韩笑笑 | 20180867132 | 2400 | 叶琦 | 20180961208 | 2400 | |
黄纤纤 | 20180865240 | 2400 | 吴紫祺 | 20170867235 | 2400 | 李楠 | 20160866103 | 2400 | |
闫永宁 | 20180865203 | 1600 | 黄小花 | 20170865117 | 1600 | 刘莹莹 | 20180867129 | 1600 | |
魏东阳 | 20180867133 | 1600 | 聂学锋 | 20170865227 | 1600 | 施林丰 | 20180865144 | 1600 | |
谭先桥 | 20160866127 | 1200 | 盛文鑫 | 20180865234 | 1200 | 林巧颖 | 20180865117 | 1200 | |
李顺意 | 20180862147 | 960 | 王明耀 | 20160865135 | 960 | ||||
学院:机电工程学院 总金额: 59200元 总人数:34人 | |||||||||
姓 名 | 学 号 | 金额(元) | 姓 名 | 学 号 | 金额(元) | 姓 名 | 学 号 | 金额(元) | |
官素霞 | 20150651131 | 2400 | 俞正东 | 20180666107 | 1600 | 王 伟 | 20160663237 | 2400 | |
王秀焱 | 20180663144 | 1600 | 田家百 | 2017066A222 | 2400 | 向明杰 | 20180662142 | 1600 | |
何依雨 | 20170663211 | 2400 | 张 藤 | 20160666108 | 1600 | 丁沛文 | 20180665133 | 2400 | |
陈燕茹 | 20160662113 | 1600 | 黄翠萍 | 20180661121 | 2400 | 罗 月 | 20170667119 | 1600 | |
蓝来禄 | 2018066B117 | 2400 | 陈阳彦 | 2017066A202 | 1600 | 詹晨阳 | 2018066A115 | 2400 | |
邢力文 | 20170763161 | 1600 | 肖 华 | 20160663238 | 1600 | 孟祥悦 | 2018066A201 | 1600 | |
林待生 | 20160665127 | 1600 | 江承郅 | 2018066A108 | 1600 | 王 戍 | 20160661146 | 1600 | |
郭凯俊 | 2018066B114 | 1600 | 罗雨彤 | 20160667129 | 1600 | 许鑫泉 | 20180666116 | 1600 | |
罗 兰 | 20160665146 | 1600 | 程明珠 | 20180663237 | 1600 | 林世哲 | 20160663213 | 1600 | |
郑 浩 | 20160663145 | 1200 | 李世源 | 20170663118 | 1600 | 池哲绿 | 20160661124 | 1200 | |
李金贵 | 20170663219 | 1600 | 肖庆敏 | 20180663233 | 1200 | 李欢兴 | 2018066A130 | 1600 | |
都澳庆 | 20180662102 | 1200 | |||||||
学院:资源与化工学院 总金额:48720元 总人数:28人 | |||||||||
姓 名 | 学 号 | 金额(元) | 姓 名 | 学 号 | 金额(元) | 姓 名 | 学 号 | 金额(元) | |
孟凤伟 | 20180762129 | 4800 | 吴育森 | 20160763210 | 2400 | 杨洋洋 | 20160761239 | 2400 | |
姚文轩 | 20180764145 | 2400 | 刘 艳 | 20170763136 | 2400 | 王晓媛 | 20180762112 | 2400 | |
仓木卓嘎 | 20180766145 | 2400 | 付 秋 | 20170764108 | 1600 | 蔡 秦 | 20180761242 | 1600 | |
梁昌金 | 20180764138 | 1600 | 陈丹丹 | 20170762101 | 1600 | 陈 美 | 20170761107 | 1600 | |
石海涛 | 20180761138 | 1600 | 吴燕生 | 20170762130 | 1600 | 冯宝美 | 20160765111 | 1600 | |
林信桃 | 20180764105 | 1600 | 吴丽彬 | 20180766123 | 1600 | 黄玲英 | 20160763205 | 1600 | |
刘汉语 | 20170763132 | 1600 | 游发辉 | 20170766140 | 1200 | 梁成凤 | 20180763149 | 1200 | |
章凤冠 | 20180762116 | 1200 | 张慧燕 | 20180762122 | 1200 | 周 丽 | 20180762130 | 1200 | |
戴庆莲 | 20160761112 | 1200 | 陈婷婷 | 20180761224 | 1200 | 赵丽丽 | 20160763239 | 960 | |
雷金英 | 20170764119 | 960 | |||||||
学院:建筑工程学院 总金额:45200元 总人数:26人 | |||||||||
姓 名 | 学 号 | 金额(元) | 姓 名 | 学 号 | 金额(元) | 姓 名 | 学 号 | 金额(元) | |
潘彦霖 | 20160964202 | 4800 | 郑桂婷 | 20180961124 | 2400 | 莫方荣 | 20160961340 | 1200 | |
傅慧颖 | 20180981146 | 2400 | 李世才 | 20160961337 | 2400 | 尼玛琼达 | 20160961141 | 1200 | |
程启晟 | 20170961203 | 2400 | 罗彩英 | 20180963232 | 2400 | 梁钦萍 | 20160964118 | 1200 | |
刘明 | 20160961339 | 1600 | 罗国亮 | 20180961142 | 1600 | 王海婷 | 20180964147 | 1200 | |
罗素英 | 20170963222 | 1600 | 王聪翀 | 20170963225 | 1600 | 乐丽艳 | 20180964111 | 1200 | |
周永强 | 20170964233 | 1600 | 黄霖 | 20180961230 | 1600 | 谢华萍 | 20170964123 | 1200 | |
赖梦婷 | 20160963214 | 1600 | 杨冉 | 20180961205 | 1600 | 叶芳玲 | 20180963129 | 1200 | |
车大顺 | 20180964142 | 1600 | 蒋宗衍 | 20180961220 | 1600 | 邓梦秋 | 20180964108 | 1200 | |
张洪艺 | 20180963118 | 1600 | 叶怀杰 | 20180961246 | 1200 | ||||
学院:海峡理工学院 总金额: 34560元 总人数:23人 | |||||||||
姓 名 | 学 号 | 金额(元) | 姓 名 | 学 号 | 金额(元) | 姓 名 | 学 号 | 金额(元) | |
张清文 | 2018146C120 | 2400 | 高东瑞 | 2018146E120 | 1600 | 吴美艳 | 2017146A127 | 1600 | |
刘善晓 | 20151462129 | 1600 | 王焱 | 2018146B111 | 1600 | 陈丽娟 | 2018146D116 | 1600 | |
林小燕 | 20161465128 | 1600 | 黄佳丽 | 2018146C119 | 1600 | 徐雯鑫 | 2018146D106 | 1600 | |
罗梦薇 | 20161469109 | 1600 | 董姝丹 | 2018146B118 | 1600 | 林丽玲 | 2018146J108 | 1200 | |
郑炜真 | 20161463101 | 1600 | 方达荣 | 20151462210 | 1200 | 蒋明华 | 2017146A112 | 960 | |
颜林洁 | 2016146A101 | 1600 | 刘雯琳 | 20171465130 | 1200 | 王雅婧 | 20171463125 | 1600 | |
巫威 | 20161465109 | 1600 | 陈晓楠 | 20171465105 | 1200 | 涂少春 | 2018146D111 | 1200 | |
颜华耀 | 20171466127 | 1600 | 洪雅玲 | 2018146D113 | 1200 | ||||
学院:文化传播学院 总金额:26000元 总人数:15元 | |||||||||
姓 名 | 学 号 | 金额(元) | 姓 名 | 学 号 | 金额(元) | 姓 名 | 学 号 | 金额(元) | |
曾繁丽 | 20150151115 | 2400 | 袁乾坤 | 20160164147 | 2400 | 王静 | 20180361244 | 2400 | |
罗梦婕 | 20150151148 | 1600 | 章慧 | 20160161105 | 1600 | 孙鹏慧 | 20160164127 | 1600 | |
刘强 | 20160162109 | 1600 | 姜麟芳 | 20160162141 | 1600 | 吴海燕 | 20170151129 | 1600 | |
吴文菁 | 20170161129 | 1600 | 叶艺婷 | 20180151124 | 1600 | 吴爱丽 | 20170164136 | 1600 | |
张博炜 | 20160164149 | 1600 | 吴春花 | 20180164135 | 1600 | 龚启涛 | 20170162106 | 1200 | |
学院:海外学院(外国语学院) 总金额:45360元 总人数:26人 | |||||||||
姓 名 | 学 号 | 金额(元) | 姓 名 | 学 号 | 金额(元) | 姓 名 | 学 号 | 金额(元) | |
蔡秋榕 | 20170451202 | 4800 | 张佳佳 | 20180463224 | 2400 | 陈梅 | 20180463127 | 2400 | |
张雨婷 | 20160463311 | 2400 | 胡卫明 | 20181667215 | 2400 | 肖文露 | 20181662119 | 2400 | |
顾影 | 20171661111 | 2400 | 王梦鸽 | 20181667120 | 2400 | 汤佳佳 | 20160451106 | 1600 | |
周丽 | 20160463319 | 1600 | 吴凯英 | 20160463330 | 1600 | 陈禹贤 | 20170463204 | 1600 | |
冯婕 | 20161661244 | 1600 | 陈甜甜 | 20181662122 | 1600 | 吴师师 | 20180463232 | 1200 | |
张永银 | 20160867210 | 1200 | 林娇鑫 | 20170463212 | 1200 | 陈庆涵 | 20170451102 | 1200 | |
曾淑婷 | 20180463309 | 1200 | 帅丹丹 | 20160463233 | 1200 | 官瑞芬 | 20160451231 | 1200 | |
汪丽云 | 20170463127 | 1200 | 王莘 | 20171663219 | 1200 | 李艳爽 | 20161661230 | 1200 | |
包雨柔 | 20161661240 | 1200 | 王滇 | 20171663119 | 960 | ||||
学院:体育与康养学院 总金额:14400 元 总人数:9人 | |||||||||
姓 名 | 学 号 | 金额(元) | 姓 名 | 学 号 | 金额(元) | 姓 名 | 学 号 | 金额(元) | |
江瑞善 | 20151151101 | 1600 | 蔡清花 | 20161151111 | 1600 | 陈燕梅 | 20161162123 | 1600 | |
廖丽红 | 20171151111 | 1600 | 林梦倩 | 20171151221 | 1600 | 潘真健 | 20171151226 | 1600 | |
杨丽君 | 20171162133 | 1600 | 赵青舟 | 20171162138 | 1600 | 徐长金 | 20181151109 | 1600 |
公示时间:2019年6月3日—6月7日
咨询电话:学生工作处(电话:18760277918)
监督电话:监察审计处(电话:8399682)