校务公开资料
第20210058号
三明学院2020-2021学年家庭经济困难学生学费减免名单公示
根据《三明学院家庭经济困难学生减免学费办法(修订)》,经学生个人申请,二级学院审核、公示,学生工作处复核,并报校长办公会研究通过,决定对王琪瑛等362名同学给予减免学费(一等:12人;二等:98人;三等:119人;四等:84人;五等:49人),减免总金额63.104万元。现予以公示如下:
学院:教育与音乐学院 总金额:44320元 总人数:26人 | ||||||||
姓 名 | 学 号 | 金额 (元) | 姓 名 | 学 号 | 金额(元) | 姓 名 | 学 号 | 金额(元) |
王琪瑛 | 20171252222 | 2400 | 马兴爱 | 20171253127 | 2400 | 黄蓉 | 20190463217 | 2400 |
黄晓青 | 20181253103 | 2400 | 唐丹 | 20180764130 | 2400 | 康志灿 | 2019125A435 | 2400 |
张丽莲 | 20181253102 | 2400 | 徐婷玮 | 2019125B222 | 2400 | 林美玲 | 2019125B126 | 2400 |
潘棠坪 | 20181253123 | 1600 | 叶扣 | 20181253140 | 1600 | 洪丽娟 | 20180761216 | 1600 |
王惠婷 | 20181253127 | 1200 | 陈芳 | 20181253116 | 1600 | 林丽虹 | 20190361135 | 1600 |
马彩云 | 20181253137 | 1200 | 谢晓新 | 20181253118 | 1600 | 苏钰颖 | 20171252220 | 1600 |
陈春燕 | 20180761115 | 1200 | 王美琪 | 20171253133 | 1200 | 周楷欣 | 20171253148 | 1200 |
黄海凤 | 20181253134 | 1200 | 廖丽红 | 20171252213 | 1200 | 于森森 | 20171252231 | 1200 |
许美玲 | 20171253139 | 960 | 王声燕 | 20171252223 | 960 |
|
|
|
学院:经济与管理学院 总金额:99280元 总人数:56人 | ||||||||
姓 名 | 学 号 | 金额 (元) | 姓 名 | 学 号 | 金额 (元) | 姓 名 | 学 号 | 金额 (元) |
晏希文 | 20200264111 | 4800 | 黎亚静 | 20190362118 | 1600 | 蔡婷婷 | 20192581140 | 1200 |
董恩彤 | 20190362220 | 4800 | 李培荧 | 20200362220 | 1600 | 魏晓艺 | 20192581144 | 1200 |
杨晓婷 | 20200262236 | 4800 | 罗艳玲 | 20202581118 | 1600 | 董坤影 | 20190361140 | 960 |
张晓泉 | 20202581135 | 4800 | 刘姗姗 | 20180365139 | 1600 | 葸晓青 | 20200361148 | 960 |
夏清文 | 20200264216 | 4800 | 宋余欣 | 20190366147 | 1600 | 肖欣怡 | 20190264239 | 960 |
林冰冰 | 20190262145 | 4800 | 冯晓黎 | 20180264218 | 1600 | 杨清勇 | 20170264139 | 960 |
赵艳 | 20200264146 | 2400 | 董博文 | 20202581115 | 1600 | 胡容 | 20190262225 | 960 |
罗慧欣 | 20180264122 | 2400 | 陈惠娟 | 20200264211 | 1200 | 刘林 | 20170362118 | 960 |
苏晓莹 | 20190361235 | 2400 | 吴雅颖 | 20202581137 | 1200 | 卢芳婷 | 20190262134 | 960 |
黄晨霞 | 20190361228 | 2400 | 陈焕钦 | 20202582105 | 1200 | 杨俊 | 20190264103 | 960 |
郑欢欢 | 20190264235 | 2400 | 胡盛宇 | 20192581108 | 1200 | 王俊 | 20180262202 | 960 |
陈志宏 | 20202581146 | 2400 | 宋一楠 | 20180362104 | 1200 | 叶高燕 | 20190262122 | 960 |
陈冬青 | 20170365102 | 2400 | 韦国剑 | 20180362205 | 1200 | 刘敏 | 20190362223 | 960 |
林莉莉 | 20200262118 | 2400 | 何雨燕 | 20200361239 | 1200 | 韩璐 | 20180264137 | 960 |
曾琪 | 20170262338 | 2400 | 许晴 | 20200264240 | 1200 | 黄巧茹 | 20190262124 | 960 |
张莹 | 20190262228 | 1600 | 凌微微 | 20180262137 | 1200 | 何雯 | 20190366146 | 960 |
陈燕红 | 20200361117 | 1600 | 吴玉琴 | 20180361112 | 1200 | 陈丹妮 | 20192581133 | 960 |
江龙 | 20180361121 | 1600 | 林彤 | 20190262216 | 1200 | 徐玉婷 | 20190365135 | 960 |
开丽比努尔·阿布都塞买提 | 20200264203 | 960 | 玛合热•阿布都艾尼 | 20200264102 | 960 |
|
|
|
学院:艺术与设计学院 总金额:75200元 总人数:43人 | ||||||||
| 学 号 | 金额 (元) | 姓 名 | 学 号 | 金额 (元) | 姓 名 | 学 号 | 金额 (元) |
莫红霞 | 20171067116 | 4800 | 李海燕 | 20181064129 | 1600 | 叶静 | 20171066126 | 1200 |
姚瑶 | 20191063129 | 4800 | 师晓贺 | 20202451227 | 1600 | 刘祚淞 | 20181366113 | 1200 |
王方成 | 20181367208 | 4800 | 潘云飞 | 20171066119 | 1200 | 张小真 | 20171362224 | 1200 |
张欣雨 | 20191362116 | 4800 | 李旭莹 | 20191064107 | 1200 | 刘铃铃 | 20191366135 | 960 |
黄石林 | 20171063107 | 2400 | 黄雅颖 | 20181067215 | 1200 | 谭丽青 | 20201367115 | 960 |
魏仲娟 | 20171065218 | 2400 | 林小宇 | 20171066117 | 1200 | 林康 | 20191066107 | 960 |
李宇帆 | 20191365229 | 2400 | 岑远香 | 20201367124 | 1200 | 马丽娇 | 20201362133 | 960 |
杨刚 | 20181367227 | 2400 | 高水洁 | 20181067220 | 1200 | 林丽彬 | 20171367115 | 960 |
陈琪 | 20181367214 | 2400 | 吴丽婵 | 20181366117 | 1200 | 甘慧娜 | 20181366114 | 960 |
高婉婷 | 20201067313 | 2400 | 陈彪 | 20171366102 | 1200 | 曾桂煌 | 20171065129 | 960 |
钟雯艳 | 20171362227 | 2400 | 罗青敏 | 20181064132 | 1200 | 林鑫 | 20201365102 | 960 |
朱朝阳 | 20191067105 | 2400 | 张坷 | 20192461114 | 1200 | 海芳芳 | 20181051108 | 960 |
曾增崧 | 20181067204 | 1600 | 李子艳 | 20181063104 | 1200 | 王俊 | 20181367121 | 960 |
张艺彬 | 20191362232 | 1600 | 张苗 | 20171067125 | 1200 |
|
|
|
赵伟 | 20181063102 | 1600 | 黄晓凌 | 20181365219 | 1200 |
|
|
|
学院:信息工程学院 总金额:50080元 总人数:29人 | ||||||||
姓 名 | 学 号 | 金额 (元) | 姓 名 | 学 号 | 金额 (元) | 姓 名 | 学 号 | 金额 (元) |
黎永健 | 20190865129 | 2400 | 吴德旺 | 20200861127 | 2400 | 王支秋 | 20190852141 | 2400 |
杨艺 | 20190865135 | 2400 | 吕恒 | 20180861243 | 2400 | 李楠 | 20190865250 | 2400 |
李奋录 | 20180862150 | 2400 | 韩笑笑 | 20180867132 | 2400 | 熊姣姣 | 20190852145 | 2400 |
涂桂芳 | 20200867225 | 2400 | 裴慧敏 | 20200867101 | 1600 | 杨小芬 | 20190852148 | 1600 |
宋紫剑 | 20200861233 | 1600 | 后炳吉 | 20180861144 | 1600 | 朱雄 | 20200865112 | 1600 |
文昌盛 | 20200862204 | 1600 | 王秀芳 | 20180762115 | 1600 | 李国辉 | 20180861236 | 1600 |
李绍俊 | 20180865133 | 1600 | 黄纤纤 | 20180865240 | 1600 | 仰晓艳 | 20200862150 | 1200 |
王太学 | 20180862130 | 1200 | 刘东辰 | 20200865135 | 1200 | 田开民 | 20190865107 | 1200 |
陈玄 | 20200865121 | 1200 | 黄文静 | 20190861247 | 1200 | 叶聿优 | 20190865127 | 960 |
夏帮林 | 20190861214 | 960 | 魏东阳 | 20180867133 | 960 |
|
|
|
学院:机电工程学院 总金额:67760元 总人数:39人 | ||||||||
姓 名 | 学 号 | 金额 | 姓 名 | 学 号 | 金额 | 姓 名 | 学 号 | 金额 |
侯润新 | 20200662102 | 2400 | 周汉川 | 20180662112 | 2400 | 林国强 | 2020066A122 | 1200 |
廖毅 | 20190663219 | 2400 | 文泽圣 | 20180663239 | 2400 | 刘佳鑫 | 2019066A228 | 1200 |
温贵文 | 20200663121 | 2400 | 李欢兴 | 2018066A130 | 2400 | 雷昊 | 20180662138 | 1200 |
洪继昂 | 20200662129 | 2400 | 陈绍贤 | 20190663109 | 2400 | 乐光耀 | 20190666133 | 1200 |
许明玉 | 20200665242 | 2400 | 陈茹萍 | 2020066A123 | 1600 | 朱四 | 20190662142 | 960 |
刘耀强 | 20200662130 | 2400 | 黄思钦 | 20200651128 | 1600 | 黄仕鉴 | 20180663211 | 1200 |
方俊 | 20200662142 | 2400 | 陶庆冲 | 20200665220 | 1600 | 李照龙 | 20190663215 | 1200 |
付星月 | 2020066A235 | 2400 | 方敏忠 | 20200651134 | 1600 | 赵艳春 | 20190662145 | 1200 |
陈仕雨 | 20190665106 | 2400 | 林琪 | 2020066A209 | 1600 | 肖宗瀚 | 20180663120 | 960 |
江承郅 | 2018066A108 | 2400 | 夏江凤 | 20200663230 | 1200 | 刘鑫悦 | 20190666143 | 960 |
辛科伟 | 20190663214 | 2400 | 邓华福 | 20200665230 | 1200 | 叶文斌 | 20190665131 | 960 |
常鸿 | 20180663142 | 2400 | 侯江 | 20200663248 | 1200 | 陈凌寒 | 2018066A112 | 960 |
买买提艾孜.塞买提 | 20200661102 | 2400 | 叶诗颖 | 2020066A125 | 1200 | 何宗锦 | 20180665117 | 960 |
学院:资源与化工学院 总金额:71040元 总人数:41人 | ||||||||
姓 名 | 学 号 | 金额 (元) | 姓 名 | 学 号 | 金额 (元) | 姓 名 | 学 号 | 金额 (元) |
凯麦日耶·库鲁玩 | 20190764120 | 4800 | 温颖 | 20170763152 | 2400 | 杨桐 | 20190764115 | 2400 |
仓木卓嘎 | 20180766145 | 2400 | 张隆涛 | 20200763115 | 2400 | 刘志龙 | 20200761228 | 2400 |
沈斌 | 20200764120 | 2400 | 滕泽卿 | 20200766150 | 2400 | 李玉轩 | 20170764126 | 2400 |
游绵媛 | 20170764167 | 2400 | 余琴琴 | 20170762138 | 2400 | 陈艳婷 | 20180762117 | 2400 |
刘艳 | 20170763136 | 1600 | 李金琦 | 20200761233 | 1600 | 游发辉 | 20170766140 | 1600 |
钟莅玉 | 20170761174 | 1600 | 蔡秦 | 20180761242 | 1600 | 陈欣茹 | 20200761127 | 1600 |
康海婷 | 20170763122 | 1600 | 李冉 | 20170761130 | 1600 | 刘汉语 | 20170763132 | 1600 |
郑航 | 20200766111 | 1600 | 霍鹏浩 | 20180764104 | 1600 | 张秀津 | 20190761239 | 1600 |
潘婷婷 | 20200764117 | 1600 | 吴蕙杉 | 20180766101 | 1600 | 洪瑶 | 20170766110 | 1600 |
钟文琴 | 20190764128 | 1200 | 范静秀 | 20170762109 | 1200 | 王少武 | 20190761104 | 1200 |
邱芝红 | 20190766224 | 1200 | 刘春花 | 20190761139 | 1200 | 梁小丽 | 20180761139 | 1200 |
张恒 | 20180763169 | 1200 | 李龙飞 | 20200766146 | 1200 | 李红 | 20170766117 | 1200 |
陈紫怡 | 20190764142 | 1200 | 付玉 | 20180764137 | 960 | 林烨 | 20190761243 | 960 |
周时宇 | 20190763135 | 960 | 林靖雯 | 20190761135 | 960 |
|
|
|
学院:建筑工程学院 总金额:54160元 总人数:31人 | ||||||||
姓 名 | 学 号 | 金额 (元) | 姓 名 | 学 号 | 金额 (元) | 姓 名 | 学 号 | 金额 (元) |
文思睿 | 20180964132 | 2400 | 李世义 | 20180964131 | 1600 | 邓文捷 | 20180964120 | 1600 |
吴谋琼 | 20200964241 | 2400 | 李雪清 | 20190963122 | 1600 | 乐丽艳 | 20180964111 | 1600 |
张榕 | 20180961123 | 2400 | 汤学宏 | 20190963203 | 1600 | 魏陈晨 | 20180964133 | 1600 |
郑桂婷 | 20180961124 | 2400 | 王琪 | 20190963221 | 1600 | 黄青 | 20200963106 | 1600 |
杨冉 | 20180961205 | 2400 | 饶秀福 | 20200963131 | 1600 | 李洪帅 | 20180961239 | 1200 |
黎彩玲 | 20190963112 | 2400 | 黄玉满 | 20200964104 | 1600 | 杨育如 | 20180964127 | 1200 |
伍政晖 | 20190961233 | 2400 | 陈晓瑞 | 20200961104 | 1600 | 林丽蓉 | 20180961126 | 1200 |
陈蓉 | 20200964243 | 2400 | 洪艺茹 | 20200961220 | 1600 | 周慧妹 | 20190961147 | 1200 |
罗伟东 | 20200961115 | 2400 | 吕茂瑞 | 20200961228 | 1600 | 杜柔婷 | 20190961143 | 1200 |
罗飞龙 | 20180963107 | 1600 | 吐尔洪·艾合提 | 20200961102 | 1600 | 杨胜寒 | 20180961202 | 960 |
张钰 | 20180963134 | 1600 |
|
|
|
|
|
|
学院:海峡理工学院 总金额:56000元 总人数:32人 | ||||||||
姓 名 | 学 号 | 金额 (元) | 姓 名 | 学 号 | 金额 (元) | 姓 名 | 学 号 | 金额 (元) |
包添祺 | 2017146A101 | 2400 | 肖欣悦 | 2018146D218 | 1600 | 项晓烨 | 2019146C115 | 1600 |
林 欢 | 20171469114 | 2400 | 黄佳丽 | 2018146C119 | 1600 | 王雅灵 | 2019146D136 | 1600 |
游宇婷 | 2018146C105 | 2400 | 沈冬双 | 2018146C116 | 1600 | 吴春莹 | 2020146D140 | 1600 |
张清文 | 2018146C120 | 2400 | 高东瑞 | 2018146E120 | 1600 | 陈烷婷 | 2020146D131 | 1600 |
吴炜倩 | 2019146D121 | 2400 | 郑彩丽 | 2018146J104 | 1600 | 洪雅玲 | 2018146D113 | 1200 |
陈晓玲 | 2019146C124 | 2400 | 陈 明 | 2018146H107 | 1600 | 陈婷婷 | 2018146D114 | 1200 |
翁艺豪 | 2019146B134 | 2400 | 董姝丹 | 2018146B118 | 1600 | 余玉琴 | 2019146D130 | 1200 |
石含翊 | 2019146C121 | 2400 | 高嘉丽 | 2019146G126 | 1600 | 翁艾琳 | 2019146D119 | 1200 |
许 云 | 2019146J116 | 2400 | 蓝水连 | 2019146C113 | 1600 | 李津津 | 2019146C116 | 1200 |
郑秋华 | 2018146D108 | 1600 | 林薇艳 | 2019146C114 | 1600 | 方世华 | 2019146B117 | 1200 |
洪琪琪 | 2018146D110 | 1600 | 张宇涵 | 2019146C125 | 1600 |
|
|
|
学院:文化传播学院 总金额:34800元 总人数:20人 | ||||||||
姓 名 | 学 号 | 金额 (元) | 姓 名 | 学 号 | 金额 (元) | 姓 名 | 学 号 | 金额 (元) |
王卜丽 | 20190161117 | 2400 | 陈晓萍 | 20200162211 | 2400 | 汤小兰 | 20200151244 | 2400 |
林欣瑶 | 20190151108 | 2400 | 文娟丽 | 20170161128 | 1600 | 黄益晶 | 20180161122 | 1600 |
叶艺婷 | 20180151124 | 1600 | 谢博文 | 20180151111 | 1600 | 王静 | 20180361244 | 1600 |
吴慧芬 | 20180761227 | 1600 | 谢晓慧 | 20190164124 | 1600 | 杨柯 | 20190161116 | 1600 |
杨惠嫒 | 20190766127 | 1600 | 曹晓丹 | 20170151101 | 1600 | 尼玛坚参 | 20170161120 | 1600 |
胡赛玲 | 20190161122 | 1600 | 赵惠杰 | 20190463309 | 1600 | 蒙春丽 | 20200161102 | 1600 |
龚莉娜 | 20200151101 | 1600 | 王隆 | 20200161118 | 1200 |
|
|
|
学院: 海外学院(外国语学院) 总金额:56000 元 总人数:32人 | ||||||||
姓 名 | 学 号 | 金额 (元) | 姓 名 | 学 号 | 金额 (元) | 姓 名 | 学 号 | 金额 (元) |
邱雨河 | 20200463231 | 4800 | 周霞 | 20191667142 | 1600 | 赵梓羽 | 20200463302 | 1200 |
陈甜甜 | 20181662122 | 2400 | 马海涛 | 20200463334 | 1600 | 陈小玲 | 20200463424 | 1200 |
苏彬 | 20190463329 | 2400 | 刘茜茜 | 20200452330 | 1600 | 李莞 | 20201662136 | 1200 |
徐嘉 | 20181662211 | 2400 | 姚文静 | 20200463230 | 1600 | 蓝嫄 | 20180451109 | 1200 |
林洁 | 20190452127 | 2400 | 牛华云 | 20200463305 | 1600 | 李代敏 | 20180463134 | 1200 |
李玟 | 20190452126 | 2400 | 刘蕾蕾 | 20201662129 | 1600 | 张小雪 | 20190463110 | 960 |
刘梦婷 | 20200463208 | 2400 | 朱婷婷 | 20200452123 | 1600 | 彭婧 | 20200452233 | 960 |
张静秋 | 20180463319 | 2400 | 邓传欢 | 20180451112 | 1600 | 韩霞丽 | 20200463325 | 960 |
周玉洁 | 20200452124 | 2400 | 李佳鑫 | 20191667140 | 1200 | 杨丽芳 | 20200463433 | 960 |
谢玉娟 | 20180463315 | 2400 | 陈敏 | 20180451206 | 1200 | 林丽琴 | 20200463407 | 960 |
练雨桐 | 20200463310 | 2400 | 宋颖 | 20190463116 | 1200 |
|
|
|
学院:体育与康养学院 总金额:22400元 总人数:13人 | ||||||||
姓 名 | 学 号 | 金额 (元) | 姓 名 | 学 号 | 金额 (元) | 姓 名 | 学 号 | 金额 (元) |
吴水清 | 20181151229 | 2400 | 伍涵琳 | 20191152137 | 2400 | 黄小敏 | 20181151119 | 1600 |
徐长金 | 20181151109 | 1600 | 潘雪菲 | 20181151123 | 1600 | 魏莲 | 20171162127 | 1600 |
赵青青 | 20181162129 | 1600 | 张清贤 | 20191162117 | 1600 | 姚镕晶 | 20181162130 | 1600 |
王林敏 | 20191152134 | 1600 | 张梦燏 | 20181162111 | 1600 | 邓雪倩 | 20181162113 | 1600 |
吴静敏 | 20181151212 | 1600 |
|
|
|
|
|
|
公示时间:2021年6月4日—6月10日
咨询电话:学生工作处(电话:8398809)
监督电话:纪检监察室(电话:8399682)
学生工作处
2021年6月4日