校务公开资料
第2022059号
根据《三明学院家庭经济困难学生减免学费办法(修订)》,经学生个人申请,二级学院审核、公示,学生工作处复核,并报校长办公会研究通过,决定对杨朝丹等356名同学给予减免学费(一等:15人;二等:82人;三等:124人;四等:81人;五等:54人),减免总金额61.624万元。现予以公示如下:
学院:教育与音乐学院 总金额:52400元 总人数:30人 | ||||||||
姓 名 | 学 号 | 金额 | 姓 名 | 学 号 | 金额 | 姓 名 | 学 号 | 金额 |
杨朝丹 | 2021125A205 | 4800 | 涂燕萍 | 20211282129 | 4800 | 何亮皓 | 2021125A347 | 2400 |
戴雅婷 | 20181258107 | 2400 | 吴小娜 | 2019125B108 | 2400 | 陈蓉 | 20211282130 | 2400 |
黄培凤 | 2021125A301 | 2400 | 龚照凤 | 2020125A301 | 2400 | 高金飞 | 20211282115 | 1600 |
黄蓉 | 20190463217 | 1600 | 官丹凤 | 2020125B120 | 1600 | 康志灿 | 2019125A435 | 1600 |
甲拉阿子 | 2021125B140 | 1600 | 吉兴雨 | 2021125A102 | 1600 | 张莉 | 2019125B120 | 1600 |
杨屹琼 | 2020125A302 | 1600 | 杨俊亚 | 2021125B135 | 1200 | 邱雅婷 | 20211282141 | 1200 |
黄丽霞 | 20211200109 | 1200 | 尤雅慧 | 20190362231 | 1200 | 林美玲 | 2019125B126 | 1200 |
张嘉敏 | 2020125B108 | 1200 | 许馨馨 | 2020125A317 | 1200 | 龙福慧 | 2021125A246 | 1200 |
徐婷玮 | 2019125B222 | 1200 | 方佳萍 | 2020125A328 | 960 | 林丽虹 | 20190361135 | 960 |
李雯 | 2020125A314 | 960 | 雷夏燕 | 20211200111 | 960 | 马仙花 | 20211282114 | 960 |
学院:经济与管理学院 总金额:104160总人数:60人 | ||||||||
姓名 | 学号 | 金额 | 姓名 | 学号 | 金额 | 姓名 | 学号 | 金 额 |
杨晓婷 | 20200262236 | 4800 | 余贤沐 | 20210365137 | 1600 | 玛合热· 阿布都艾 尼 | 20200264102 | 1200 |
董恩彤 | 20190362220 | 4800 | 李连顺 | 20200264132 | 1600 | 杨秋 | 20200262244 | 1200 |
晏希文 | 20200264111 | 4800 | 董博文 | 20202581115 | 1600 | 陈青青 | 20200362206 | 1200 |
夏清文 | 20200264216 | 4800 | 陈明惠 | 20210262110 | 1600 | 郑生威 | 20200262113 | 1200 |
张晓泉 | 20202581135 | 2400 | 郑欢欢 | 20190264235 | 1600 | 杨乐乐 | 20200262148 | 960 |
陈惠娟 | 20200264211 | 2400 | 李富梅 | 20212581145 | 1600 | 杨俊 | 20190264103 | 960 |
张莹 | 20190262228 | 2400 | 李培荧 | 20200362220 | 1600 | 曾洁 | 20190365131 | 960 |
宁清清 | 20210264125 | 2400 | 韦静如 | 20190366118 | 1600 | 黄婧婷 | 20190362139 | 960 |
赵林 | 20190361108 | 2400 | 叶高燕 | 20190262122 | 1600 | 杨晓燕 | 20200365131 | 960 |
20180264122 | 2400 | 王楠 | 20210362203 | 1600 | 黄昕萍 | 20200361227 | 960 | |
唐倩 | 20210262249 | 2400 | 郑鑫慧 | 20190262125 | 1600 | 林李军 | 20190361209 | 960 |
黄晨霞 | 20190361228 | 2400 | 20202581137 | 1600 | 林杰敏 | 20190365141 | 960 | |
洪阿兰 | 20210264223 | 2400 | 蒋金玲 | 20210362252 | 1600 | 邓秀 | 20190362213 | 960 |
林冰冰 | 20190262145 | 2400 | 陈燕红 | 20200361117 | 1600 | 苟怡雪 | 20210361149 | 960 |
赵艳 | 20200264146 | 2400 | 黄樟妹 | 20212581148 | 1200 | 胡雨欣 | 20210362115 | 960 |
开丽比努尔 | 20200264203 | 2400 | 董坤影 | 20190361140 | 1200 | 潘鑫亮 | 20190366110 | 960 |
何雯 | 20190366146 | 1600 | 李梅玲 | 20212581147 | 1200 | 王婉婷 | 20212581130 | 960 |
陈志宏 | 20202581146 | 1600 | 颉海鹏 | 20190366103 | 1200 | 韩璐 | 20180264137 | 960 |
罗艳玲 | 20202581118 | 1600 | 陈宁馨 | 20210262211 | 1200 | 张珉 | 20200361204 | 960 |
成越 | 20180361102 | 1600 | 徐疆枫 | 20200366149 | 1200 | 张苏颖 | 20210361109 | 960 |
学院:艺术与设计学院 总金额:73440总人数:42人 | ||||||||
姓 名 | 学 号 | 金 额 | 姓 名 | 学 号 | 金额 | 姓 名 | 学 号 | 金额 |
魏丹虹 | 20212481123 | 4800 | 林文红 | 20211066110 | 1600 | 吴梦丹 | 20191367224 | 1200 |
魏诗语 | 20211066102 | 4800 | 李旭 | 20211367223 | 1600 | 张茹媛 | 20201063101 | 1200 |
吴俊杰 | 20211366108 | 4800 | 李宇帆 | 20191365229 | 1600 | 石先菊 | 20211064130 | 1200 |
林育彤 | 20211064103 | 4800 | 梁思远 | 20212481126 | 1600 | 肖彩霞 | 20192461122 | 1200 |
曾增崧 | 20181067204 | 2400 | 王方成 | 20181367208 | 1600 | 阿卜杜热合曼·伊米尔 | 20211367101 | 1200 |
周雨欣 | 20211365212 | 2400 | 韦庆宁 | 20201367216 | 1600 | 黄晓凌 | 20181365219 | 960 |
高婉婷 | 20201067313 | 2400 | 张艺彬 | 20191362232 | 1600 | 侯玮 | 20211066118 | 960 |
马晓双 | 20212481115 | 2400 | 吴孔月 | 20212451222 | 1200 | 黄艳水 | 20202451217 | 960 |
龙佳敏 | 20211367218 | 2400 | 陈碧玲 | 20191362131 | 1200 | 宋浩熙 | 20181051201 | 960 |
章瑞 | 20201365228 | 1600 | 丁汇嘉 | 20191063117 | 1200 | 崔昕瑶 | 20211064116 | 960 |
池夏韵 | 20211066104 | 1600 | 谭利琨 | 20211064128 | 1200 | 闫茂露 | 20191367221 | 960 |
师晓贺 | 20202451227 | 1600 | 张林 | 20191367205 | 1200 | 徐华婧 | 20181051101 | 960 |
朱锴 | 20212481119 | 1600 | 张坷 | 20192461114 | 1200 | 石钰琪 | 20201365217 | 960 |
周念淇 | 20201367213 | 1600 | 杨刚 | 20181367227 | 1200 | 图尔贡·奥布力艾散 | 20211367202 | 960 |
学院:信息工程学院 总金额:62880总人数:36 | ||||||||
姓 名 | 学 号 | 金 额 | 姓 名 | 学 号 | 金 额 | 姓 名 | 学 号 | 金 额 |
张宁秀 | 20210868115 | 2400 | 张建伟 | 20200862101 | 2400 | 王晓琪 | 20190865243 | 2400 |
肖家仙 | 20210861245 | 2400 | 阿依尼萨汗·吾加阿西木 | 20210861202 | 2400 | 郑小龙 | 20190861245 | 2400 |
杨艺 | 20190865135 | 2400 | 吴德旺 | 20200861127 | 2400 | 宋紫剑 | 20200861233 | 2400 |
文昌盛 | 20200862204 | 2400 | 黎永健 | 20190865129 | 2400 | 李楠 | 20190865250 | 2400 |
莫玉春 | 20190861140 | 2400 | 王健 | 20210865208 | 1600 | 陈骏 | 20210861135 | 1600 |
余荣霞 | 20210852246 | 1600 | 肖祖沃 | 20200861146 | 1600 | 张进永 | 20190867206 | 1600 |
吴佳琪 | 20210868206 | 1600 | 熊姣姣 | 20190852145 | 1600 | 吴林欣 | 20200861140 | 1600 |
蔡嘉虹 | 20210852232 | 1600 | 杨通云 | 20190865137 | 1600 | 林巧燕 | 20190852111 | 1600 |
杨健东 | 20190861209 | 1600 | 孟学城 | 20190852135 | 1200 | 杨小芬 | 20190852148 | 1200 |
许蕊 | 20190852143 | 1200 | 杨俊 | 20210862143 | 1200 | 苏浩 | 20190867114 | 1200 |
林源煌 | 20190867224 | 1200 | 刘美玥 | 20190865131 | 1200 | 王支秋 | 20190852141 | 1200 |
刘东辰 | 20200865135 | 960 | 朱雄 | 20200865112 | 960 | 阿斯姆古丽·托合提 | 20210861201 | 960 |
学院:机电工程学院 总金额:64320总人数:39 | ||||||||
姓名 | 学号 | 金 额 | 姓 名 | 学号 | 金额 | 姓名 | 学号 | 金额 |
朱夏斌 | 2021066C213 | 2400 | 阿卜力克木·麦麦提 | 20210662201 | 1600 | 马佳乐 | 20200661109 | 1200 |
赖栋良 | 20210663110 | 2400 | 刘兴兴 | 20210651148 | 1600 | 莫星辰 | 20200663239 | 1200 |
陈婉莹 | 20200663136 | 2400 | 蔡泓安 | 20190666116 | 1600 | 刘耀强 | 20200662130 | 1200 |
宗祥健 | 20210663345 | 2400 | 赖晋贤 | 20210662125 | 1600 | 拜克扎提·阿恒拜克 | 20210662101 | 1200 |
买买提艾孜子·塞买提 | 20200661102 | 2400 | 周凯凯 | 20210662150 | 1600 | 章育泾 | 20190666134 | 1200 |
周寅 | 20200661142 | 2400 | 唐芮 | 20190661139 | 1600 | 曹刘欢 | 20190663205 | 1200 |
骆雄军 | 20190665118 | 2400 | 邓桃 | 20190663149 | 1600 | 廖毅 | 20190663219 | 1200 |
陈仕雨 | 20190665106 | 2400 | 徐金龙 | 20200665234 | 1600 | 付星月 | 2020066A235 | 1200 |
洪境德 | 2020066A133 | 2400 | 陈建豪 | 20190663137 | 1200 | 赵艳春 | 20190662145 | 1200 |
刘爱静 | 20210662229 | 2400 | 方俊 | 20200662142 | 1200 | 辛科伟 | 20190663214 | 1200 |
黄震华 | 20200665115 | 2400 | 侯润新 | 20200662102 | 1200 | 杨雪桐 | 20200663250 | 1200 |
付康 | 20210663241 | 2400 | 邓宁 | 20200661147 | 1200 | 夏江凤 | 20200663230 | 960 |
韦前卷 | 20190663208 | 1600 | 陈燕婷 | 20210663223 | 1200 | 张小勇 | 20190665110 | 960 |
学院:资源与化工学院 总金额: 58080 总人数:34 | ||||||||
姓 名 | 学 号 | 金 额 | 姓 名 | 学 号 | 金额 | 姓 名 | 学 号 | 金 额 |
孟凤伟 | 20180762129 | 4800 | 吴仁婷 | 20180761240 | 2400 | 陈艳婷 | 20180762117 | 2400 |
邬昌江 | 20180763155 | 2400 | 管键 | 20180763157 | 2400 | 黄松 | 20210761144 | 2400 |
王红霞 | 20210752145 | 2400 | 卓玛 | 20210762143 | 2400 | 黄超 | 20210766135 | 2400 |
阿依夏木汗·麦合木提 | 20180764102 | 1600 | 袁恩广 | 20180764148 | 1600 | 韩清海 | 20190763106 | 1600 |
吕婉洁 | 20210761126 | 1600 | 胡维庆 | 20190761206 | 1600 | 黄梅娇 | 20210761105 | 1600 |
左康瑜 | 20210762136 | 1600 | 张雨晨 | 20210762103 | 1600 | 董鹭莹 | 20210762117 | 1600 |
贾凡花 | 20210766148 | 1600 | 林玲 | 20210763112 | 1600 | 王小英 | 20210763131 | 1600 |
肖琳 | 20190761246 | 1200 | 蔡丽香 | 20180764109 | 1200 | 张颖 | 20190764129 | 1200 |
杜乐静 | 20200761205 | 1200 | 蔡佳意 | 20210752132 | 1200 | 罗心如 | 20210763118 | 1200 |
郭兰兰 | 20190761245 | 1200 | 林江美 | 20200763122 | 1200 | 赵彩茹 | 20210752101 | 1200 |
杨晓娟 | 20200761221 | 1200 | 陈晓玲 | 20190761228 | 960 | 陈雨珂 | 20180764113 | 960 |
寇瑞凌 | 20210766116 | 960 | | | | | | |
学院:建筑工程学院 总金额:54160 总人数:31 | ||||||||
姓名 | 学号 | 金额 | 姓名 | 学号 | 金额 | 姓名 | 学号 | 金额 |
莫碧瑛 | 20190963214 | 2400 | 马晓颖 | 20190964135 | 1600 | 王传鹏 | 20210982136 | 1600 |
毛楚燕 | 20190961248 | 2400 | 刘 怡 | 20190961145 | 1600 | 何志光 | 20210961135 | 1600 |
陈金伟 | 20190961226 | 2400 | 杨再珍 | 20200963135 | 1600 | 梅文斌 | 20210961222 | 1600 |
马世海 | 20200961150 | 2400 | 李 婷 | 20200963132 | 1600 | 缪世清 | 20200963118 | 1200 |
林国辉 | 20210982139 | 2400 | 李宝鸿 | 20200963125 | 1600 | 杨 宏 | 20200961239 | 1200 |
林龙妹 | 20210982146 | 2400 | 陈 妍 | 20210963117 | 1600 | 苏哲宇 | 20210982133 | 1200 |
魏志辉 | 20210982122 | 2400 | 赵艳玲 | 20210963226 | 1600 | 朱俊辉 | 20210961116 | 1200 |
郑毅鑫 | 20210982132 | 2400 | 张 静 | 20210963222 | 1600 | 韦琦宁 | 20210961228 | 1200 |
王海金 | 20210961241 | 2400 | 王媛媛 | 20210963202 | 1600 | 李 雯 | 20200964210 | 960 |
韦水迷 | 20190963215 | 1600 | 左心怡 | 20210963231 | 1600 | | | |
包金晶 | 20190964128 | 1600 | 汪莉苏 | 20210964244 | 1600 | | | |
学院:海峡理工学院 总金额:52400总人数:30 | ||||||||
姓名 | 学号 | 金额 | 姓名 | 学号 | 金额 | 姓名 | 学号 | 金额 |
万佳丽 | 2020146H218 | 4800 | 张清文 | 2018146C120 | 1600 | 吴炜倩 | 2019146D121 | 960 |
郑婉婷 | 2019146H122 | 4800 | 陈晓玲 | 2019146C124 | 1600 | 张晨星 | 2020146C103 | 960 |
黄芷榆 | 2020146F118 | 4800 | 李 妍 | 2021146D146 | 1600 | 韩清漂 | 2019146B107 | 960 |
张涓莹 | 2021146C131 | 2400 | 肖欣悦 | 2018146D218 | 1200 | 游宇婷 | 2018146C105 | 960 |
高东瑞 | 2018146E120 | 2400 | 廖 磊 | 2019146H205 | 1200 | 张宇涵 | 2019146C125 | 960 |
翁艺豪 | 2019146B134 | 2400 | 陈 明 | 2018146H107 | 1200 | 洪 芃 | 2019146H214 | 960 |
王雅玲 | 2021146D124 | 2400 | 吴春莹 | 2020146D140 | 1200 | 陈 蓉 | 2020146B114 | 960 |
蓝水连 | 2019146C113 | 2400 | 陈津娴 | 2020146D113 | 1200 | 李 近 | 2020146F219 | 960 |
陈慧玲 | 2020146J112 | 1600 | 陈烷婷 | 2020146D131 | 1200 | 张瑞滢 | 2019146B131 | 960 |
兰威怡 | 2020146D142 | 1600 | 郑咏梅 | 2020146F106 | 1200 | 黄心瑶 | 2018146D223 | 960 |
学院:文化传播学院 总金额:34800 总人数:20 | ||||||||
姓 名 | 学 号 | 金额 | 姓 名 | 学 号 | 金额 | 姓 名 | 学 号 | 金额 |
姚本洪 | 20180161105 | 2400 | 汤小兰 | 20200151244 | 2400 | 高敏 | 20210151133 | 2400 |
林欣瑶 | 20190151108 | 2400 | 谢博文 | 20180151111 | 1600 | 吴慧芬 | 20180761227 | 1600 |
胡先洁 | 20180151237 | 1600 | 刘燕茹 | 20180151222 | 1600 | 彭冬晴 | 20190161133 | 1600 |
刘桂凤 | 20190161112 | 1600 | 李晓威 | 20190151138 | 1600 | 肖敏 | 20190151137 | 1600 |
曹楠 | 20200151247 | 1600 | 马艳 | 20200151102 | 1600 | 杨敬之 | 20200262224 | 1600 |
龙客露 | 20210164148 | 1600 | 张金香 | 20210164113 | 1600 | 王庆 | 20210164147 | 1600 |
杨盼盼 | 20210151201 | 1600 | 江晨晓 | 20200161115 | 1200 | | | |
学院:海外学院(外国语学院) 总金额:40400总人数:23 | ||||||||
姓名 | 学号 | 金额 | 姓名 | 学号 | 金额 | 姓名 | 学号 | 金额 |
蒋小兰 | 20210463327 | 4800 | 李莞 | 20201662136 | 1600 | 熊恩群 | 20200463232 | 1200 |
练雨桐 | 20200463310 | 2400 | 赵梓羽 | 20200463302 | 1600 | 吴兰花 | 20200452334 | 1200 |
陈小玲 | 20200463424 | 2400 | 朱家萍 | 20211662150 | 1600 | 沈迦南 | 20200463204 | 960 |
刘成 | 20210463306 | 2400 | 何书淇 | 20210463319 | 1600 | 刘茜茜 | 20200452330 | 960 |
万攀艳 | 20210463332 | 2400 | 宋颖 | 20190463116 | 1600 | 沈志强 | 20201667118 | 960 |
李玟 | 20190452126 | 2400 | 鲍智程 | 20200463111 | 1600 | 刘安旅 | 20190463319 | 960 |
苏彬 | 20190463329 | 2400 | 余兰 | 20200463131 | 1600 | 马海涛 | 20200463334 | 960 |
徐霜霜 | 20210463132 | 1600 | 周玉洁 | 20200452124 | 1200 | | | |
学院:体育与康养学院 总金额: 19200总人数:11 | ||||||||
姓名 | 学号 | 金额 | 姓名 | 学号 | 金额 | 姓名 | 学号 | 金额 |
林 洁 | 20212701118 | 2400 | 王林敏 | 20191152134 | 2400 | 廖建军 | 20191152125 | 1600 |
徐长金 | 20181151109 | 1600 | 吴静敏 | 20181151212 | 1600 | 林圣德 | 20212701322 | 1600 |
刘慧珍 | 20191162128 | 1600 | 岑华瑞 | 20212701140 | 1600 | 赵青青 | 20181162129 | 1600 |
吴水清 | 20181151229 | 1600 | 伍涵琳 | 20191152137 | 1600 | | | |
公示时间:2021年6月13日—6月17日
咨询电话:学生工作处(电话:8398809)
学生工作处
2022年6月13日