资源与化工学院2018年招生计划
							
								 发布时间:2020-05-29  
								浏览次数:483
							
							| 序号 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学费 | 录取批次 | 计划数 | 
| (年) | (元/学年) | |||||
| 1 | 材料化学 | 理工 | 4 | 5200 | 本科二批 | 14 | 
| 2 | 生物技术 | 理工 | 4 | 5200 | 20 | |
| 3 | 资源环境科学 | 理工 | 4 | 4800 | 13 | |
| 4 | 环境工程 | 理工 | 4 | 5200 | 19 | |
| 5 | 化学工程与工艺 | 理工 | 4 | 5200 | 30 | 
2018年面向三明生源单列招生计划
| 录取 | 批次代码 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | 
| 批次 | |||||
| 本科二批 | 2 | 理工 | 材料化学 | 6 | |
| 2 | 理工 | 生物技术 | 4 | ||
| 2 | 理工 | 化学工程与工艺 | 18 | ||
| 2 | 理工 | 环境工程 | 20 | ||
| 2 | 理工 | 资源环境科学 | 5 | 
2018年面向外省本科二批招生计划
| 专业名称 | 科类 | 河北 | 江苏 | 浙江 | 江西 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 海南 | 重庆 | 宁夏 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 陕西 | 广东 | 内蒙古 | 山西 | 安徽 | 四川 | 河南 | 广西 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 西藏 | 新疆 | 
| 材料化学 | 理工 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| 生物技术 | 理工 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 资源环境科学 | 理工 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 环境工程 | 理工 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 化学工程与工艺 | 理工 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 1 | 

 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
						