资源与化工学院2016年招生计划
							
								 发布时间:2020-05-12  
								浏览次数:469
							
							2016年面向福建省本科二批招生计划
| 序号 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学费 | 录取批次 | 计划数 | 
| (年) | (元/学年) | |||||
| 1 | 化学(高分子材料方向) | 理工 | 4 | 5200 | 本科二批 | 11 | 
| 2 | 生物技术 | 理工 | 4 | 5200 | 本科二批 | 32 | 
| 3 | 资源环境科学 | 理工 | 4 | 4800 | 本科二批 | 17 | 
| 4 | 环境工程 | 理工 | 4 | 5200 | 本科二批 | 24 | 
| 5 | 化学工程与工艺 | 理工 | 4 | 5200 | 本科二批 | 20 | 
2016年面向三明生源单列招生计划
| 录取 批次 | 批次代码 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | 
| 本科二批 | 2 | 理工 | 化学(高分子材料方向) | 8 | |
| 2 | 理工 | 化学工程与工艺 | 10 | ||
| 2 | 理工 | 环境工程 | 15 | ||
| 2 | 理工 | 资源环境科学 | 15 | 
2016年面向外省本科二批招生计划
| 专业名称 | 科类 | 河北 | 浙江 | 湖北 | 海南 | 广东 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 湖南 | 山东 | 江苏 | 重庆 | 四川 | 宁夏 | 陕西 | 内蒙古 | 山西 | 安徽 | 河南 | 广西 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 西藏 | 新疆 | |
| 化学工程与工艺 | 理工 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 23 | 10 | 1 | |||||||||||||||||
| 化学(高分子材料方向) | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 生物技术 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 19 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 资源环境科学 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 21 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 环境工程 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 23 | 8 | 

 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
						