资源与化工学院2020年招生计划
							
								 发布时间:2020-06-30  
								浏览次数:269
							
							三明学院2020年招生计划
单位:人
| 学院 | 专业 代码 | 专业名称 | 科类 | 面向三明 | 省内总数 (含面向三明) | 外省计划 | 预科 | 计划总数 | 
| 资源与化工学院 | 070201 | 材料化学 | 理工 | 9 | 19 | 31 | 0 | 50 | 
| 071002 | 生物技术 | 理工 | 10 | 28 | 22 | 0 | 50 | |
| 081301 | 化学工程与工艺 | 理工 | 18 | 42 | 48 | 0 | 90 | |
| 082502 | 环境工程 | 理工 | 10 | 27 | 22 | 0 | 50 | |
| 082502 | 环境工程(高职招考) | —— | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 082506 | 资源环境科学 | 理工 | 10 | 30 | 20 | 0 | 50 | 
三明学院2020年面向三明生源单列招生计划
| 录取 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划人数 | 
| 本科批 | 理工 | 材料化学 | 9 | 
| 理工 | 生物技术 | 10 | |
| 理工 | 化学工程与工艺 | 18 | |
| 理工 | 环境工程 | 10 | |
| 理工 | 资源环境科学 | 10 | 
2020年面向福建省本科批招生计划
| 序号 | 专业名称 | 科类 | 学制 (年) | 学费 (元/学年) | 录取批次 | 计划人数 | 
| 1 | 材料化学 | 理 工 类 | 4 | 5200 | 10 | |
| 2 | 生物技术 | 4 | 5200 | 18 | ||
| 3 | 资源环境科学 | 4 | 4800 | 20 | ||
| 4 | 环境工程 | 4 | 5200 | 17 | ||
| 5 | 化学工程与工艺 | 4 | 5200 | 24 | 
注:1. 招生计划以省考试院公布的数据为准。2.学费如有变动,以物价部门批复文件为准。
2020年福建省高职院校分类考试分专业招生计划申报表
| 学校名称 | 招生类别 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | 
| 三明学院 | 化工类 | 082502 | 环境工程 | 1 | |
| 合计 | 1 | ||||
三明学院2020年面向外省招生计划
(单位:人)
| 专业名称 | 科类 | 河北 | 江苏 | 浙江 | 江西 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 海南 | 重庆 | 宁夏 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 陕西 | 广东 | 内蒙古 | 山西 | 安徽 | 四川 | 河南 | 广西 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 西藏 | 新疆 | 
| 材料化学 | 理工 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | |||||||||
| 生物技术 | 理工 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 资源环境科学 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 环境工程 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 化学工程与工艺 | 理工 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 13 | 3 | 3 | 

 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
						