第202409号
根据《三明学院国家励志奖学金管理暂行办法》《三明学院国家奖学金、国家励志奖学金评审试行办法》《艺术与设计学院2023-2024学年国家励志奖学金评审实施细则》,经个人自主申请、辅导员审核、院系审核,我院拟向学校推荐侯玮等72位同学为2023-2024学年国家励志奖学金获得者,具体名单及量化评分等情况具体如下:
序号  | 学生姓名  | 专业  | 个人评分  | 综合积分名次/专业总人数  | 纯成绩名次/专业总人数  | 
1  | 侯玮  | 21服装与服饰设计2班  | 94.24  | 1/58  | 2/58  | 
2  | 吴嘉莉  | 22美术学2班  | 94.00  | 8/58  | 11/58  | 
3  | 邹亚萍  | 22服装与服饰设计2班  | 91.98  | 4/55  | 5/55  | 
4  | 邱晨颖  | 21环境设计班  | 91.01  | 4/30  | 5/30  | 
5  | 徐多  | 22产品设计2班  | 90.95  | 7/52  | 8/52  | 
6  | 吴妮丹  | 22动画2班  | 90.74  | 2/58  | 1/58  | 
7  | 陈嘉欣  | 21产品设计高职  | 90.45  | 1/29  | 1/29  | 
8  | 万艳琴  | 22环境设计班  | 89.86  | 1/29  | 3/29  | 
9  | 张东菁  | 21数字媒体技术2班  | 89.30  | 1/34  | 4/34  | 
10  | 陈家桢  | 22服装与服饰设计1班  | 89.12  | 1/55  | 6/55  | 
11  | 周嘉霖  | 21数字媒体技术1班  | 88.00  | 6/22  | 6/22  | 
12  | 周雨欣  | 21产品设计2班  | 88.00  | 2/61  | 1/61  | 
13  | 江锦烽  | 21服装与服饰设计3班  | 88.00  | 3/29  | 3/29  | 
14  | 李帅康  | 21数字媒体技术2班  | 87.86  | 5/34  | 13/34  | 
15  | 林思琦  | 21美术学1班  | 87.50  | 4/52  | 12/52  | 
16  | 袁勤  | 21服装与服饰设计1班  | 87.50  | 7/58  | 4/58  | 
17  | 林佳怡  | 22服装与服饰设计2班  | 86.93  | 9/55  | 9/55  | 
18  | 邹莹霞  | 21产品设计1班  | 86.70  | 4/61  | 6/61  | 
19  | 周玉清  | 21数字媒体技术1班  | 86.66  | 1/22  | 4/22  | 
20  | 林雨欣  | 22服装与服饰设计3班  | 86.31  | 1/26  | 3/26  | 
21  | 郑雅雯  | 22产品设计1班  | 85.91  | 1/52  | 3/52  | 
22  | 罗敏  | 22产品设计2班  | 85.45  | 6/52  | 4/52  | 
23  | 蔡钰琳  | 22服装与服饰设计2班  | 84.78  | 10/55  | 10/55  | 
24  | 李陵东  | 23服装与服饰设计1班  | 84.40  | 3/52  | 3/52  | 
25  | 张梓檀  | 23环境设计班  | 84.30  | 1/30  | 4/30  | 
26  | 郑晓斌  | 22产品设计2班  | 84.00  | 3/52  | 2/52  | 
27  | 庄冰怡  | 21数字媒体技术1班  | 83.20  | 2/22  | 2/22  | 
28  | 何培清  | 21服装与服饰设计2班  | 82.96  | 12/58  | 9/58  | 
29  | 郑春兰  | 22服装与服饰设计2班  | 82.67  | 12/55  | 8/55  | 
30  | 叶联豪  | 21视觉传达设计  | 82.50  | 1/31  | 12/31  | 
31  | 张文靖  | 22美术学1班  | 82.02  | 7/58  | 19/58  | 
32  | 叶周柠暄  | 21数字媒体技术1班  | 82.00  | 3/22  | 5/22  | 
33  | 林潇雨  | 22环境设计班  | 81.57  | 3/29  | 5/29  | 
34  | 庄美婷  | 21产品设计1班  | 81.56  | 6/61  | 7/61  | 
35  | 魏敏婷  | 21服装与服饰设计1班  | 80.70  | 2/58  | 1/58  | 
36  | 黄镱琳  | 21服装与服饰设计3班  | 80.56  | 2/29  | 4/29  | 
37  | 曾羽芳  | 22产品设计1班  | 80.46  | 4/52  | 7/52  | 
38  | 翁佳欣  | 21服装与服饰设计1班  | 80.30  | 5/58  | 7/58  | 
39  | 韦涛  | 21视觉传达设计  | 80.24  | 5/31  | 11/31  | 
40  | 黄晓雅  | 22美术学1班  | 80.00  | 20/58  | 16/58  | 
41  | 高上进  | 21服装与服饰设计3班  | 79.70  | 5/29  | 7/29  | 
42  | 王贵燕  | 21美术学1班  | 79.36  | 12/52  | 8/52  | 
43  | 肖紫媛  | 21美术学1班  | 79.36  | 2/52  | 2/52  | 
44  | 陈锾  | 21美术学1班  | 79.06  | 7/52  | 20/52  | 
45  | 洪宝祥  | 22产品设计高职班  | 78.70  | 1/25  | 2/25  | 
46  | 林育彤  | 21视觉传达设计  | 78.50  | 8/31  | 7/31  | 
47  | 刘欣怡  | 21服装与服饰设计2班  | 78.31  | 16/58  | 19/58  | 
48  | 涂雪彬  | 21视觉传达设计  | 78.20  | 4/31  | 3/31  | 
49  | 任姝慧  | 21服装与服饰设计1班  | 78.20  | 13/58  | 13/58  | 
50  | 陈宇恒  | 21美术学2班  | 78.00  | 5/52  | 1/52  | 
51  | 蓝雅婷  | 22动画1班  | 77.61  | 5/58  | 11/58  | 
52  | 林文红  | 21服装与服饰设计1班  | 77.50  | 10/58  | 18/58  | 
53  | 曾茹婷  | 21产品设计1班  | 77.50  | 20/61  | 13/61  | 
54  | 杨瑞恒  | 22数字媒体技术2班  | 77.49  | 7/52  | 8/52  | 
55  | 杨彩瓶  | 21环境设计班  | 77.00  | 6/30  | 3/30  | 
56  | 王孜涵  | 22美术学1班  | 76.60  | 10/58  | 10/58  | 
57  | 林秀燕  | 22数字媒体技术1班  | 76.50  | 3/52  | 3/52  | 
58  | 陈婷婷  | 22动画1班  | 75.45  | 8/58  | 8/58  | 
59  | 王子妍  | 21服装与服饰设计1班  | 75.30  | 19/58  | 10/58  | 
60  | 孙巧如  | 22环境设计班  | 74.50  | 6/29  | 7/29  | 
61  | 高婧怡  | 21服装与服饰设计3班  | 74.11  | 11/29  | 11/29  | 
62  | 龙佳敏  | 21数字媒体技术2班  | 74.00  | 9/34  | 9/34  | 
63  | 张丹玉  | 22数字媒体技术2班  | 73.00  | 11/52  | 10/52  | 
64  | 邓晓萱  | 22环境设计班  | 70.61  | 5/29  | 1/29  | 
65  | 陈玉莲  | 21环境设计班  | 70.50  | 11/30  | 10/30  | 
66  | 罗晓棋  | 22动画2班  | 70.17  | 7/58  | 7/58  | 
67  | 费文欣  | 22环境设计班  | 69.61  | 9/29  | 7/29  | 
68  | 江妍  | 23视觉传达设计  | 69.10  | 7/30  | 5/30  | 
69  | 高倩  | 23数字媒体技术2班  | 69.00  | 3/63  | 3/63  | 
70  | 李世祥  | 23美术学2班  | 68.56  | 15/53  | 13/53  | 
71  | 陈筱晴  | 22服装与服饰设计2班  | 67.25  | 15/55  | 13/55  | 
72  | 丁思羽  | 22美术学2班  | 67.10  | 22/58  | 36/58  | 
公示时间:2024年9月10日-9月15日
如有异议,请在公示期内当面或署名书信、电话反映。
联系方式:吴老师18005986065 冯老师18605986116
纪检监察审计处:0598-8399682
联系地址:艺术楼360A艺术与设计学院辅导员办公室
艺术与设计学院
2024年9月10日