“卓越工程师教育培养计划”
三明学院化工工程师培养方案
(化学工程与工艺本科专业)
一、培养目标及基本要求
1.培养目标
以“大化工”(石油化工、氟化工、能源化工、生物化工、煤化工、化工制药、林产化工、矿产加工和新材料制备等)过程工程和产品工程的科学及应用技术为核心,着重培养学生化工过程的基本理论、技能、创新意识和技术创新、技术开发、技术应用能力,将毕业生造就成德智体美全面发展,适应我国现代化建设需要、具有高度社会责任感和道德修养,能够从事大化工过程工程和产品工程的技术开发、装置设计、过程控制和技术管理、企业经营管理等方面工作的、具有创新精神和较强工程实践能力的、具有广阔视野和竞争能力的应用型高级人才。
2.基本要求
学生将系统地学习以下诸方面的知识基础理论和工程技术知识:
(1)无机化学、分析化学、有机化学、物理化学的基础理论与实验技能;
(2)化工原理、化工热力学、化学反应工程、过程工程、产品工程的基础理论与专业实验技能;
(3)现代化工导论、化工分离工程,化工工艺学、生物化学工程、石油加工工艺学,精细化工概论,煤化学工艺,氟化工生产技术,高分子材料学基础等工程技术与工艺基础知识;
(4)仪器分析及实验,化工CAD,化工仪表及自动化,计算机在化工中的应用,化工软件模拟//科研训练,化工过程仿真实训,专业综合实验等化工专业技能和自动化仿真与控制技术;
(5)过程系统工程基础,化工过程与系统设计,化工过程开发,化工安全工程,化工节能技术,化工环境工程概论,化工专业英语,工程管理,化工技术经济,科学研究方法等化工系统化、经济性和环境保护的基础知识和理念;
(6)现代化工技术选讲,绿色化学,现代分离技术,生物质转化工程,新能源工程等化工新技术、新领域的发展动态及方向;
(7)化工原理课程设计,化工设备课程设计,生产实习,毕业实习,毕业设计等化工过程的设计、优化、操作的实践与运作知识
毕业生基本要求:
(1)具有高度公民社会责任感和良好道德修养,具有强烈为国家经济社会建设服务的思想;
(2)具有良好的文化素质;
(3)具有强健的体魄与乐观、健康的心理素质;
(4)具备从事大化工过程工程和产品工程的技术开发、装置设计、过程优化和安全控制的工程综合素质;
(5)具备可从事技术管理、企业管理与营销的经济素质;
(6)具有一定工程创新精神,较为广阔的视野和较强就业竞争能力;
(7)熟练掌握一门外国语,具备从事工程领域的外文文献阅读、分析和外文交流素质;
(8)具备熟练应用计算机进行化工计算、模拟和仿真的基本技能。
二、知识体系的基本框架
知识领域 | 知识单元 | 知识点 | |
专业概论 与前沿 | 现代化工导论 | 化工的地位与发展史、无机化工、石油炼制与石油化工、高分了合成材料、天然气化工与煤化工、化学工程与工艺的科学基础、精细化工、生物化工、环境化工、现代化工的发展前景和面向21世纪的化工高等教育以及绿色化学发展动态等 | |
现代化工技术选讲 | 围绕现在化工新能源、生物化工、电子化工等新领域新技术作讲座性的阐述。 | ||
化学工程 基础 | 核心知识单元 | 化工热 力学 | 流体PVT性质、流体的焓与熵、能量利用过程与循环(稳流体系的热力学第一定律、压缩、膨胀、动力循环、制冷与热泵、液化)、化工过程热力学分析(稳流体系的热力学第二定律、熵产生、流体的火用、过程火用分析)、流体的逸度与活度、流体相平衡、化学平衡等。 |
化工原理(上) | 流体流动概述与流体静力学、流体流动的守恒原理、流体流动的内部结构与阻力计算、管路计算与流量测量、离心泵、其它类型泵与气体输送机械、液体搅拌、流体通过颗粒层的流动、颗粒的沉降与流态化、传热概述与热传导、对流传热、热辐射、传热过程的计算、换热器等。 | ||
化工原理(下) | 扩散与单相传质、相际传质、低浓度气体吸收(解吸)的计算、平衡蒸馏与简单蒸馏、精馏、间歇精馏与特殊精馏、气液传质设备、液液萃取、干燥静力学、干燥过程、干燥设备等。 | ||
化学反应 工程 | 均相反应动力学、间歇反应器数据处理、均相理想反应器、单一反应的反应器设计、平行反应、复杂反应动力学及反应器设计、温度对反应结果的影响、非理想流动、轴向扩散模型和多级串联槽模型、层流流动、气固相催化反应等。 | ||
过程工程 | 通用过程工程基本理论、过程系统定态及非定态模拟与分析、过程优化、过程合成等。 | ||
化工制图 | 化工制图的基本知识;点、线、面的投影;回转体的投影、相贯体;组合体的视图及尺寸标注;机件常用表达方法;螺纹联接和焊接;化工设备零件图;化工设备装配图;工艺流程图。 | ||
化工仪表及自动化 | 自动控制系统的过渡过程与品质指标、被控对象的数学模型、检测仪表与传感器、显示仪表、自动控制仪表、执行器、简单控制系统、复杂控制系统、新型控制系统、计算机控制系统、化工单元操作控制方案、过程控制工程设计等。 | ||
选修单元 | 仪器分析及实验 | 采用比较复杂和特殊的仪器设备,以测量物质的物理性质或物理化学性质为基础来确定其化学组成、含量以及化学结构的分析方法,主要介绍各种分析方法的基本原理、基本仪器和基本应用。 | |
过程系统工程基础 | 过程系统的数学模型、模型求解方法、流程模拟基本技术、运筹学方法、系统综合与优化等。 | ||
化工安全工程 | 燃烧与爆炸、防火/防爆措施、职业卫生、压力容器安全、有毒有害物质的泄漏与扩散模式、危险性分析和安全性评价等。 | ||
工业催化基础 | 工业催化剂常用的制备方法、工业催化剂的研究方法、合成氨工业催化过程、石油化工催化过程、环保催化和生物酶催化过程、工业催化反应器的特征、工业催化反应过程的新进展等。 | ||
化工设备机械基础 | 图形分类,形体表达,零件图与装配图绘制,带控制点的工艺流程图,计算机绘图基本知识等。 | ||
工艺与 系统技术 | 核心知识单元 | 产品工程 | 产品设计、过程与系统组织、能量梯级综合利用、绿色环保及安全设计与开发、典型案例探讨与分析等。 |
化工过程系统设计 | 反应过程的组织与分析、换热网络的合成、分离过程、过程控制、管路及其布置设计、安全设施设置、设备布置设计和系统安全工程等。 | ||
化工技术经济 | 工程造价、建设投资构成与估算基础、技术经济分析的有关数据及经济效果的评价方法;工程项目管理基础知识、工程招标、成本控制、工厂设计基础以及工艺专业在工程项目实施各阶段的职责、内容和深度等。 | ||
化工环境工程概论 | 国家相关法律法规和标准基础、环境评价技术方法、大气、水和土壤典型环境评价案例分析等。 | ||
选修单元 | 精细化工概论 | 涂料、化妆品、光谱增感染料和彩色显影成色剂、表面活性剂、染料、香料、农药、荧光增白剂、有机颜料等。 | |
化工 工艺学 | 基本有机化工原料与产品系列、烃类热裂解、芳烃转化、催化加氢、催化氧化、工艺过程物料与热量衡算等;石油及其产品组成与性质、石油产品应用与规格指标、炼油工艺基本原理与工艺流程、炼油技术进展等;以及煤的低温干馏、炼焦工艺、炼焦化学品的回收与精制、煤气化、煤间接液化、煤直接液化、煤基炭材料、煤化工生产中的污染和防治等。 | ||
化工节能工程 | 节能的热力学原理、化工单元过程与设备的节能、新型节能设备与方法、化工系统的能量分析与集成等。 | ||
化工分离工程 | 特殊物系的精馏分离、特殊萃取、吸附与离子交换、膜分离技术、其他分离方法等。 | ||
生物质转化工程 | 生物质化工及材料概述、生物质化工技术、生物质新能源制备、生物质材料和生物化学材料、生物聚合物等。 | ||
石油加工工艺学 | 从化工生产工艺角度出发,着重介绍了石油加工典型过程所依据的原理,工艺流程,操作因素分析,工艺计算方法及特殊设备。了解主要工艺的工艺进展和发展方向。 | ||
新能源 工程 | 学习新能源的种类和特点、利用的方式和方法、应用的现状和未来的发展趋势。具体内容涉及太阳能、风能、生物质能、核电能、化石能源等等。 | ||
实验研究 与工程设计技术 | 核心 单元 | 化工原理实验 | 流体阻力实验、离心泵性能实验、强制对流传热膜系数测定、精馏实验、吸收(解吸)实验、干燥实验、雷诺实验、柏努利实验、流量标定、温度标定、压力标定、计算机仿真、计算机实验数据处理等。 |
专业综合实验 | 将新型特殊精馏、膜分离。新型干燥和微分反应器等化工新技术引入实验,内容涉及化工、环境保护、计算机控制等多学科技术领域。 | ||
化工设备机械课程设计 | 结合有关化工机械及设备专业知识,完成有关设备工艺设计计算、结构设计及机械强度等的计算,熟悉有关设备设计过程及基本要求,巩固所学知识。 | ||
化工原理课程设计 | 进行完成某一单元操作设计任务的一次综合性训练,掌握化工设计的基本程序和方法,训练和培养学生查阅资料,选用公式,搜集数据;准确进行工程计算及应用计算机编程计算;简洁的文字,清晰的图表来表达设计结果 | ||
化工软件模拟//科研训练 | 初步学习Office、Origin、正交试验法软件等在化工中的实际应用,了解初步学习实验装置构造、原理、用途等。熟悉化工过程、化学合成、氟化工、石油炼制、化学制备、生物化工、材料化工、制药工程等专业及学科方向所涉及的科学研究必备的各种表征手段、分析方法。 | ||
化化工过程仿真 实训 | 化工过程及单元模拟的概念、化工过程模拟模拟软件、流体力学模拟中常用模拟软件等。 | ||
选修 单元 | 仪器分析及实验 | 本课程讲授产品表征的最新知识和先进实验技术。主要内容包括:应用光谱学热分析方法;显微镜及成像技术;表面物理化学技术;表面分析与表征;材料物理特征等等。这些技术将通过对具体产品的分析实例加以说明。 | |
辅助技能 与 拓展知识 | 选修 单元 | 煤化学工艺 | 煤的特征、生成、分类、性质,煤有机质的化学结构、热解化学、煤的气相氧化、燃烧和气化化学,煤的加氢液化化学 |
生物化学 | 蛋白质化学、核酸化学、糖类与糖代谢、脂类与脂代谢、生物氧化、酶和辅酶、核苷酸代谢和核酸生物合成、蛋白质生物合成与氨基酸代谢等。 | ||
化工环境工程概论 | 水污染控制工程基础、大气污染控制工程基础、固体废弃物处理与利用、垃圾填埋技术、垃圾焚烧技术等。 | ||
高分子材料学基础 | 阐述有机高分子材料、复合材料和新材料等基础知识。 | ||
计算机在化工中 应用 | 结合化工应用讲解:Excel数据与图形处理基本原理、典型数据类型及处理方法、Excel迭代计算、Excel规划求解、用Excel求解方程组、数据分析与灵敏度分析、Excel宏和VBA编程技巧。Origin软件的数据与图形处理;其他数据处理和图形处理软件的介绍等。 | ||
绿色化学 | 社会经济可持续发展与循环经济;生态工业工程;能源和低碳经济。能源化工过程中污染物的来源、分类及危害。含碳能源利用过程中碳迁移与CO2的捕集:IGCC与多联产的碳迁移与控制;烟气脱碳、脱硫、脱销、污染物一体化脱除;煤转化过程中重金属的迁移规律与控制;煤转化过程中的废水处理等。 | ||
新能源 工程 | 介绍太阳能电池材料、储氢材料、固体氧化物电池材料新能源材料及其相关理论与工程技术。 | ||
氟化工生产技术 | 主要介绍概述、萤石资源、氢氟酸、无机氟化盐、精细无机氟化工、ODS及其替代品、含氟医药和含氟农药、含氟染料、有机氟中间体、含氟表面活性剂与整理剂、氟聚物生产工艺,包括聚四氟乙烯、可熔性氟树脂、氟橡胶与氟涂料等内容。 | ||
文献信息检索 | 知识、数据与事实的查考、标准文献及其检索、知识产权等文献基础知识、中国专利等知识产权文献及其检索、各类专利文献检索系统、《Chemical Abstract》、《Engineering Index》、会议文献检索、数据库检索、网络信息,知识产权的申请及程序等。 | ||
化工专业英语 | 本课程主要为化学工程与工艺类三年级学生介绍化学工程的有关入门知识以及一些最新的研究成果。具体包括化学工程概论、过程设计、化工过程的数学建模和量纲分析方法等知识。 | ||
炭材料及其应用 | 通过对炭科学基础理论和多样炭结构、性能和形成机理的介绍,使学生掌握多种新型炭材料的形成、基本结构、性质和应用,并对炭材料的发展趋势和新型炭材料的开发有一些初步了解。 | ||
高分子 材料 | 高分子材料基本结构、性能及其加工制备。主要内容包括:塑料,橡胶,纤维,聚合物基复合材料。 | ||
绿色化学导论 | 本课程以化工生产的“绿色化”为主线,在介绍生态环境、绿色化学基本原理、化学工业可持续发展的基础上,着重阐述与绿色化学化工发展相关的清洁生产、绿色化学化工技术以及典型的绿色化学工艺。 | ||
生物质转化工程 | 生物质的形成、特征、分类及性质;生物质气化、生物质制氢;生物质热解、生物质液化;生物质燃料乙醇;生物质制甲烷;生物柴油等 | ||
科学研究 方法 | 科学研究中问题的产生、课题选择和科研立项,科学研究中的抽象思维和形象思维,科学假设与理论,科学实验与观察等 | ||
三、专业核心课程
物理化学(上、下)(074074),化工原理(上、下)(074214),化工热力学(074223),化学反应工程(074217),过程工程(074253),产品工程(074254),化工工艺学(074227),化工过程开发(074226)。
四、总学分及分配(通识教育及学科基础课程、学科方向及特色课程)
毕业最低学分:173学分。其中,必修课学分108,选修课学分39,实践环节学分26。
课程学分 专业 | 必修课程学分 | 选修课程学分 | 总学分 | |||
通识教育必修 | 专业必修 | 实践环节必修 | 通识教育选修 | 专业选修 | ||
卓越工程师计划之化学工程与工艺实验班 | 46 | 62 | 26 | 8 | 31 | 173 |
五、总教学计划分配(理论教学、实践教学)
表一课程设置
课程 类别 | 课程 性质 | 课程代码 | 课程名称 | 总学时 | 学分 | 授课 学时 | 实验 学时 | 上机 学时 | 周学时 | 学期 | 考核 方式 |
通 识 教 育 课 | 必 修 | 000033 | 思想道德修养与法律基础 | 45 | 3 | 45 | 3 | 1 | 考试 | ||
000034 | 中国近现代史纲要 | 32 | 2 | 32 | 2 | 2 | 考试 | ||||
000085 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 64 | 4 | 64 | 4 | 3 | 考试 | ||||
000012 | 马克思主义基本原理 | 51 | 3 | 51 | 3 | 4 | 考试 | ||||
000008-11 | 大学英语1-4 | 264 | 16 | 143 | 121 | 16 | 1-4 | 考试 | |||
000040 | 大学计算机基础 | 60 | 4 | 30 | 30 | 4 | 1 | 考试 | |||
000016-19 | 大学体育1-4 | 132 | 4 | 132 | 8 | 1-4 | 考试 | ||||
000032 | 形势与政策 | 2 | 1-7 | 考试 | |||||||
000056 | 职业生涯与发展规划 | 17 | 1 | 17 | 1 | 2 | 考试 | ||||
000042 | 就业指导 | 17 | 1 | 17 | 1 | 5 | 考试 | ||||
000080 | 军事理论 | 30 | 2 | 30 | 2 | 5 | 考试 | ||||
000081 | 文献信息检索 | 30 | 2 | 10 | 20 | 2 | 5 | 考试 | |||
000053 | 大学语文 | 30 | 2 | 30 | 2 | 5 | 考试 | ||||
选 修 | 公共艺术类 | 学生至少修读2个学分的人文社会科学类课程、2个学分的艺术类课程、2个学分的心理健康教育类课程。学生至少修满通识选修课程8学分。 | |||||||||
自然科学类 | |||||||||||
人文社科类 | |||||||||||
心理健康教育类 | |||||||||||
业 课 | 必 修 | 084228-29 | 高等数学 | 128 | 8 | 128 | 8 | 1-2 | 考试 | ||
084114 | 线性代数 | 34 | 2 | 34 | 2 | 3 | 考试 | ||||
084108 | 概率论与数理统计 | 48 | 3 | 48 | 3 | 4 | 考试 | ||||
000067 | 高级语言程序设计 | 68 | 4 | 36 | 32 | 4 | 2 | 考试 | |||
000069 | 大学物理 | 68 | 4 | 68 | 4 | 3 | 考试 | ||||
000075 | 大学物理实验 | 32 | 2 | 32 | 2 | 3 | 考试 | ||||
074219 | 电子电工学 | 48 | 3 | 34 | 14 | 3 | 4 | 考试 | |||
074207 | 化工制图 | 90 | 5 | 68 | 22 | 6 | 1 | 考试 | |||
074011 | 无机化学 | 76 | 4.5 | 76 | 5.5 | 1-2 | 考试 | ||||
074083 | 基础化学实验(1) | 42 | 2.5 | 42 | 2.5 | 1-2 | 考试 | ||||
074202 | 分析化学 | 34 | 2 | 34 | 2 | 3 | 考试 | ||||
074084 | 基础化学实验(2) | 34 | 2 | 34 | 2 | 3 | 考试 | ||||
074208 | 有机化学 | 51 | 3 | 51 | 3 | 3 | 考试 | ||||
074085 | 基础化学实验(3) | 34 | 2 | 34 | 2 | 3 | 考试 | ||||
074074 | 物理化学 | 76 | 4.5 | 76 | 5 | 4-5 | 考试 | ||||
074086 | 基础化学实验(4) | 48 | 3 | 48 | 3 | 4-5 | 考试 | ||||
074214 | 化工原理 | 96 | 5.5 | 96 | 6 | 4-5 | 考试 | ||||
074279-80 | 化工原理实验 | 32 | 2 | 32 | 2 | 4-5 | 考试 | ||||
074260 | 现代化工导论 | 32 | 2 | 32 | 2 | 3 | 考试 | ||||
选 修 | 074223 | 化工热力学 | 60 | 3..5 | 51 | 9 | 4 | 5 | 考试 | ||
074216 | 化工仪表及自动化 | 60 | 3.5 | 51 | 9 | 4 | 5 | 考试 | |||
074217 | 化学反应工程 | 60 | 3.5 | 51 | 9 | 4 | 6 | 考试 | |||
074227 | 化工工艺学 | 68 | 3.5 | 56 | 12 | 4 | 6 | 考试 | |||
074225 | 化工设备机械基础 | 48 | 3 | 40 | 8 | 3 | 6 | 考试 | |||
074162 | 发酵工程与设备 | 48 | 3 | 40 | 8 | 3 | 5 | 考查 | |||
074244 | 生物化学 | 60 | 3.5 | 51 | 9 | 4 | 6 | 考查 | |||
074034 | 生物化学工程 | 60 | 3.5 | 51 | 9 | 4 | 6 | 考查 | |||
074035 | 生物工程下游技术 | 68 | 3.5 | 56 | 12 | 4 | 6 | 考查 | |||
074280 | 石油加工工艺学 | 45 | 3 | 45 | 6 | 7 | 考查 | ||||
074218 | 化工CAD | 32 | 2 | 20 | 12 | 2 | 5 | 考查 | |||
074116 | 仪器分析及实验 | 48 | 2 | 24 | 24 | 3 | 5 | 考查 | |||
074222 | 化工环境工程概论 | 32 | 2 | 26 | 6 | 2 | 5 | 考查 | |||
074039 | 生物技术制药基础 | 32 | 2 | 26 | 6 | 2 | 6 | 考查 | |||
074013 | 化工专业英语 | 32 | 2 | 32 | 2 | 6 | 考查 | ||||
074224 | 化工分离工程 | 48 | 3 | 48 | 3 | 6 | 考查 | ||||
074072 | 化工设计 | 48 | 2 | 36 | 12 | 6 | 7 | 考查 | |||
074236 | 过程系统工程基础 | 48 | 3 | 48 | 6 | 7 | 考查 | ||||
074239 | 计算机在化工中的应用 | 32 | 2 | 32 | 4 | 7 | 考查 | ||||
074226 | 化工过程开发 | 32 | 2 | 32 | 4 | 7 | 考查 | ||||
074238 | 化工腐蚀与防护 | 32 | 2 | 28 | 4 | 4 | 7 | 考查 | |||
074032 | 微生物工程 | 32 | 2 | 26 | 6 | 4 | 7 | 考查 | |||
074246 | 化工安全工程 | 26 | 2 | 26 | 3 | 6 | 考查 | ||||
074252 | 材料基础 | 32 | 2 | 32 | 4 | 7 | 考查 | ||||
074253 | 过程工程 | 26 | 2 | 26 | 3 | 6 | 考查 | ||||
074254 | 产品工程 | 26 | 2 | 26 | 3 | 7 | 考查 | ||||
074309 | 工程管理 | 32 | 2 | 32 | 4 | 7 | 考查 | ||||
074140 | 绿色化学 | 26 | 2 | 26 | 3 | 7 | 考查 | ||||
074255 | 现代分离技术 | 20 | 1 | 20 | 2 | 7 | 考查 | ||||
074256 | 化工节能技术 | 30 | 2 | 30 | 4 | 7 | 考查 | ||||
074257 | 现代化工技术选讲 | 20 | 1 | 20 | 2 | 7 | 考查 | ||||
074258 | 化工技术经济 | 32 | 2 | 32 | 2 | 6 | 考查 | ||||
074261 | 工业催化基础 | 32 | 2 | 32 | 2 | 5 | 考查 | ||||
074262 | 化工过程与系统设计 | 32 | 2 | 32 | 4 | 7 | 考查 | ||||
074263 | 精细化工概论 | 36 | 2 | 36 | 2 | 6 | 考查 | ||||
074264 | 生物质转化工程 | 32 | 2 | 32 | 4 | 7 | 考查 | ||||
074270 | 新能源工程 | 26 | 2 | 26 | 3 | 7 | 考查 | ||||
074271 | 煤化学工艺 | 42 | 3 | 42 | 3 | 6 | 考查 | ||||
074280 | 氟化工生产技术 | 48 | 3 | 48 | 3 | 6 | 考查 | ||||
074290 | 高分子材料学基础 | 48 | 3 | 48 | 5 | 7 | 考查 | ||||
074293 | 炭材料及其应用 | 26 | 2 | 26 | 3 | 7 | 考查 | ||||
074266 | 科学研究方法 | 26 | 2 | 26 | 3 | 7 | 考查 | ||||
践 环 节 | 必 修 | 000086 | “毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论”课程实践(2周) | 2 | 暑假 | 考查 | |||||
000065 | 军事训练 | 2 | 1 | 考查 | |||||||
074018 | 专业见习/金工实习 | 1 | 2 | 考查 | |||||||
074281 | 化工软件模拟//科研训练 | 1 | 3 | 考查 | |||||||
074229-30 | 化工原理课程设计 | 2 | 4-5 | 考查 | |||||||
074282 | 生产实习(2周) | 2 | 5 | 考查 | |||||||
074019 | 化工设备课程设计 | 1 | 6 | 考查 | |||||||
074283 | 化工过程仿真实训 | 1 | 6 | 考查 | |||||||
074020 | 专业综合实验 | 2 | 7 | 考查 | |||||||
000037 | 毕业实习 | 6 | 8 | 考查 | |||||||
000038 | 毕业设计(论文) | 6 | 7-8 | 考查 | |||||||
074022 | 毕业教育及指导(1周) | 8 | 考查 | ||||||||
表二英语应用能力
课程代码 | 课程名称 | 学期 | 学时 | 学分 |
000008 | 大学英语(一) | 1 | 264 | 4 |
000009 | 大学英语(二) | 2 | 4 | |
000010 | 大学英语(三) | 3 | 4 | |
000011 | 大学英语(四) | 4 | 4 | |
074202 | 分析化学(双语) | 3 | 34 | 2 |
074013 | 化工专业英语 | 6 | 32 | 2 |
000038 | 毕业设计 | 7-8 | 6 |
表三计算机应用能力
课程代码 | 课程名称 | 学期 | 学时 | 学分 |
000040 | 大学计算机基础 | 1 | 60 | 4 |
000067 | 高级语言程序设计 | 2 | 68 | 4 |
000081 | 文献信息检索 | 5 | 30 | 2 |
074217 | 化工仪表及自动化 | 5 | 60 | 3.5 |
074218 | 化工CAD | 5 | 32 | 2 |
074239 | 计算机在化工中的应用 | 7 | 48 | 2 |
074072 | 化工设计 | 7 | 48 | 2 |
表四工程设计能力
课程代码 | 课程名称 | 学期 | 学时 | 学分 |
074229-30 | 化工原理课程设计(2周) | 4-5 | 2 | |
074282 | 化工设备基础课程设计(1周) | 6 | 1 | |
074072 | 化工设计 | 7 | 48 | 3 |
000038 | 毕业设计(论文) | 7-8 | 6 |