校务公开资料
第2025155号
各学院:
为满足广大学生需求,进一步提高学生学习的积极性、主动性和创造性,根据《三明学院转专业管理办法(修订)》文件精神,经学生本人申请、学院考核、教务处复核,校长办公会研究,决定批准陈洁等135名同学的转专业申请,现将名单予以公示(见附件)。
公示时间:2025年12月24日-2025年12月30日。如有异议请向教务处或校纪检监察室反映。
咨询单位:教务处0598- 8397201
监督单位:纪检监察室0598-8399682
教务处
2025年12月24日
附件: 2025-2026学年第一学期转专业学生名单(按转入学院排序)
序号 | 转入学院 | 转入专业 | 姓名 | 原学院 | 原专业 |
1 | 教育与音乐学院 | 小学教育(师) | 陈洁 | 经济与管理学院 | 旅游管理与服务教育 |
2 | 教育与音乐学院 | 小学教育(师) | 龚真 | 经济与管理学院 | 旅游管理与服务教育 |
3 | 教育与音乐学院 | 小学教育(师) | 仁增卓嘎 | 经济与管理学院 | 旅游管理与服务教育 |
4 | 教育与音乐学院 | 小学教育(师) | 廖欣怡 | 资源与化工学院 | 生物技术 |
5 | 教育与音乐学院 | 音乐学(师) | 蒋梓扬 | 教育与音乐学院 | 音乐学 |
6 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 陈志铭 | 经济与管理学院 | 旅游管理与服务教育 |
7 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 吴慧娟 | 经济与管理学院 | 贸易经济 |
8 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 董妍蕾 | 经济与管理学院 | 贸易经济 |
9 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 林欣萍 | 海外学院(外国语学院) | 商务英语 |
10 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 郑晓婷 | 海外学院(外国语学院) | 商务英语 |
11 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 马国玮 | 海外学院(外国语学院) | 商务英语 |
12 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 肖阳 | 文化传播学院 | 传播学 |
13 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 肖莹 | 经济与管理学院 | 旅游管理与服务教育 |
14 | 经济与管理学院 | 供应链管理 | 张雨潇 | 经济与管理学院 | 旅游管理与服务教育 |
15 | 经济与管理学院 | 贸易经济 | 秦紫玲 | 教育与音乐学院 | 小学教育(师) |
16 | 经济与管理学院 | 贸易经济 | 邹丽萍 | 海外学院(外国语学院) | 商务英语 |
17 | 经济与管理学院 | 贸易经济 | 韦雪娇 | 建筑工程学院 | 风景园林 |
18 | 经济与管理学院 | 数字经济 | 杨浚棠 | 海外学院(外国语学院) | 商务英语 |
19 | 艺术与设计学院 | 数字媒体技术 | 陈雨彤 | 建筑工程学院 | 工程造价 |
20 | 艺术与设计学院 | 产品设计 | 张雨婷 | 艺术与设计学院 | 环境设计 |
21 | 艺术与设计学院 | 动画 | 肖佳文 | 艺术与设计学院 | 服装与服饰设计 |
22 | 艺术与设计学院 | 动画 | 卢兴鑫 | 艺术与设计学院 | 服装与服饰设计 |
23 | 艺术与设计学院 | 动画 | 林雨姗 | 艺术与设计学院 | 服装与服饰设计 |
24 | 艺术与设计学院 | 美术学 | 张子墨 | 艺术与设计学院 | 环境设计 |
25 | 艺术与设计学院 | 视觉传达设计 | 韦俊作 | 艺术与设计学院 | 服装与服饰设计 |
26 | 艺术与设计学院 | 视觉传达设计 | 周馨如 | 艺术与设计学院 | 产品设计 |
27 | 艺术与设计学院 | 视觉传达设计 | 李铭慧 | 艺术与设计学院 | 美术学(师) |
28 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 李曹志 | 信息工程学院 | 网络空间安全 |
29 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 易慧敏 | 经济与管理学院 | 财务管理 |
30 | 信息工程学院 | 人工智能 | 黄诗怡 | 资源与化工学院 | 化学工程与工艺 |
31 | 信息工程学院 | 人工智能 | 吴小雅 | 建筑工程学院 | 土木工程 |
32 | 机电工程学院 | 电子信息工程 | 易意 | 资源与化工学院 | 生物技术 |
33 | 机电工程学院 | 电子信息工程 | 李明杰 | 资源与化工学院 | 环境工程 |
34 | 机电工程学院 | 电子信息工程 | 董笑然 | 资源与化工学院 | 环境工程 |
35 | 机电工程学院 | 电子信息工程 | 翟红运 | 资源与化工学院 | 材料化学 |
36 | 机电工程学院 | 电子信息工程 | 赵钰霖 | 资源与化工学院 | 材料化学 |
37 | 机电工程学院 | 电子信息工程 | 李耀 | 建筑工程学院 | 土木工程 |
38 | 机电工程学院 | 电子信息工程 | 吴梓赢 | 资源与化工学院 | 环境工程 |
39 | 机电工程学院 | 电子信息工程 | 林瀚铭 | 资源与化工学院 | 环境工程 |
40 | 机电工程学院 | 电子信息工程 | 王湘 | 建筑工程学院 | 土木工程 |
41 | 机电工程学院 | 电子信息工程 | 徐峥 | 建筑工程学院 | 土木工程 |
42 | 机电工程学院 | 电子信息工程 | 钟邵祁 | 建筑工程学院 | 土木工程 |
43 | 机电工程学院 | 电子信息工程 | 张锦秀 | 建筑工程学院 | 土木工程 |
44 | 机电工程学院 | 电子信息工程 | 李佳成 | 机电工程学院 | 光电信息科学与工程 |
45 | 机电工程学院 | 电子信息工程 | 刘宇轩 | 资源与化工学院 | 生物技术 |
46 | 机电工程学院 | 电子信息工程 | 杨博航 | 资源与化工学院 | 资源环境科学 |
47 | 机电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 林科豪 | 建筑工程学院 | 智能建造与智慧交通 |
48 | 机电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 林海乐 | 资源与化工学院 | 环境工程 |
49 | 机电工程学院 | 机器人工程 | 杨加霖 | 资源与化工学院 | 生物技术 |
50 | 机电工程学院 | 机器人工程 | 贾舒文 | 资源与化工学院 | 储能科学与工程 |
51 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 毛文静 | 资源与化工学院 | 生物技术 |
52 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 邱俊涛 | 资源与化工学院 | 环境工程 |
53 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 储杰 | 资源与化工学院 | 资源环境科学 |
54 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 林宇皓 | 建筑工程学院 | 智能建造与智慧交通 |
55 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 陈其坤 | 建筑工程学院 | 智能建造与智慧交通 |
56 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 李为 | 资源与化工学院 | 环境工程 |
57 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 邓建 | 资源与化工学院 | 环境工程 |
58 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 过武洋 | 资源与化工学院 | 材料化学 |
59 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 王翔宇 | 建筑工程学院 | 土木工程 |
60 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 梁艺凡 | 建筑工程学院 | 土木工程 |
61 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 陈顺霖 | 建筑工程学院 | 土木工程 |
62 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 卿光胜 | 机电工程学院 | 物理学(师) |
63 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 杨瀚 | 机电工程学院 | 光电信息科学与工程 |
64 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 童仁杰 | 资源与化工学院 | 环境工程 |
65 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 张宏楷 | 建筑工程学院 | 土木工程 |
66 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 林硕恒 | 经济与管理学院 | 旅游管理与服务教育 |
67 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 陈家豪 | 资源与化工学院 | 资源环境科学 |
68 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 李图智 | 信息工程学院 | 物联网工程 |
69 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 温博涵 | 建筑工程学院 | 智能建造与智慧交通 |
70 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 孟思宇 | 建筑工程学院 | 智能建造与智慧交通 |
71 | 机电工程学院 | 物理学(师) | 张一丹 | 资源与化工学院 | 环境工程 |
72 | 机电工程学院 | 物理学(师) | 陈艺宣 | 资源与化工学院 | 储能科学与工程 |
73 | 机电工程学院 | 新能源汽车工程 | 唐玉润 | 建筑工程学院 | 风景园林 |
74 | 机电工程学院 | 新能源汽车工程 | 韩佳铭 | 资源与化工学院 | 资源环境科学 |
75 | 机电工程学院 | 新能源汽车工程 | 周旭启 | 建筑工程学院 | 土木工程 |
76 | 机电工程学院 | 新能源汽车工程 | 肖家慈 | 建筑工程学院 | 智能建造与智慧交通 |
77 | 机电工程学院 | 新能源汽车工程 | 陈焕仪 | 艺术与设计学院 | 数字媒体技术 |
78 | 机电工程学院 | 新能源汽车工程 | 李宇翔 | 机电工程学院 | 物理学(师) |
79 | 机电工程学院 | 新能源汽车工程 | 胡蒙恩 | 资源与化工学院 | 资源环境科学 |
80 | 机电工程学院 | 新能源汽车工程 | 何海涛 | 资源与化工学院 | 资源环境科学 |
81 | 机电工程学院 | 新能源汽车工程 | 朱应仁 | 建筑工程学院 | 土木工程 |
82 | 资源与化工学院 | 材料化学 | 陈语馨 | 资源与化工学院 | 环境工程 |
83 | 资源与化工学院 | 化学工程与工艺 | 陈鑫瀛 | 资源与化工学院 | 环境工程 |
84 | 资源与化工学院 | 化学工程与工艺 | 黄圣仟 | 资源与化工学院 | 环境工程 |
85 | 资源与化工学院 | 环境工程 | 仁青康珠 | 建筑工程学院 | 土木工程 |
86 | 资源与化工学院 | 生物技术 | 邓存铨 | 建筑工程学院 | 土木工程 |
87 | 建筑工程学院 | 智能建造与智慧交通 | 陈雨晴 | 建筑工程学院 | 风景园林 |
88 | 建筑工程学院 | 智能建造与智慧交通 | 刘嘉豪 | 建筑工程学院 | 工程造价 |
89 | 海峡理工学院 | 财务管理 | 王蕴蓉 | 海峡理工学院 | 土木工程 |
90 | 海峡理工学院 | 财务管理 | 曾飞扬 | 海峡理工学院 | 土木工程 |
91 | 海峡理工学院 | 视觉传达设计 | 郑文凯 | 海峡理工学院 | 环境设计 |
92 | 海峡理工学院 | 视觉传达设计 | 龚可妍 | 海峡理工学院 | 环境设计 |
93 | 海峡理工学院 | 视觉传达设计 | 张以涵 | 海峡理工学院 | 环境设计 |
94 | 海峡理工学院 | 视觉传达设计 | 蓝兴杰 | 海峡理工学院 | 环境设计 |
95 | 海峡理工学院 | 视觉传达设计 | 王烯荧 | 海峡理工学院 | 环境设计 |
96 | 海峡理工学院 | 视觉传达设计 | 黄培城 | 海峡理工学院 | 环境设计 |
97 | 海峡理工学院 | 视觉传达设计 | 吴唯佳 | 海峡理工学院 | 环境设计 |
98 | 海峡理工学院 | 视觉传达设计 | 黄圣翔 | 海峡理工学院 | 环境设计 |
99 | 海峡理工学院 | 视觉传达设计 | 林婧伊 | 海峡理工学院 | 环境设计 |
100 | 海峡理工学院 | 视觉传达设计 | 潘荣浩 | 海峡理工学院 | 环境设计 |
101 | 海峡理工学院 | 视觉传达设计 | 吴静涵 | 海峡理工学院 | 环境设计 |
102 | 海峡理工学院 | 视觉传达设计 | 黄雨若 | 海峡理工学院 | 环境设计 |
103 | 海峡理工学院 | 视觉传达设计 | 魏馨怡 | 海峡理工学院 | 环境设计 |
104 | 海峡理工学院 | 视觉传达设计 | 柯妍 | 海峡理工学院 | 环境设计 |
105 | 海峡理工学院 | 视觉传达设计 | 林馨怡 | 海峡理工学院 | 环境设计 |
106 | 海峡理工学院 | 视觉传达设计 | 李钰馨 | 海峡理工学院 | 环境设计 |
107 | 海峡理工学院 | 视觉传达设计 | 林俊伟 | 海峡理工学院 | 环境设计 |
108 | 文化传播学院 | 传播学 | 黄艺凌 | 海外学院(外国语学院) | 商务英语 |
109 | 文化传播学院 | 传播学 | 李紫馨 | 建筑工程学院 | 工程造价 |
110 | 文化传播学院 | 汉语言文学 | 茅钰洁 | 经济与管理学院 | 旅游管理与服务教育 |
111 | 文化传播学院 | 汉语言文学 | 殷乙菲 | 经济与管理学院 | 贸易经济 |
112 | 文化传播学院 | 汉语言文学(师) | 朱奕璇 | 海外学院(外国语学院) | 商务英语 |
113 | 文化传播学院 | 汉语言文学(师) | 黄益敏 | 教育与音乐学院 | 小学教育(师) |
114 | 文化传播学院 | 汉语言文学(师) | 陈思琦 | 文化传播学院 | 传播学 |
115 | 文化传播学院 | 汉语言文学(师) | 罗宏哿 | 海外学院(外国语学院) | 商务英语 |
116 | 海外学院(外国语院) | 财务管理(国际) | 范涛 | 海外学院(外国语学院) | 土木工程(国际) |
117 | 海外学院(外国语院) | 财务管理(国际) | 吴彩铖 | 海外学院(外国语学院) | 土木工程(国际) |
118 | 海外学院(外国语学院) | 财务管理(国际) | 程子恒 | 海外学院(外国语学院) | 土木工程(国际) |
119 | 海外学院(外国语学院) | 财务管理(国际) | 许诗瑛 | 海外学院(外国语学院) | 土木工程(国际) |
120 | 海外学院(外国语院) | 财务管理(国际) | 赖君艾 | 海外学院(外国语学院) | 土木工程(国际) |
121 | 海外学院(外国语学院) | 财务管理(国际) | 洪嘉翔 | 海外学院(外国语学院) | 土木工程(国际) |
122 | 海外学院(外国语院) | 财务管理(国际) | 蔡雨晨 | 海外学院(外国语学院) | 土木工程(国际) |
123 | 海外学院(外国语院) | 财务管理(国际) | 赖辛萍 | 海外学院(外国语学院) | 土木工程(国际) |
124 | 海外学院(外国语学院) | 商务英语 | 刘嘉曦 | 建筑工程学院 | 风景园林 |
125 | 海外学院(外国语院) | 英语(师) | 梁文玲 | 建筑工程学院 | 工程造价 |
126 | 体育与康养学院 | 体育教育(师) | 罗凯乐 | 体育与康养学院 | 社会体育指导与管理 |
127 | 体育与康养学院 | 体育教育(师) | 李正阳 | 体育与康养学院 | 社会体育指导与管理 |
128 | 体育与康养学院 | 体育教育(师) | 许芷渝 | 体育与康养学院 | 社会体育指导与管理 |
129 | 体育与康养学院 | 体育教育(师) | 方锋源 | 体育与康养学院 | 社会体育指导与管理 |
130 | 体育与康养学院 | 体育教育(师) | 崔蕾 | 体育与康养学院 | 社会体育指导与管理 |
131 | 体育与康养学院 | 体育教育(师) | 张伟森 | 体育与康养学院 | 社会体育指导与管理 |
132 | 体育与康养学院 | 体育教育(师) | 向淳林 | 体育与康养学院 | 社会体育指导与管理 |
133 | 体育与康养学院 | 体育教育(师) | 黄陈峰 | 体育与康养学院 | 社会体育指导与管理 |
134 | 体育与康养学院 | 体育教育(师) | 刘俊杰 | 体育与康养学院 | 社会体育指导与管理 |
135 | 体育与康养学院 | 体育教育(师) | 朱中灿 | 体育与康养学院 | 社会体育指导与管理 |
