校务公开资料
第2026053号
经各二级学院统计、审核,教务处与对外交流与合作处复核,2026届毕业生中共有204位同学分别考取了国内、国外高校的硕士研究生。依据《三明学院学生考研奖励办法》(明院办发〔2019〕74号)有关规定,拟对该部分毕业生给予奖励,现予以公示(详见附件)。
公示时间:2026年6月12日--6月16日
咨询单位:教务处 0598-8397201
监督单位:纪检监察室0598-8399682
附件:2026届获得考研奖励学生名单
教务处
2026年6月12日
附件:
2026届获得考研奖励学生名单
序号 | 学院 | 专业 | 姓名 | 等级 |
1 | 教育与音乐学院 | 学前教育(师) | 柯圣伊 | 三等 |
2 | 商子鹏 | 三等 | ||
3 | 王华斓 | 三等 | ||
4 | 吴佳雯 | 二等 | ||
5 | 小学教育(师) | 陈鸿 | 三等 | |
6 | 曾婧雯 | 三等 | ||
7 | 程馨芸 | 三等 | ||
8 | 易姣 | 三等 | ||
9 | 金安娜 | 三等 | ||
10 | 音乐学 | 黄珊 | 三等 | |
11 | 梁家兴 | 三等 | ||
12 | 庄晨怡 | 三等 | ||
13 | 付禹博 | 三等 | ||
14 | 音乐学(师) | 陈晓娟 | 三等 | |
15 | 林浩 | 三等 | ||
16 | 林佳雯 | 三等 | ||
17 | 瞿楷仁 | 三等 | ||
18 | 高鸿婧 | 三等 | ||
19 | 谢熙琳 | 三等 | ||
20 | 郑劼 | 三等 | ||
21 | 黄泽坤 | 三等 | ||
22 | 陈至凝 | 一等 | ||
23 | 经济与管理学院 | 旅游管理与服务教育 | 程雨诺 | 三等 |
24 | 张燕 | 二等 | ||
25 | 代佳慧 | 三等 | ||
26 | 景佳星 | 三等 | ||
27 | 袁文 | 三等 | ||
28 | 财务管理 | 胡锦秀 | 三等 | |
29 | 贸易经济 | 徐嘉仪 | 三等 | |
30 | 市场营销 | 欧昕媛 | 二等 | |
31 | 艺术与设计学院 | 产品设计 | 郑雅雯 | 二等 |
32 | 江文 | 二等 | ||
33 | 骆昊 | 三等 | ||
34 | 李文强 | 二等 | ||
35 | 数字媒体技术 | 董羽蝶 | 三等 | |
36 | 刘瑞琳 | 三等 | ||
37 | 杨瑞恒 | 三等 | ||
38 | 服装与服饰设计 | 陈昕怡 | 三等 | |
39 | 美术学(师) | 黄妍逸 | 三等 | |
40 | 涂睿颖 | 三等 | ||
41 | 视觉传达设计 | 洪小雯 | 三等 | |
42 | 信息工程学院 | 人工智能 | 戴鑫炜 | 二等 |
43 | 包政达 | 三等 | ||
44 | 刘书豪 | 二等 | ||
45 | 温志龙 | 三等 | ||
46 | 钟博伟 | 三等 | ||
47 | 物联网工程 | 郑滨泉 | 三等 | |
48 | 计算机科学与技术 | 张帅 | 三等 | |
49 | 沈嘉焰 | 二等 | ||
50 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 代思诚 | 三等 |
51 | 王贯中 | 二等 | ||
52 | 徐竞成 | 三等 | ||
53 | 钟文 | 二等 | ||
54 | 龚奕红 | 三等 | ||
55 | 何宇昊 | 二等 | ||
56 | 卢榕炜 | 三等 | ||
57 | 马畅骏 | 三等 | ||
58 | 马泽鹏 | 三等 | ||
59 | 王俊博 | 三等 | ||
60 | 蔡毅 | 三等 | ||
61 | 胡永亮 | 三等 | ||
62 | 黄艺洲 | 三等 | ||
63 | 李振东 | 三等 | ||
64 | 罗俊楠 | 三等 | ||
65 | 宋翰文 | 三等 | ||
66 | 温明义 | 三等 | ||
67 | 王思阳 | 三等 | ||
68 | 赵振宇 | 三等 | ||
69 | 方小妹 | 三等 | ||
70 | 廖羽帆 | 三等 | ||
71 | 赵富鹏 | 三等 | ||
72 | 林庆祥 | 三等 | ||
73 | 物理学(师) | 王翰 | 三等 | |
74 | 苏品泉 | 三等 | ||
75 | 电子信息工程 | 方益航 | 二等 | |
76 | 李清 | 三等 | ||
77 | 刘振营 | 三等 | ||
78 | 施强强 | 二等 | ||
79 | 钟福秀 | 三等 | ||
80 | 钟佳鑫 | 二等 | ||
81 | 吕鸿伟 | 二等 | ||
82 | 邱平 | 二等 | ||
83 | 庄铖 | 三等 | ||
84 | 车辆工程 | 柯宇豪 | 三等 | |
85 | 匡静 | 三等 | ||
86 | 林小芸 | 二等 | ||
87 | 任俊风 | 三等 | ||
88 | 吴斌 | 二等 | ||
89 | 张伟兴 | 二等 | ||
90 | 张晓峰 | 三等 | ||
91 | 资源与化工学院 | 化学(师) | 翟甜甜 | 二等 |
92 | 何宇婷 | 三等 | ||
93 | 黄泽宇 | 三等 | ||
94 | 蒋卓伶 | 三等 | ||
95 | 李柄坚 | 三等 | ||
96 | 张培豪 | 三等 | ||
97 | 蔡彩红 | 三等 | ||
98 | 化学工程与工艺 | 曹吉康 | 二等 | |
99 | 杨雨晴 | 二等 | ||
100 | 周靖洋 | 一等 | ||
101 | 岑永发 | 三等 | ||
102 | 陆家鹏 | 三等 | ||
103 | 宁升平 | 三等 | ||
104 | 材料化学 | 成泽锴 | 三等 | |
105 | 程时明 | 二等 | ||
106 | 洪诗淇 | 二等 | ||
107 | 李嘉晔 | 三等 | ||
108 | 汪礼旭 | 三等 | ||
109 | 王达涛 | 三等 | ||
110 | 吴俊 | 二等 | ||
111 | 赵锦标 | 二等 | ||
112 | 环境工程 | 郭桂琳 | 三等 | |
113 | 韩孟言 | 三等 | ||
114 | 林永春 | 三等 | ||
115 | 张伟琳 | 三等 | ||
116 | 生物技术 | 陈洪垒 | 二等 | |
117 | 陈建华 | 二等 | ||
118 | 丛佳雯 | 三等 | ||
119 | 冯婷 | 三等 | ||
120 | 李菲菲 | 二等 | ||
121 | 李可欣 | 二等 | ||
122 | 李梽烽 | 二等 | ||
123 | 卢美改 | 三等 | ||
124 | 芦倩颖 | 三等 | ||
125 | 王建新 | 二等 | ||
126 | 王立梅 | 二等 | ||
127 | 肖金有 | 二等 | ||
128 | 张兴宇 | 二等 | ||
129 | 郑玉麒 | 三等 | ||
130 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 陈祎然 | 三等 |
131 | 范良雄 | 三等 | ||
132 | 陈东华 | 二等 | ||
133 | 孙丰志 | 二等 | ||
134 | 王俊祥 | 三等 | ||
135 | 余仕幸 | 二等 | ||
136 | 张豪凯 | 二等 | ||
137 | 郑文城 | 一等 | ||
138 | 工程造价 | 黄喜珍 | 二等 | |
139 | 贾静宜 | 三等 | ||
140 | 林玲娟 | 三等 | ||
141 | 熊泽明 | 三等 | ||
142 | 风景园林 | 董佳乐 | 三等 | |
143 | 贺天宇 | 二等 | ||
144 | 宋孟联 | 二等 | ||
145 | 王苗苗 | 二等 | ||
146 | 胡童浩 | 二等 | ||
147 | 潘艳琳 | 二等 | ||
148 | 彭志勇 | 三等 | ||
149 | 王柯霖 | 三等 | ||
150 | 应汶睿 | 三等 | ||
151 | 唐丽梅 | 三等 | ||
152 | 焦润璟 | 三等 | ||
153 | 海峡理工学院 | 土木工程(闽台) | 蔡钧霖 | 三等 |
154 | 市场营销(闽台) | 郭烨杉 | 三等 | |
155 | 谢鑫 | 二等 | ||
156 | 环境设计(闽台) | 杨佳怡 | 二等 | |
157 | 黄声远 | 三等 | ||
158 | 徐启政 | 三等 | ||
159 | 喻勤 | 三等 | ||
160 | 视觉传达设计(闽台) | 林舒敏 | 二等 | |
161 | 财务管理(闽台) | 余昕柔 | 二等 | |
162 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 姜彩艳 | 二等 |
163 | 许宁敏 | 三等 | ||
164 | 张欣钰 | 三等 | ||
165 | 文化传播学院 | 播音与主持艺术 | 吴晨璐 | 三等 |
166 | 张佳仪 | 三等 | ||
167 | 朱怡欣 | 三等 | ||
168 | 吴佳灵 | 三等 | ||
169 | 刘桦 | 三等 | ||
170 | 传播学 | 张佳 | 三等 | |
171 | 王成瑜 | 一等 | ||
172 | 曹丽丽 | 三等 | ||
173 | 汉语言文学 | 林佳榕 | 三等 | |
174 | 何荣树 | 三等 | ||
175 | 刘欣语 | 三等 | ||
176 | 汪国江 | 三等 | ||
177 | 汉语言文学(师) | 王雅婷 | 三等 | |
178 | 黄薇蓉 | 一等 | ||
179 | 海外学院(外国语学院) | 商务英语 | 李秀 | 三等 |
180 | 郭熙东 | 三等 | ||
181 | 万晓倩 | 三等 | ||
182 | 邹子琪 | 三等 | ||
183 | 陈子扬 | 二等 | ||
184 | 张海锋 | 三等 | ||
185 | 周小莉 | 三等 | ||
186 | 土木工程(海外) | 陈帅壮 | 三等 | |
187 | 余佩泽 | 三等 | ||
188 | 谢若婷 | 一等 | ||
189 | 英语(师) | 陈锦能 | 三等 | |
190 | 汪春李 | 三等 | ||
191 | 财务管理(海外) | 王仁武 | 三等 | |
192 | 王若轩 | 一等 | ||
193 | 毛凌霄 | 二等 | ||
194 | 体育与康养学院 | 体育教育(师) | 曾代明 | 三等 |
195 | 王三川 | 三等 | ||
196 | 叶卓然 | 三等 | ||
197 | 陈再屹 | 三等 | ||
198 | 杜鸿凯 | 三等 | ||
199 | 刘思恩 | 三等 | ||
200 | 张黎晨 | 三等 | ||
201 | 张清华 | 三等 | ||
202 | 社会体育指导与管理 | 刘屹宇 | 三等 | |
203 | 苏奕婷 | 三等 | ||
204 | 魏韬 | 三等 |


