责任编辑: 卓增蓉 编辑时间: 2017-05-25 阅读人次: 218
三明学院2017年面向三明生源单列招生计划
录取 批次 | 批次代码 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
艺术本科B批 | b | 音乐文 | 音乐学(师范类) | 8 | |
b | 音乐文 | 音乐学(非师范类) | 2 | ||
小 计 | 10 | ||||
b | 美术文 | 美术学(师范类) | 3 | ||
b | 美术文 | 动画 | 5 | ||
b | 美术文 | 视觉传达设计 | 2 | ||
b | 美术文 | 环境设计 | 2 | ||
b | 美术文 | 产品设计 | 5 | ||
b | 美术文 | 服装与服饰设计(鞋类方向) | 15 | ||
小 计 | 32 | ||||
本科 提前批 | 0 | 文史 | 小学教育 | 20 | |
0 | 文史 | 学前教育 | 30 | ||
0 | 文史 | 汉语言文学 | 15 | ||
0 | 文史 | 英语 | 20 | ||
小 计 | 85 | ||||
0 | 理工 | 小学教育 | 10 | ||
0 | 理工 | 学前教育 | 5 | ||
小 计 | 15 | ||||
体育 本科批 | 6 | 体育文 | 体育教育 | 8 | |
6 | 体育文 | 社会体育指导与管理 | 3 | ||
小 计 | 11 | ||||
6 | 体育理 | 体育教育 | 10 | ||
6 | 体育理 | 社会体育指导与管理 | 4 | ||
小 计 | 14 | ||||
本 科 二 批 | 2 | 文史 | 贸易经济 | 5 | |
2 | 文史 | 商务英语 | 18 | ||
2 | 文史 | 传播学 | 3 | ||
2 | 文史 | 物流管理 | 3 | ||
2 | 文史 | 汉语言文学 | 6 | ||
2 | 文史 | 旅游管理与服务教育 | 15 | ||
小 计 | 50 | ||||
2 | 理工 | 数学与应用数学(金融与统计方向) | 8 | ||
2 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 8 | ||
2 | 理工 | 材料化学 | 10 | ||
2 | 理工 | 生物技术 | 10 | ||
2 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 15 | ||
2 | 理工 | 车辆工程 | 9 | ||
2 | 理工 | 电子科学与技术 | 6 | ||
2 | 理工 | 计算机科学与技术 | 9 | ||
2 | 理工 | 网络工程 | 7 | ||
2 | 理工 | 物联网工程 | 30 | ||
2 | 理工 | 土木工程 | 20 | ||
2 | 理工 | 化学工程与工艺 | 18 | ||
2 | 理工 | 环境工程 | 20 | ||
2 | 理工 | 资源环境科学 | 15 | ||
2 | 理工 | 风景园林 | 10 | ||
2 | 理工 | 数字媒体技术 | 10 | ||
2 | 理工 | 通信工程 | 26 | ||
2 | 理工 | 贸易经济 | 8 | ||
2 | 理工 | 商务英语 | 8 | ||
2 | 理工 | 电子信息工程 | 5 | ||
2 | 理工 | 电子商务 | 10 | ||
2 | 理工 | 工业设计 | 9 | ||
2 | 理工 | 工程造价 | 12 | ||
小 计 | 283 |
2017年面向福建省国际合作办学项目招生计划
序号 | 专业名称 | 科类 | 学制 (年) | 学费 (元/学年) | 录取批次 | 计划数 |
01 | 财务管理(国际会计方向) | 文史 | 4 | 20000 | 本科 二批 | 7 |
01 | 土木工程 | 理工 | 4 | 20000 | 2 | |
02 | 财务管理(国际会计方向) | 理工 | 4 | 20000 | 6 |
注:1. 招生计划以省考试院公布的数据为准。2. 国外学习按合作院校的学费标准。
2017年面向福建省闽台合作办学项目招生计划
序号 | 专业名称 | 科类 | 学制 (年) | 学费 (元/学年) | 录取批次 | 计划数 |
01 | 市场营销(3+1) | 文史 | 4 | 15000 | 本 科 二 批 | 28 |
02 | 财务管理 (4+0) | 文史 | 4 | 15000 | 35 | |
01 | 机械设计制造及其自动化(3+1) | 理工 | 4 | 15000 | 35 | |
02 | 土木工程(3+1) | 理工 | 4 | 15000 | 35 | |
03 | 市场营销(3+1) | 理工 | 4 | 15000 | 7 | |
04 | 财务管理(4+0) | 理工 | 4 | 15000 | 11 | |
05 | 生物技术(3+1) | 理工 | 4 | 15000 | 40 | |
06 | 电子信息工程 | 理工 | 4 | 15000 | 20 | |
01 | 视觉传达设计(3+1) | 美术文 | 4 | 18000 | 艺术 本科 B批 | 32 |
02 | 环境设计(4+0) | 美术文 | 4 | 18000 | 43 | |
03 | 动画(4+0) | 美术文 | 4 | 18000 | 40 | |
01 | 视觉传达设计(3+1) | 美术理 | 4 | 18000 | 3 | |
02 | 环境设计(4+0) | 美术理 | 4 | 18000 | 5 | |
03 | 动画(4+0) | 美术理 | 4 | 18000 | 6 |
2017年面向福建省本科提前批招生计划
序号 | 专业名称 | 科类 | 学制 (年) | 学费 (元/学年) | 录取批次 | 计划数 |
01 | 学前教育 (师范类) | 文史 | 4 | 4800 | 本 科 提 前 批 | 28 |
02 | 小学教育 (师范类) | 文史 | 4 | 4800 | 18 | |
03 | 汉语言文学 (师范类) | 文史 | 4 | 4800 | 28 | |
04 | 英语 (师范类) | 文史 | 4 | 4800 | 38 | |
01 | 学前教育 (师范类) | 理工 | 4 | 4800 | 6 | |
02 | 小学教育 (师范类) | 理工 | 4 | 4800 | 5 |
2017年面向福建省本科二批招生计划
序号 | 专业名称 | 科类 | 学制 (年) | 学费 (元/学年) | 录取批次 | 计划数 |
01 | 汉语言文学 | 文史 | 4 | 4800 | 本 科 二 批 | 14 |
02 | 传播学 | 文史 | 4 | 4800 | 13 | |
03 | 商务英语 | 文史 | 4 | 4800 | 18 | |
04 | 市场营销 | 文史 | 4 | 4800 | 5 | |
05 | 物流管理 | 文史 | 4 | 4800 | 7 | |
06 | 财务管理 | 文史 | 4 | 4800 | 4 | |
07 | 旅游管理与服务教育 | 文史 | 4 | 4800 | 49 | |
08 | 贸易经济 | 文史 | 4 | 4800 | 5 | |
09 | 工程造价 | 文史 | 4 | 4800 | 4 | |
01 | 数学与应用数学 | 理工 | 4 | 4800 | 本 科 二 批 | 10 |
02 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 4 | 4800 | 11 | |
03 | 材料化学 | 理工 | 4 | 5200 | 15 | |
04 | 生物技术 | 理工 | 4 | 5200 | 12 | |
05 | 资源环境科学 | 理工 | 4 | 4800 | 16 | |
06 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 | 5200 | 19 | |
07 | 车辆工程 | 理工 | 4 | 5200 | 10 | |
08 | 计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 4800 | 10 | |
09 | 网络工程 | 理工 | 4 | 4800 | 10 | |
10 | 物联网工程 | 理工 | 4 | 4800 | 27 | |
11 | 电子科学与技术 | 理工 | 4 | 4800 | 10 | |
12 | 土木工程 | 理工 | 4 | 5200 | 28 | |
13 | 风景园林 | 理工 | 4 | 5200 | 19 | |
14 | 环境工程 | 理工 | 4 | 5200 | 14 | |
15 | 化学工程与工艺 | 理工 | 4 | 5200 | 12 | |
16 | 财务管理 | 理工 | 4 | 4800 | 7 | |
17 | 物流管理 | 理工 | 4 | 4800 | 7 | |
18 | 贸易经济 | 理工 | 4 | 4800 | 10 | |
19 | 工程造价 | 理工 | 4 | 4800 | 12 | |
20 | 传播学 | 理工 | 4 | 4800 | 10 | |
21 | 市场营销 | 理工 | 4 | 4800 | 6 | |
22 | 商务英语 | 理工 | 4 | 4800 | 13 | |
23 | 数字媒体技术 | 理工 | 4 | 4800 | 16 | |
24 | 通信工程 | 理工 | 4 | 4800 | 26 | |
25 | 工业设计 | 理工 | 4 | 4800 | 10 | |
26 | 电子信息工程 | 理工 | 4 | 4800 | 13 | |
27 | 电子商务 | 理工 | 4 | 4800 | 14 | |
28 | 旅游管理与服务教育 | 理工 | 4 | 4800 | 24 |
注:1. 招生计划以省考试院公布的数据为准。2.学费如有变动,以物价部门批复文件为准。
2017年面向福建省艺术、体育类招生计划
序号 | 专业名称 | 科类 | 学制 (年) | 学费 (元/学年) | 录取批次 | 计划数 |
01 | 音乐学 (师范类) | 艺术文 | 4 | 8400 | 艺术 本科 B批 | 33 |
02 | 音乐学 (非师范类) | 艺术文 | 4 | 8400 | 12 | |
01 | 美术学 (师范类) | 艺术文 | 4 | 8400 | 10 | |
02 | 环境设计 | 艺术文 | 4 | 8400 | 8 | |
03 | 视觉传达设计 | 艺术文 | 4 | 8400 | 9 | |
04 | 服装与服饰设计(鞋类方向) | 艺术文 | 4 | 8400 | 39 | |
05 | 服装与服饰设计 | 艺术文 | 4 | 8400 | 10 | |
06 | 动画 | 艺术文 | 4 | 8400 | 28 | |
07 | 产品设计 | 艺术文 | 4 | 8400 | 28 | |
08 | 播音与主持艺术 | 艺术文 | 4 | 8400 | 32 | |
01 | 音乐学 (师范类) | 艺术理 | 4 | 8400 | 艺术 本科 B 批 | 7 |
02 | 音乐学 (非师范类) | 艺术理 | 4 | 8400 | 3 | |
01 | 环境设计 | 艺术理 | 4 | 8400 | 3 | |
02 | 视觉传达设计 | 艺术理 | 4 | 8400 | 3 | |
03 | 服装与服饰设计(鞋类方向) | 艺术理 | 4 | 8400 | 6 | |
04 | 服装与服饰设计 | 艺术理 | 4 | 8400 | 3 | |
05 | 动画 | 艺术理 | 4 | 8400 | 4 | |
07 | 产品设计 | 艺术理 | 4 | 8400 | 4 | |
08 | 播音与主持艺术 | 艺术理 | 4 | 8400 | 3 | |
01 | 体育教育 (师范类) | 体育文 | 4 | 4800 | 体育 本科批 | 19 |
02 | 社会体育指导与管理 | 体育文 | 4 | 4800 | 11 | |
01 | 体育教育 (师范类) | 体育理 | 4 | 4800 | 32 | |
02 | 社会体育指导与管理 | 体育理 | 4 | 4800 | 16 |
注:1. 招生计划以省考试院公布的数据为准。2.学费如有变动,以物价部门批复文件为准。