首页  通知公告

教育与音乐学院2023-2024第二学期小学教育转专业(转入)考核成绩

责任编辑: 系统管理员 编辑时间: 2024-04-30 阅读人次: 10


序号 姓名 学号 所在学院 所在班级、专业 总评 名次 备注
1 吴芷涵 20230452220 海外学院(外国语学院) 23英语B班(师) 84.7 1 拟录取
2 王海依 20230963219 建筑工程学院 23风景园林2班 81.7 2 拟录取
3 支玉煖 20230452223 海外学院(外国语学院) 23英语B班(师) 80 3
4 王颖璐 2022125B115 教育与音乐学院 22学前教育 79 4
5 蔡郝雅 20230965138 建筑工程学院 23智能建造与智慧交通 79 4
6 吴楠 20230964203 建筑工程学院 23工程造价2班 75 6
7 陈佳萍 20230763120 资源与化工学院 2023级环境工程班

8 何思思 20230961126 建筑工程学院 23土木工程1班