校务公开资料
第2018066号
根据《三明学院家庭经济困难学生减免学费暂行办法》,经学生个人申请、二级学院初审、校相关职能部门审核,并报校长办公会议研究通过,决定对黄艳芳等283位同学给予减免学费(一等:4人;二等:67人;三等:146人;四等:46人;五等:20人),减免总金额计人民币 48.8万元。现将名单公示如下:
学院:管理学院总金额:34800 总人数:20
姓 名 | 学 号 | 金额 | 姓 名 | 学 号 | 金额 | 姓 名 | 学 号 | 金额 |
黄艳芳 | 20150365150 | 2400 | 汪龙琦 | 20170361125 | 2400 | 温丽珊 | 20170366136 | 2400 |
廖美华 | 20170362112 | 2400 | 王敏 | 20150362204 | 1600 | 庄淑锦 | 20150362139 | 1600 |
李心怡 | 20150361135 | 1600 | 杨卫华 | 20150365143 | 1600 | 许晓云 | 20150365243 | 1600 |
韦国鲜 | 20160362128 | 1600 | 徐军 | 20160361150 | 1600 | 郑玲玲 | 20160365120 | 1600 |
刘 林 | 20170362118 | 1600 | 杨景媛 | 20170361131 | 1600 | 杨梅 | 20170365138 | 1600 |
罗茂露 | 20170365129 | 1600 | 何一明 | 20170366107 | 1600 | 张伟萍 | 20170381147 | 1600 |
陈文青 | 20170381108 | 1600 | 梁彩妮 | 20160365106 | 1200 |
|
|
|
学院:艺术设计学院总金额:30560 总人数:19
姓 名 | 学 号 | 金额 | 姓 名 | 学 号 | 金额 | 姓 名 | 学 号 | 金额 |
曾桂煌 | 20171065129 | 1600 | 郭晓倩 | 20171065115 | 1600 | 陈雨桑 | 20171065108 | 1600 |
黄思晴 | 20161051102 | 1600 | 罗玉婷 | 20151065112 | 1600 | 李梦茹 | 20151064140 | 1600 |
周继艳 | 20171064133 | 1600 | 陈 颖 | 20161065327 | 960 | 董广欣 | 20171051103 | 1600 |
黄桂容 | 20161063101 | 1600 | 温 淇 | 20171065219 | 1600 | 顾丽丽 | 20151051205 | 1600 |
陈 婷 | 20151065135 | 2400 | 李炎鸿 | 20161065127 | 1600 | 赖城隆 | 20151065244 | 1600 |
雷芳敏 | 20171067111 | 1600 | 周彩云 | 20151065207 | 1600 | 唐桂萍 | 20171051206 | 1600 |
范继红 | 20151065323 | 1600 |
|
|
|
|
|
|
学院:信息工程学院总金额:43600 总人数25
姓 名 | 学 号 | 金额 | 姓 名 | 学 号 | 金额 | 姓 名 | 学 号 | 金额 |
王明耀 | 20160865135 | 4800 | 李显芳 | 20170865217 | 2400 | 张亚婷 | 20170862137 | 1600 |
赖泽权 | 20150861126 | 2400 | 汪凌琪 | 20170862124 | 2400 | 靳利玲 | 20170865118 | 1600 |
张炳辉 | 20170867241 | 2400 | 胡丽铧 | 20170867210 | 2400 | 张惠悯 | 20170861141 | 1600 |
林 鑫 | 20150861141 | 2400 | 吴伟鑫 | 20170865238 | 1600 | 杨继娇 | 20170865140 | 1600 |
林美琳 | 20150865222 | 2400 | 付嘉欣 | 20170866108 | 1600 | 张彩俊 | 20170867142 | 1600 |
郑欣瑜 | 20170866137 | 1200 | 刘欣悦 | 20150865103 | 960 | 汪祖义 | 20170867129 | 1200 |
池丽雯 | 20150865245 | 1200 | 余冰艳 | 20170865144 | 960 | 马玉兰 | 20170867122 | 1200 |
刘光利 | 20170867117 | 1200 | 黄松强 | 20150861120 | 960 | 黄芳靖 | 20170867111 | 960 |
钟永宇 | 20170867250 | 960 |
|
|
|
|
|
|
学院:机电工程学院总金额:54000 总人数:31
姓 名 | 学 号 | 金额 | 姓 名 | 学号 | 金额 | 姓 名 | 学 号 | 金额 |
庄婉珑 | 20150661131 | 2400 | 何晓明 | 20150651103 | 1600 | 胡 婵 | 20160662146 | 1600 |
张丹玲 | 20150661141 | 2400 | 吴 凡 | 20150662102 | 1600 | 黄晓莉 | 20170666106 | 1600 |
官素霞 | 20150651131 | 2400 | 李俊杰 | 20150662127 | 1600 | 赵明雪 | 20170662138 | 1600 |
邵向前 | 20160663133 | 2400 | 王 伟 | 20160663237 | 1600 | 石贤慧 | 20170663126 | 1600 |
张佳灿 | 2017066A230 | 2400 | 王时文 | 20160667136 | 1600 | 胡俊然 | 20170663213 | 1600 |
林伟鹏 | 2017066A115 | 2400 | 王 兴 | 20160661103 | 1600 | 张 冲 | 20150665105 | 1600 |
廖晓燕 | 20170661109 | 2400 | 梁冰宇 | 20160665144 | 1600 | 汤嘉盛 | 20150665211 | 1600 |
魏 帅 | 20150665152 | 1600 | 石晓婧 | 20160662118 | 1600 | 肖建华 | 20150663147 | 1600 |
张意朋 | 20170665139 | 1600 | 蓝袁圆 | 20170667111 | 1600 | 方姜清 | 20170682107 | 1200 |
王娜晴 | 20160666114 | 1600 | 谌启财 | 20170665108 | 1200 | 谢启威 | 20170666134 | 1200 |
李小松 | 20170681118 | 1600 |
|
|
|
|
|
|
学院:资源与化工院总金额:43520总人数:25
姓 名 | 学 号 | 金额 | 姓 名 | 学 号 | 金额 | 姓 名 | 学 号 | 金额 |
熊 敏 | 20150761244 | 2400 | 王嘉勖 | 20160764140 | 1600 | 陈 杰 | 20170762102 | 1600 |
姜安敏 | 20170766114 | 2400 | 赖颖悦 | 20170764118 | 1600 | 林雅萍 | 20170762116 | 1200 |
吴淮彬 | 20160763112 | 2400 | 黄 玲 | 20170762114 | 1600 | 陈培玲 | 20170762103 | 1200 |
刘 倩 | 20170763133 | 2400 | 林娜娜 | 20160762120 | 1600 | 赵 姗 | 20160762135 | 1200 |
徐 叶 | 20160764231 | 2400 | 吴美琳 | 20150765136 | 1600 | 方映雪 | 20160764125 | 1200 |
乔 锦 | 20150761151 | 2400 | 于 莉 | 20150763131 | 1600 | 李 冉 | 20170761130 | 960 |
陈海聪 | 20150765127 | 2400 | 白招琴 | 20170763101 | 1600 | 张 显 | 20160761230 | 960 |
姜金莲 | 20150765147 | 2400 | 拉 珍 | 20150763112 | 1600 | 张溪溪 | 20150763115 | 1600 |
张昌婷 | 20150761250 | 1600 |
|
|
|
|
|
|
学院:建筑工程学院总金额:43600 总人数:25
姓 名 | 学 号 | 金额 | 姓 名 | 学 号 | 金额 | 姓 名 | 学 号 | 金额 |
聂美洋 | 20170963117 | 4800 | 徐建新 | 20170961239 | 1600 | 罗 枫 | 20170964216 | 1200 |
李序文 | 20170961212 | 2400 | 曾小佳 | 20170963232 | 1600 | 郭 爽 | 20170961107 | 1200 |
林梦媛 | 20150963234 | 2400 | 陈 琴 | 20170964103 | 1600 | 朱姣姣 | 20170964234 | 1200 |
叶明建 | 20160964134 | 2400 | 徐学勤 | 20150964101 | 1600 | 林华东 | 20150961320 | 1200 |
李世才 | 20160961337 | 2400 | 蒋起灼 | 20150961318 | 1600 | 张 威 | 20150961249 | 1200 |
周永强 | 20170964233 | 2400 | 陈 杰 | 20150961303 | 1600 | 周 仁 | 20150963208 | 1200 |
梁钦萍 | 20160964118 | 1600 | 林巧文 | 20150963210 | 1600 | 聂丽婷 | 20170963223 | 1200 |
陈文雯 | 20170963203 | 1600 | 沈藻丽 | 20150961410 | 1200 | 刘晓海 | 20170981227 | 1200 |
章 琪 | 20170964230 | 1600 |
|
|
|
|
|
|
学院:海峡理工学院总金额:38800 总人数:23
姓 名 | 学 号 | 金额 | 姓 名 | 学 号 | 金额 | 姓 名 | 学 号 | 金额 |
宋长润 | 20171467213 | 1600 | 吴雪萍 | 2016146A114 | 1600 | 黄萍萍 | 20151463114 | 2400 |
黄小宏 | 20171466109 | 1600 | 林小燕 | 20161465128 | 1600 | 杨 静 | 20151463125 | 1600 |
颜华耀 | 20171466127 | 2400 | 缪宁滟 | 20161462117 | 2400 | 宋燕梅 | 20151466132 | 1600 |
钟林鑫 | 20171466135 | 1600 | 郑炜真 | 20161463101 | 1200 | 刘善晓 | 20151462129 | 1600 |
戴有建 | 20171462108 | 1600 | 方小娜 | 20161465123 | 1200 | 陈燕卿 | 20151462215 | 1600 |
连巧梅 | 20171465118 | 1600 | 包添祺 | 2017146A101 | 2400 | 陈 敏 | 20151462117 | 1600 |
李文清 | 20171465116 | 1600 | 蒋明华 | 2017146A112 | 1600 | 石珊琦 | 20151465221 | 1600 |
陈丹妮 | 20151465208 | 1200 | 张爱琴 | 2017146A132 | 1600 |
|
|
|
学院:海峡动漫学院总金额36000: 总人数:21
姓 名 | 学 号 | 金额 | 姓 名 | 学 号 | 金额 | 姓 名 | 学 号 | 金额 |
周彦婷 | 20151365118 | 2400 | 廖福月 | 20171381115 | 1600 | 江雪娇 | 20171367210 | 1600 |
何义燕 | 20171365206 | 1600 | 何 念 | 20161367129 | 2400 | 郭文慧 | 20161362228 | 1200 |
王培源 | 20151362120 | 2400 | 姚文博 | 20151365317 | 2400 | 刘 蓉 | 20161362105 | 1600 |
黄 菊 | 20161367231 | 1600 | 喻先桃 | 20161367226 | 1600 | 章智敏 | 20161366315 | 2400 |
余家凤 | 20151365106 | 1600 | 游好清 | 20161365112 | 1600 | 余永英 | 20171365124 | 1600 |
李嘉静 | 20161362201 | 1600 | 王爱学 | 20161367223 | 1200 | 郑 琦 | 20151364131 | 1600 |
韩秋燕 | 20161365108 | 1200 | 刘 希 | 20151364102 | 1600 | 胡晓莲 | 20151364116 | 1200 |
学院:文化传播学院总金额:27600 总人数:16
姓 名 | 学 号 | 金 额 | 姓 名 | 学 号 | 金额 | 姓 名 | 学 号 | 金额 |
吴文菁 | 20170161129 | 2400 | 陈晓莹 | 20150164149 | 1600 | 刘 强 | 20160162109 | 1600 |
沈康康 | 20140161248 | 2400 | 喻盛欢 | 20160161136 | 1600 | 杨仁强 | 20160164145 | 1600 |
桑杰卓玛 | 20170161122 | 2400 | 申腾川 | 20150151153 | 1600 | 张素贤 | 20160164118 | 1600 |
吴丽芳 | 20140161214 | 1600 | 尼玛坚参 | 20170161120 | 1600 | 张清敏 | 20150151121 | 1600 |
黄于芳 | 20140151135 | 1600 | 吴玉情 | 20150162117 | 1600 | 吴爱丽 | 20170164136 | 1600 |
吴海燕 | 20170151129 | 1200 |
|
|
|
|
|
|
学院:外国语学院总金额:26080 总人数:15
姓 名 | 学 号 | 金 额 | 姓 名 | 学 号 | 金额 | 姓 名 | 学 号 | 金额 |
刘润御 | 20170463117 | 4800 | 蒋桂青 | 20150463114 | 1600 | 翁欣 | 20170481132 | 1200 |
朱莹莹 | 20170481140 | 2400 | 周钰玲 | 20150451222 | 1600 | 蔡彬彬 | 20150463320 | 1200 |
李燕华 | 20170463313 | 2400 | 乐妍妍 | 20170463311 | 1600 | 郑婉婷 | 20150451230 | 960 |
林赛娇 | 20170481122 | 2400 | 吴亚迪 | 20160463230 | 1200 | 郑群丽 | 20170481139 | 960 |
许文诗 | 20150463119 | 1600 | 王慧灵 | 20170451217 | 1200 | 吴华凤 | 20170481133 | 960 |
学院:体育学院总金额:17120 总人数:10
姓 名 | 学 号 | 金额 | 姓 名 | 学 号 | 金额 | 姓 名 | 学 号 | 金额 |
黄钰梦 | 20151151116 | 2400 | 吴玉凤 | 20151151133 | 1600 | 黄县华 | 20151151118 | 960 |
王 旎 | 20151151140 | 1600 | 王 欢 | 20151151240 | 1600 | 陈祯韫 | 20151151226 | 2400 |
朱碧华 | 20151162106 | 1600 | 罗跃灯 | 20151162140 | 960 | 黄贞庆 | 20151162126 | 1600 |
刘绍强 | 20151162119 | 2400 |
|
|
|
|
|
|
学院;教育与音乐学院总金额:40000 总人数:23
姓 名 | 学 号 | 金额 | 姓 名 | 学 号 | 金额 | 姓 名 | 学 号 | 金额 |
陈俊峰 | 20151258119 | 2400 | 曾燕玲 | 20151253235 | 2400 | 熊文娟 | 20151252135 | 2400 |
潘 莹 | 20161258103 | 2400 | 李海湄 | 20161252122 | 2400 | 吴筱淳 | 20171281128 | 2400 |
姚本洪 | 20171200133 | 2400 | 陈 影 | 20171200102 | 2400 | 马兴爱 | 20171253127 | 2400 |
木娜瓦尔▪司马义 | 20140762102 | 1600 | 危皇香 | 20141252236 | 1600 | 林小妹 | 20151253206 | 1600 |
李彩霞 | 20151253229 | 1600 | 曾功文 | 20161253127 | 1600 | 罗钰莹 | 20161253138 | 1600 |
王琪瑛 | 20171252222 | 1600 | 黄晓青 | 20171200108 | 1200 | 张丽莲 | 20171200135 | 1200 |
张 彦 | 20151253244 | 960 | 王安昌 | 20151252118 | 960 | 洪巧萍 | 20151252117 | 960 |
郑青菁 | 20151252101 | 960 | 陈 蕙 | 20161253126 | 960 |
|
|
|
学院:旅游学院总金额:31360 总人数:18
姓 名 | 学 号 | 金额 | 姓 名 | 学 号 | 金额 | 姓 名 | 学 号 | 金额 |
曾 琪 | 20170262338 | 4800 | 李 茂 | 20150262322 | 2400 | 李彩梅 | 20170262308 | 1600 |
郑秀金 | 20150262333 | 2400 | 李 雪 | 20150262323 | 2400 | 蒙丽丹 | 20160262159 | 1600 |
李心怡 | 20170262115 | 2400 | 林倩倩 | 20160263136 | 1600 | 张明强 | 20170264145 | 1600 |
范冰青 | 20150263105 | 1200 | 周津津 | 20170262344 | 1200 | 陈雪梅 | 20170264102 | 1200 |
李巧云 | 20170264116 | 1200 | 郑丛生 | 20150262242 | 1200 | 余 蕾 | 20150262315 | 1200 |
郭淑浈 | 20160264134 | 1200 | 马瑞泽 | 20160262133 | 1200 | 张喜财 | 20170264146 | 960 |
学院:国际学院总金额:20960 总人数:12
姓 名 | 学 号 | 金额 | 姓 名 | 学 号 | 金额 | 姓 名 | 学 号 | 金额 |
邓秀丽 | 20171661208 | 2400 | 任远阳 | 20161663203 | 1600 | 李斌 | 20171663108 | 1600 |
蔡立见 | 20171663101 | 2400 | 廖丽梅 | 20171661220 | 1600 | 葛阳 | 20151661132 | 1200 |
陈清香 | 20171661103 | 2400 | 林静如 | 20171661222 | 1600 | 卢小婷 | 20161661212 | 1200 |
罗义 | 20161661115 | 2400 | 林依萍 | 20171661223 | 1600 | 陈金连 | 20151661103 | 960 |
公示时间:2018年6月8日—6月12日
咨询电话:学工处 8398809
监督电话:监审处 839968
学工处
2018年6月8日