研究成员
序号 | 姓 名 | 性 别 | 职 称 | 学历/学位 | 研究方向 | 备注 |
1 | 刘健 | 男 | 教授 | 博士 | 竹林资源培育、监测与管理 |
|
2 | 张君诚 | 男 | 教授 | 博士 | 竹林资源培育、监测与管理 |
|
3 | 余坤勇 | 男 | 副教授 | 博士 | 竹林资源培育、监测与管理 | 福建农林大学 |
4 | 刘希华 | 男 | 副教授 | 博士 | 竹林资源培育、监测与管理 |
|
5 | 宋育红 | 女 | 副教授 | 博士 | 竹林资源培育、监测与管理 |
|
6 | 邢建宏 | 男 | 副教授 | 在读博士 | 竹林资源培育、监测与管理 |
|
7 | 石庆会 | 男 | 讲师 | 博士 | 竹林资源培育、监测与管理 |
|
8 | 郭孝玉 | 男 | 副教授 | 博士 | 竹林资源培育、监测与管理 |
|
9 | 肖波齐 | 男 | 教授 | 博士 | 竹类资源化学利用研究 |
|
10 | 张丽华 | 女 | 副教授 | 博士 | 竹类资源化学利用研究 |
|
11 | 董国文 | 男 | 副教授 | 博士 | 竹类资源化学利用研究 |
|
12 | 黄清平 | 男 | 教授级高工 | 硕士 | 重组竹结构建筑的设计及材料的开发 |
|
13 | 肖忠平 | 男 | 教授 | 博士 | 重组竹结构建筑的设计及材料的开发 | 扬州工业职业技术学院 |
14 | 魏丽萍 | 女 | 讲师 | 硕士 | 重组竹结构建筑的设计及材料的开发 |
|
15 | 王军芳 | 女 | 讲师 | 硕士 | 重组竹结构建筑的设计及材料的开发 |
|
16 | 田尔布 | 男 | 副教授 | 硕士 | 重组竹结构建筑的设计及材料的开发 |
|
17 | 刘新炜 | 男 | 讲师 | 硕士 | 重组竹结构建筑的设计及材料的开发 |
|
18 | 赖燕琳 | 女 | 助理实验师 | 硕士 | 重组竹结构建筑的设计及材料的开发 |
|
19 | 张雯娟 | 女 | 副教授 | 硕士 | 竹材自动化生产加工设备及技术研究 |
|
20 | 高 浩 | 男 | 教授 | 学士 | 竹材自动化生产加工设备及技术研究 |
|
21 | 张 璐 | 男 | 讲师 | 博士 | 竹材自动化生产加工设备及技术研究 |
|
22 | 邱国鹏 | 男 | 教授 | 博士 | 竹文化及竹产业政策研究 |
|
23 | 文艳群 | 女 | 讲师 | 硕士 | 竹文化及竹产业政策研究 |
|
24 | 刘阳 | 男 | 讲师 | 硕士 | 竹文化及竹产业政策研究 |
|
25 | 沈洪玉 | 女 | 讲师 | 硕士 | 竹文化及竹产业政策研究 |
|
26 | 滕剑仑 | 男 | 副教授 | 博士 | 竹文化及竹产业政策研究 |
|
27 | 李军龙 | 男 | 副教授 | 硕士 | 竹文化及竹产业政策研究 |
|
28 | 张美艳 | 女 | 副教授 | 博士 | 竹文化及竹产业政策研究 |
|
地址:福建省三明市 邮编:365000
电话:0598-00000000 Email: XXXX@XX.com
Copyright © 2018 竹资源开发利用福建省高校重点实验室 All Rights Reserved