本中心设置制度伦理与制度设计、游憩利用与资源保育和社区参及社区建设三个研究方向。
表1 研究中心研究人员与分组名单
研究方向 | 序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 职称 |
制度伦理与制度设计 | 1 | 罗金华 | 男 | 三明学院 | 教授 |
2 | 王立端 | 男 | 三明学院 | 教授 |
3 | 徐桂兰 | 女 | 三明学院 | 教授 |
4 | 高爱仙 | 女 | 三明学院 | 副教授 |
5 | 黄清平 | 男 | 三明学院 | 教授级高工 |
6 | 叶宁 | 男 | 三明学院 | 讲师 |
7 | 陈振亮 | 男 | 三明学院 | 助理研究员 |
8 | 芦蕙 | 女 | 三明学院 | 讲师 |
9 | 陈宁璋 | 男 | 泰宁旅游管委会 |
|
游憩利用与资源保育 | 10 | 林明水 | 男 | 福建师范大学 | 副教授 |
11 | 张君诚 | 男 | 三明学院 | 教授 |
12 | 钟卫华 | 男 | 三明学院 | 教授 |
13 | 宋育红 | 女 | 三明学院 | 副教授 |
14 | 石玉 | 男 | 三明学院 | 讲师 |
15 | 苏雅婷 | 女 | 三明学院 | 实验师 |
16 | 刘新炜 | 男 | 三明学院 | 讲师 |
17 | 李学东 | 男 | 三明学院 | 讲师 |
18 | 邢建宏 | 男 | 三明学院 | 讲师 |
社 区 参 与 及 社 区 建 设 | 19 | 李想 | 男 | 三明学院 | 讲师 |
20 | 戴永务 | 男 | 福建农林大学 | 教授,博导 |
21 | 郑剑雄 | 男 | 台湾暨南大学 | 教授,博导 |
22 | 李美兰 | 女 | 台湾中国科技大学 | 副教授 |
23 | 陈贵松 | 男 | 福建农林大学 | 副教授,硕导 |
24 | 林静 | 女 | 三明学院 | 副教授 |
25 | 余美珠 | 女 | 三明学院 | 副教授 |
26 | 董国文 | 男 | 三明学院 | 副教授 |
27 | 董晨玲 | 女 | 永安市林业局 | 高级工程师 |
28 | 林银大 | 男 | 三明学院 | 讲师 |
29 | 孔泽 | 男 | 三明学院 | 讲师 |
30 | 何楠 | 男 | 三明学院 | 讲师 |
31 | 陈星 | 女 | 三明学院 | 讲师 |
