三明学院 资源与化工 学院拟转出学生公示
学院(公章):2017年 12 月 28 日 | |||||||||
序 | 姓名 | 学号 | 原学院名称 | 原就读专业 | 层次 | 拟转入学院一 | 拟转入专业一 | 拟转入学院二 | 拟转入专业二 |
1 | 禤丽缘 | 20170766136 | 资源与化工学院 | 材料化学 | 本科 | 外国语学院 | 商务英语 | ||
2 | 余娇 | 20170766141 | 资源与化工学院 | 材料化学 | 本科 | 财务管理 | |||
3 | 陈颜颜 | 20170766103 | 资源与化工学院 | 材料化学 | 本科 | 管理学院 | 财务管理 | ||
4 | 陈金华 | 20170761105 | 资源与化工学院 | 化学工程与工艺 | 本科 | 管理学院 | 市场营销 | 教育与音乐学院 | 学前教育 |
5 | 李瑞霞 | 20170761131 | 资源与化工学院 | 化学工程与工艺 | 本科 | 管理学院 | 电子商务 | ||
6 | 杨明浩 | 20170761163 | 资源与化工学院 | 化学工程与工艺 | 本科 | 海峡动漫学院 | 数字媒体技术 | 建筑工程学院 | 土木工程 |
7 | 汤曼婷 | 20170761156 | 资源与化工学院 | 化学工程与工艺 | 本科 | 管理学院 | 财务管理 | 建筑工程学院 | 工程造价 |
8 | 章仁注 | 20170761170 | 资源与化工学院 | 化学工程与工艺 | 本科 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 建筑工程学院 | 工程造价 |
9 | 贤片尼玛 | 20170761160 | 资源与化工学院 | 化学工程与工艺 | 本科 | 教育与音乐学院 | 音乐学 | ||
10 | 欧雯钰 | 20170761149 | 资源与化工学院 | 化学工程与工艺 | 本科 | 管理学院 | 财务管理 | 教育与音乐学院 | 小学教育 |
11 | 赤列 | 20170763107 | 资源与化工学院 | 环境工程 | 本科 | 管理学院 | 财务管理 | 建筑工程学院 | 土木工程 |
12 | 蒋定红 | 20170763121 | 资源与化工学院 | 环境工程 | 本科 | 建筑工程学院 | 土木工程 | ||
13 | 邢力文 | 20170763161 | 资源与化工学院 | 环境工程 | 本科 | 机电工程学院 | 电子科学与技术 | 机电工程学院 | 机械设计制造及自动化 |
14 | 熊玉芹 | 20170763163 | 资源与化工学院 | 环境工程 | 本科 | 外国语学院 | 英语 | 文化传播学院 | 传播学 |
15 | 杨万兴 | 20170763167 | 资源与化工学院 | 环境工程 | 本科 | 信息工程学院 | 通信工程 | ||
17 | 高珍琦 | 20170762112 | 资源与化工学院 | 生物技术 | 本科 | 教育与音乐学院 | 学前教育 | 文化传播学院 | 汉语言文学(非师范) |
18 | 孙浩栋 | 20170762121 | 资源与化工学院 | 生物技术 | 本科 | 外国语学院 | 商务英语 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 |
20 | 杨仙涵 | 20170762135 | 资源与化工学院 | 生物技术 | 本科 | 教育与音乐学院 | 学前教育 | 教育与音乐学院 | 小学教育 |
21 | 杨振华 | 20170762136 | 资源与化工学院 | 生物技术 | 本科 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 机电工程学院 | 车辆工程 |
23 | 郑佳豪 | 20170762142 | 资源与化工学院 | 生物技术 | 本科 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 |
24 | 郑亚雯 | 20170762142 | 资源与化工学院 | 生物技术 | 本科 | 管理学院 | 财务管理 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 |
25 | 杨圣贺 | 20170764164 | 资源与化工学院 | 资源环境科学 | 本科 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 信息工程学院 | 网络工程 |
26 | 李永宽 | 20170764125 | 资源与化工学院 | 资源环境科学 | 本科 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 机电学院 | 工业设计 |
27 | 程惠惠 | 20170764105 | 资源与化工学院 | 资源环境科学 | 本科 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 信息工程学院 | 物联网工程 |
28 | 敬春燕 | 20170764116 | 资源与化工学院 | 资源环境科学 | 本科 | 管理学院 | 财务管理 | 管理学院 | 市场营销 |
29 | 李志军 | 20170764127 | 资源与化工学院 | 资源环境科学 | 本科 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 信息工程学院 | 网络工程 |
30 | 周梦琪 | 20170764173 | 资源与化工学院 | 资源环境科学 | 本科 | 管理学院 | 财务管理 | 教育与音乐学院 | |
31 | 郑佳佳 | 20170764171 | 资源与化工学院 | 资源环境科学 | 本科 | 管理学院 | 财务管理 | ||
32 | 孙溟曼 | 20170764144 | 资源与化工学院 | 资源环境科学 | 本科 | 外国语学院 | 商务英语 | 外国语学院 | 英语师范类 |
公示时间:2017年1月5日至1月10日。
公示受理:学院教学科研科—理工(二)A-304(电话:8397900)。
资源与化工学院
2017年1月5日
