资源与化工学院2026年推荐赴高校交流学习
学生名单公示
为拓宽学生视野、感受优质教学方式,增进院校友好合作,根据我校与国内相关高校签署的合作协议及《三明学院学生学籍管理办法》(明院办发〔2017〕59号)等相关规定,经学生本人申请,学院审核,党政联席会议研究,现拟推荐我院2025级张雯静等25位学生分别赴上海大学、福建师范大学、厦门大学、福建农林大学相关专业开展为期一年的交流学习(时间从2026年9月至2027年7月)。现将名单予以公示,具体名单如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 班级、专业 | 交流高校 | 联系电话 |
1 | 张雯静 | 20250752111 | 2025级化学师范 | 福建师范大学 | 17350037698 |
2 | 吴晓凡 | 20250752137 | 2025级化学师范 | 福建师范大学 | 15080441569 |
3 | 庄一卓 | 20250752129 | 2025级化学师范 | 福建师范大学 | 15960850701 |
4 | 张勋 | 20250752135 | 2025级化学师范 | 福建师范大学 | 18760298508 |
5 | 钟炜杰 | 20250752120 | 2025级化学师范 | 福建师范大学 | 15059684715 |
6 | 陈晶晶 | 20250763228 | 2025环境工程2班 | 福建农林大学 | 13339421265 |
7 | 童伊琪 | 20250763234 | 2025环境工程2班 | 福建农林大学 | 19559807790 |
8 | 陈伟婷 | 20250763115 | 2025环境工程1班 | 福建农林大学 | 15605032275 |
9 | 程欣怡 | 20250763210 | 2025环境工程2班 | 福建农林大学 | 15080089033 |
10 | 兰婧 | 20250763225 | 2025环境工程2班 | 福建农林大学 | 19005982387 |
11 | 张雅雯 | 20250766219 | 2025材料化学2班 | 福建农林大学 | 18750552983 |
12 | 杨萱淇 | 20250766221 | 2025材料化学2班 | 福建农林大学 | 13185893919 |
13 | 杨瑶 | 20250766242 | 2025材料化学2班 | 福建农林大学 | 15319824345 |
14 | 彭骁锋 | 20250766226 | 2025材料化学2班 | 福建农林大学 | 13329851319 |
15 | 张可灵 | 20250766230 | 2025材料化学2班 | 福建农林大学 | 19979302252 |
16 | 陈诗潼 | 20250762121 | 2025生物技术1班 | 厦门大学 | 15960908965 |
17 | 肖钟杨 | 20250762233 | 2025生物技术2班 | 厦门大学 | 18459859086 |
18 | 虞怡珍 | 20250762130 | 2025生物技术1班 | 厦门大学 | 15216036252 |
19 | 李青芸 | 20240761105 | 2024化学工程与工艺1班 | 上海大学 | 18605037562 |
20 | 陆新颖 | 20260751150 | 2024化学工程与工艺1班 | 上海大学 | 18988426536 |
21 | 李娇 | 20240761243 | 2024化学工程与工艺2班 | 上海大学 | 15773052320 |
22 | 王沛权 | 20240761123 | 2024化学工程与工艺1班 | 上海大学 | 18359077797 |
23 | 李兴琳 | 20240761249 | 2024化学工程与工艺2班 | 上海大学 | 18383417600 |
24 | 杨正岑 | 20240761201 | 2024化学工程与工艺2班 | 上海大学 | 15185502534 |
25 | 甘慧仪 | 20240761127 | 2024化学工程与工艺1班 | 上海大学 | 15506986559 |
公示时间:2026年5月9日-5月12日,如有异议请在公示时间内提出。
公示受理:教学科(工科楼A406)
资源与化工学院
2026年5月9日
