资源与化工学院2026-2027学年第一学期转专业申请(转出)学生名单公示
序号 | 姓名 | 学号 | 所在学院 | 所在班级、专业 | 申请转入 学院一 | 申请转入 专业一 | 申请转入学院二 | 申请转入专业二 | 学院审核意见(同意转出/不同意转出) |
1 | 须诚豪 | 20220766105 | 资源与化工学院 | 25级材料化学2班 | 艺术与设计学院 | 数字媒体技术 | 同意转出 | ||
2 | 罗伟权 | 20250763240 | 资源与化工学院 | 25级环境工程2班 | 机电工程学院 | 电气工程与智能控制 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 同意转出 |
3 | 杨承旭 | 20260752124 | 资源与化工学院 | 26级化学师范 | 机电工程学院 | 电气工程与智能控制 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 同意转出 |
4 | 许焕铨 | 20260752140 | 资源与化工学院 | 26级化学师范 | 机电工程学院 | 电子信息工程 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 同意转出 |
5 | 吴思语 | 20260761103 | 资源与化工学院 | 26级化学工程与工艺1班 | 信息工程学院 | 网络空间安全 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 同意转出 |
6 | 吴嘉欣 | 20260761126 | 资源与化工学院 | 26级化学工程与工艺1班 | 机电工程学院 | 电子信息工程 | 同意转出 | ||
7 | 林凤翔 | 20260761210 | 资源与化工学院 | 26级化学工程与工艺2班 | 机电工程学院 | 电子信息工程 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 同意转出 |
8 | 温其睿 | 20260761216 | 资源与化工学院 | 26级化学工程与工艺2班 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 机电工程学院 | 机器人工程 | 同意转出 |
9 | 张嘉俊 | 20260761249 | 资源与化工学院 | 26级化学工程与工艺2班 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 信息工程学院 | 人工智能 | 同意转出 |
10 | 黄欣欣 | 20260764122 | 资源与化工学院 | 26级资源环境科学1班 | 机电工程学院 | 物理学(师) | 资源与化工学院 | 储能科学与工程 | 同意转出 |
11 | 林昕皓 | 20260764217 | 资源与化工学院 | 26级资源环境科学2班 | 机电工程学院 | 电子信息工程 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 同意转出 |
12 | 廖阳莉 | 20260764249 | 资源与化工学院 | 26级资源环境科学2班 | 资源与化工学院 | 储能科学与工程 | 资源与化工学院 | 材料化学 | 同意转出 |
13 | 黄思琪 | 20260764221 | 资源与化工学院 | 26级资源环境科学2班 | 资源与化工学院 | 储能科学与工程 | 同意转出 | ||
14 | 黄俊 | 20260764238 | 资源与化工学院 | 26级资源环境科学2班 | 机电工程学院 | 电气工程与智能控制 | 机电工程学院 | 电子信息工程 | 同意转出 |
15 | 廖志诚 | 20260764208 | 资源与化工学院 | 26级资源环境科学2班 | 资源与化工学院 | 储能科学与工程 | 资源与化工学院 | 新能源科学与工程 | 同意转出 |
16 | 石永乾 | 20260764242 | 资源与化工学院 | 26级资源环境科学2班 | 信息工程学院 | 网络空间安全 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 同意转出 |
17 | 雷张正 | 20260764121 | 资源与化工学院 | 26级资源环境科学1班 | 资源与化工学院 | 新能源科学与工程 | 资源与化工学院 | 储能科学与工程 | 同意转出 |
18 | 刘彤 | 20260764137 | 资源与化工学院 | 26级资源环境科学1班 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 信息工程学院 | 人工智能 | 同意转出 |
19 | 俞诚俊 | 20260764104 | 资源与化工学院 | 26级资源环境科学1班 | 资源与化工学院 | 新能源科学与工程 | 资源与化工学院 | 储能科学与工程 | 同意转出 |
20 | 黄钦祥 | 20260764233 | 资源与化工学院 | 26级资源环境科学2班 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 同意转出 |
21 | 赖嘉明 | 20260764110 | 资源与化工学院 | 26级资源环境科学1班 | 资源与化工学院 | 储能科学与工程 | 资源与化工学院 | 新能源科学与工程 | 同意转出 |
22 | 曾凯勒 | 20260764231 | 资源与化工学院 | 26级资源环境科学2班 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 机电工程学院 | 电子信息工程 | 同意转出 |
23 | 赵一行 | 20260764219 | 资源与化工学院 | 26级资源环境科学2班 | 机电工程学院 | 电气工程与智能控制 | 机电工程学院 | 新能源汽车工程 | 同意转出 |
24 | 李霖锋 | 20260764141 | 资源与化工学院 | 26级资源环境科学1班 | 资源与化工学院 | 新能源科学与工程 | 资源与化工学院 | 储能科学与工程 | 不同意转出 |
25 | 雷金成 | 20260764210 | 资源与化工学院 | 26级资源环境科学2班 | 资源与化工学院 | 新能源科学与工程 | 资源与化工学院 | 储能科学与工程 | 不同意转出 |
26 | 苏艳珺 | 20260764116 | 资源与化工学院 | 26级资源环境科学1班 | 资源与化工学院 | 化学工程与工艺 | 不同意转出 | ||
27 | 王梓鑫 | 20260764146 | 资源与化工学院 | 26级资源环境科学1班 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 机电工程学院 | 电子信息工程 | 不同意转出 |
28 | 魏雨竹 | 20260764204 | 资源与化工学院 | 26级资源环境科学2班 | 资源与化工学院 | 储能科学与工程 | 资源与化工学院 | 储能科学与工程 | 不同意转出 |
29 | 张金榕 | 20260764212 | 资源与化工学院 | 26级资源环境科学2班 | 资源与化工学院 | 材料化学 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 不同意转出 |
30 | 王铭泽 | 20260764234 | 资源与化工学院 | 26级资源环境科学2班 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 信息工程学院 | 网络空间安全 | 不同意转出 |
31 | 谢梦婷 | 20260764202 | 资源与化工学院 | 26级资源环境科学2班 | 机电工程学院 | 电子信息工程 | 机电工程学院 | 光电科学与工程 | 不同意转出 |
32 | 陈德锴 | 20260764235 | 资源与化工学院 | 26级资源环境科学2班 | 资源与化工学院 | 新能源科学与工程 | 机电工程学院 | 新能源汽车工程 | 不同意转出 |
33 | 吴欣雨 | 20260764125 | 资源与化工学院 | 26级资源环境科学1班 | 机电工程学院 | 电气工程与智能控制 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 不同意转出 |
34 | 孙远哲 | 20260764107 | 资源与化工学院 | 26级资源环境科学1班 | 机电工程学院 | 电子信息工程 | 资源与化工学院 | 新能源科学与工程 | 不同意转出 |
35 | 陈芯瑜 | 20260764240 | 资源与化工学院 | 26级资源环境科学2班 | 经济与管理学院 | 数字经济 | 不同意转出 | ||
36 | 陈靖锌 | 20260764120 | 资源与化工学院 | 26级资源环境科学1班 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 机电工程学院 | 机器人工程 | 不同意转出 |
37 | 刘文丽 | 20260764218 | 资源与化工学院 | 26级资源环境科学2班 | 资源与化工学院 | 新能源科学与工程 | 资源与化工学院 | 储能科学与工程 | 不同意转出 |
38 | 吴鸿杰 | 20260764230 | 资源与化工学院 | 26级资源环境科学2班 | 信息工程学院 | 网络空间安全 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 不同意转出 |
39 | 罗佳宇 | 20260764124 | 资源与化工学院 | 26级资源环境科学1班 | 资源与化工学院 | 储能科学与工程 | 资源与化工学院 | 新能源科学与工程 | 不同意转出 |
40 | 朱泽斌 | 20260763251 | 资源与化工学院 | 26级环境工程2班 | 机电工程学院 | 电子信息工程 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 同意转出 |
41 | 刘佳佳 | 20260763119 | 资源与化工学院 | 26级环境工程1班 | 艺术与设计学院 | 数字媒体技术 | 信息工程学院 | 人工智能 | 同意转出 |
42 | 赖显诚 | 20260763224 | 资源与化工学院 | 26级环境工程2班 | 机电工程学院 | 电子信息工程 | 机电工程学院 | 电气工程与智能控制 | 同意转出 |
43 | 邓浩杰 | 20260763233 | 资源与化工学院 | 26级环境工程2班 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 同意转出 | ||
44 | 王畅 | 20260763131 | 资源与化工学院 | 26级环境工程1班 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 信息工程学院 | 网络空间安全 | 同意转出 |
45 | 贺鑫宇 | 20260763202 | 资源与化工学院 | 26级环境工程2班 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 同意转出 |
46 | 赵家堃 | 20260763103 | 资源与化工学院 | 26级环境工程1班 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 资源与化工学院 | 储能科学与工程 | 同意转出 |
47 | 李晓丹 | 20260763133 | 资源与化工学院 | 26级环境工程1班 | 机电工程学院 | 电气工程与智能控制 | 机电工程学院 | 电子信息工程 | 同意转出 |
48 | 张亦歆 | 20260763124 | 资源与化工学院 | 26级环境工程1班 | 机电工程学院 | 电子信息工程 | 机电工程学院 | 新能源汽车工程 | 同意转出 |
49 | 吴泓志 | 20260763236 | 资源与化工学院 | 26级环境工程2班 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 同意转出 | ||
50 | 施语 | 20260763104 | 资源与化工学院 | 26级环境工程1班 | 资源与化工学院 | 材料化学 | 资源与化工学院 | 储能科学与工程 | 同意转出 |
51 | 丁嘉铭 | 20260763206 | 资源与化工学院 | 26级环境工程2班 | 机电工程学院 | 新能源汽车工程 | 机电工程学院 | 机器人工程 | 同意转出 |
52 | 赖宇晨 | 20260763111 | 资源与化工学院 | 26级环境工程1班 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 文化传播学院 | 汉语言文学 | 同意转出 |
53 | 江佳森 | 20260763132 | 资源与化工学院 | 26级环境工程1班 | 资源与化工学院 | 化学(师) | 资源与化工学院 | 储能科学与工程 | 同意转出 |
54 | 李一搏 | 20260763223 | 资源与化工学院 | 26级环境工程2班 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 机电工程学院 | 机器人工程 | 同意转出 |
55 | 张玉川 | 20260763135 | 资源与化工学院 | 26级环境工程1班 | 艺术与设计学院 | 数字媒体技术 | 不同意转出 | ||
56 | 焦月轩 | 20260763134 | 资源与化工学院 | 26级环境工程1班 | 机电工程学院 | 新能源汽车工程 | 资源与化工学院 | 储能科学与工程 | 不同意转出 |
57 | 黄剑峰 | 20260763127 | 资源与化工学院 | 26级环境工程1班 | 资源与化工学院 | 新能源科学与工程 | 不同意转出 | ||
58 | 张灵萱 | 20260763128 | 资源与化工学院 | 26级环境工程1班 | 机电工程学院 | 电子信息工程 | 机电工程学院 | 电气工程与智能控制 | 不同意转出 |
59 | 郑鸿鸣 | 20260763247 | 资源与化工学院 | 26级环境工程2班 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 信息工程学院 | 人工智能 | 不同意转出 |
60 | 孙佳佳 | 20260763122 | 资源与化工学院 | 26级环境工程1班 | 机电工程学院 | 光电科学与工程 | 机电工程学院 | 电子信息工程 | 不同意转出 |
61 | 杨焱堃 | 20260763137 | 资源与化工学院 | 26级环境工程1班 | 资源与化工学院 | 新能源科学与工程 | 不同意转出 | ||
62 | 冯梦莎 | 20260763147 | 资源与化工学院 | 26级环境工程1班 | 艺术与设计学院 | 数字媒体技术 | 资源与化工学院 | 储能科学与工程 | 不同意转出 |
63 | 何易阳 | 20260763203 | 资源与化工学院 | 26级环境工程2班 | 机电工程学院 | 机器人工程 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 不同意转出 |
64 | 扎旺 | 20260763151 | 资源与化工学院 | 26级环境工程1班 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 不同意转出 | ||
65 | 张淙然 | 20260763112 | 资源与化工学院 | 26级环境工程1班 | 艺术与设计学院 | 数字媒体技术 | 艺术与设计学院 | 智能交互设计 | 不同意转出 |
66 | 钱雨航 | 20260763102 | 资源与化工学院 | 26级环境工程1班 | 机电工程学院 | 电气工程与智能控制 | 机电工程学院 | 电子信息工程 | 不同意转出 |
67 | 林发盛 | 20260763121 | 资源与化工学院 | 26级环境工程1班 | 资源与化工学院 | 新能源科学与工程 | 资源与化工学院 | 储能科学与工程 | 不同意转出 |
68 | 吴刊 | 20260763204 | 资源与化工学院 | 26级环境工程2班 | 信息工程学院 | 网络空间安全 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 不同意转出 |
69 | 张政 | 20260763234 | 资源与化工学院 | 26级环境工程2班 | 机电工程学院 | 电子信息工程 | 资源与化工学院 | 新能源科学与工程 | 不同意转出 |
70 | 管芷仪 | 20260763219 | 资源与化工学院 | 26级环境工程2班 | 机电工程学院 | 电子信息工程 | 资源与化工学院 | 化学工程与工艺 | 不同意转出 |
71 | 陈奕萌 | 20260763213 | 资源与化工学院 | 26级环境工程2班 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 资源与化工学院 | 化学工程与工艺 | 不同意转出 |
72 | 宋文博 | 20260763130 | 资源与化工学院 | 26级环境工程1班 | 机电工程学院 | 电子信息工程 | 资源与化工学院 | 新能源科学与工程 | 不同意转出 |
73 | 林森 | 20260763108 | 资源与化工学院 | 26级环境工程1班 | 资源与化工学院 | 新能源科学与工程 | 资源与化工学院 | 储能科学与工程 | 不同意转出 |
74 | 林祖盛 | 20260766123 | 资源与化工学院 | 26级材料化学1班 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 机电工程学院 | 新能源汽车工程 | 同意转出 |
75 | 程子铭 | 20260766124 | 资源与化工学院 | 26级材料化学1班 | 机电工程学院 | 电子信息工程 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 同意转出 |
76 | 林育芳 | 20260766206 | 资源与化工学院 | 26级材料化学2班 | 机电工程学院 | 电子信息工程 | 同意转出 | ||
77 | 夏仕杰 | 20260766207 | 资源与化工学院 | 26级材料化学2班 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 机电工程学院 | 电子信息工程 | 同意转出 |
78 | 张诗源 | 20260766208 | 资源与化工学院 | 26级材料化学2班 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 机电工程学院 | 机器人工程 | 同意转出 |
79 | 李诗蓉 | 20260766209 | 资源与化工学院 | 26级材料化学2班 | 资源与化工学院 | 化学(师) | 机电工程学院 | 物理(师范) | 同意转出 |
80 | 朱婉琳 | 20260766217 | 资源与化工学院 | 26级材料化学2班 | 机电工程学院 | 电子信息工程 | 同意转出 | ||
81 | 陈俊豪 | 20260766220 | 资源与化工学院 | 26级材料化学2班 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 机电工程学院 | 电气工程与智能控制 | 同意转出 |
82 | 罗圣火 | 20260766224 | 资源与化工学院 | 26级材料化学2班 | 机电工程学院 | 电子信息工程 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 同意转出 |
83 | 杨广 | 20260766237 | 资源与化工学院 | 26级材料化学2班 | 机电工程学院 | 电子信息工程 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 同意转出 |
84 | 王展煜 | 20260762125 | 资源与化工学院 | 26级生物技术1班 | 资源与化工学院 | 储能科学与工程 | 资源与化工学院 | 材料化学 | 同意转出 |
85 | 张傲寒 | 20260762108 | 资源与化工学院 | 26级生物技术1班 | 资源与化工学院 | 化学工程与工艺 | 资源与化工学院 | 化学(师) | 同意转出 |
86 | 纪锡宏 | 20260762230 | 资源与化工学院 | 26级生物技术2班 | 机电工程学院 | 电气工程与智能控制 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 同意转出 |
87 | 杨若菲 | 20260762132 | 资源与化工学院 | 26级生物技术1班 | 资源与化工学院 | 储能科学与工程 | 资源与化工学院 | 新能源科学与工程 | 同意转出 |
88 | 唐鉴 | 20260762143 | 资源与化工学院 | 26级生物技术1班 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 机电工程学院 | 机器人工程 | 同意转出 |
89 | 方航航 | 20260762148 | 资源与化工学院 | 26级生物技术1班 | 机电工程学院 | 物理学(师) | 同意转出 | ||
90 | 李上源 | 20260762129 | 资源与化工学院 | 26级生物技术1班 | 资源与化工学院 | 储能科学与工程 | 资源与化工学院 | 新能源科学与工程 | 同意转出 |
91 | 黄东来 | 20260762149 | 资源与化工学院 | 26级生物技术1班 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 机电工程学院 | 新能源汽车工程 | 同意转出 |
92 | 艾逸聪 | 20260762109 | 资源与化工学院 | 26级生物技术1班 | 机电工程学院 | 电子信息工程 | 机电工程学院 | 电子科学与技术 | 同意转出 |
93 | 陆英秀 | 20260762241 | 资源与化工学院 | 26级生物技术2班 | 机电工程学院 | 电子信息工程 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 同意转出 |
94 | 李晓晓 | 20260762123 | 资源与化工学院 | 26级生物技术1班 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 机电工程学院 | 电子信息工程 | 同意转出 |
95 | 翟徳志 | 20260762233 | 资源与化工学院 | 26级生物技术2班 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 机电工程学院 | 电子信息工程 | 同意转出 |
96 | 黄相森 | 20260762111 | 资源与化工学院 | 26级生物技术1班 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 机电工程学院 | 新能源汽车工程 | 同意转出 |
97 | 黎东萍 | 20260762239 | 资源与化工学院 | 26级生物技术2班 | 机电工程学院 | 电子信息工程 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 同意转出 |
98 | 陈智贤 | 20260762104 | 资源与化工学院 | 26级生物技术1班 | 机电工程学院 | 电子信息工程 | 机电工程学院 | 光电科学与工程 | 同意转出 |
99 | 陈醇醇 | 20260762237 | 资源与化工学院 | 26级生物技术2班 | 机电工程学院 | 电子信息工程 | 不同意转出 | ||
100 | 马彬 | 20260762112 | 资源与化工学院 | 26级生物技术1班 | 机电工程学院 | 电子信息工程 | 不同意转出 | ||
101 | 黄天磊 | 20260762113 | 资源与化工学院 | 26级生物技术1班 | 机电工程学院 | 电子信息工程 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 不同意转出 |
102 | 刘泉顺 | 20260762114 | 资源与化工学院 | 26级生物技术1班 | 机电工程学院 | 新能源汽车工程 | 资源与化工学院 | 化学工程与工艺 | 不同意转出 |
103 | 刘紫研 | 20260768238 | 资源与化工学院 | 26级储能科学与工程2班 | 机电工程学院 | 电子信息工程 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 同意转出 |
104 | 刘弘毅 | 20260769108 | 资源与化工学院 | 26级新能源科学与工程 | 机电工程学院 | 电气工程与智能控制 | 同意转出 | ||
105 | 黄伟昌 | 20260769115 | 资源与化工学院 | 26级新能源科学与工程 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 同意转出 |
公示时间:2026年11月10日至11月12日,公示期3天。
注:如对以上人员有异议,请在公示期内反馈。
咨询电话: 资源与化工学院教务科研科15605981030
资源与化工学院
2026年11月10日
